← Volver a NO VIGENTE Centro Departamenta

Proveedores — NO VIGENTE Centro Departamental de Rivera

175 registros · Página 1 de 4

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
RIMED S.R.L. 214990520016 27 $11.7M
FULTRANS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 213513900017 12 $3.0M
CENTRO ASISTENCIAL MEDICO DE RIVERA 140097210019 64 $2.8M
TURIL S.A. 140026100016 35 $2.1M
BRULOSE S.R.L. 030178950019 5 $2.0M
TODO GAS S.R.L. 140140430011 8 $1.5M
RAIL SOCIEDAD ANONIMA 211394780017 5 $1.2M
COOPERATIVA DE TRABAJO CENTRO MEDIC 140110940011 31 $1.1M
AGENCIA CENTRAL S A 210237200015 32 $988.2k
CORPORACIÓN MEDICA DE TACUAREMBO IA 190034730011 17 $956.7k
BIOERIX SA 213168300014 40 $932.3k
VARELA LEMOS, SERGIO MAURICIO 030102820017 14 $909.8k
REACTIVOS DEL URUGUAY SOCIEDAD ANON 210997120010 55 $852.9k
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PAYSAN 120014290015 9 $837.8k $39.0k
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES 210276180011 20 $816.5k
LABORATORIO Y CLINICA R.H.LTDA. 140140920019 22 $641.6k
COHEN HNOS S A 210114130019 6 $574.5k
INTERLAB S R L 212684240013 14 $526.8k
J M LTDA 211209560019 22 $498.7k
DINAMICA CONSULTORES S.R.L 214757640012 23 $491.1k
GUERRA ALVES EVA C. Y DE LIMA YAQUE 140112390019 5 $443.5k
HOSPITAL DE CLINICAS 26 $388.3k
UCINSA CACENNAS CONSORCIO 160176360018 2 $383.3k
ACODIKE SUPERGAS S A 210166690015 1 $381.6k
ANTIQUISIMA S.A. 211327660013 1 $374.6k
CABRERA MENESES LUCIO CARLOS 210659430010 30 $368.8k
GRILLO CRUZ BARTOLOME ANGEL, BONNEV 210905410017 8 $293.6k
SILVA LAYES MARIA ELIZABETH 160175360014 25 $250.7k
PORTILLO ACOSTA ROBERT HEBERT 140073400012 19 $219.7k
MEDICOR LATINOAMERICANA S A 211297850014 23 $216.7k
IMPRESORA POLO SOCIEDAD ANONIMA 210331060019 4 $202.0k
CENTRO DE INTERVENCIONISMO VASCULAR 214742960016 2 $198.6k
SUAREZ NIRIO 140072650015 1 $190.0k
CORPORACION MEDICA DE PAYSANDU IAMP 120154900010 7 $186.3k
ROCHE INTERNATIONAL LTD 210101830017 19 $170.1k
CASTRO QUINTELA DIEGO ARNALDO 213538310019 1 $153.7k
RUNGA MAYOL CARLOS VICENTE 213201010016 2 $142.1k
EMILIO BENZO S A 210002600013 20 $139.0k
AUTOCOMERCIAL DEL NORTE LIMITADA 140008300017 15 $124.9k
CABINSUR SOCIEDAD ANONIMA 214818270015 13 $123.6k
DIMER S A 210309010012 8 $119.1k
CONATEL S A 210002260018 8 $114.6k
LARRATEA NEUMATICOS LIMITADA 140095430011 3 $108.4k
GOMEZ IMHOF, PABLO DANIEL 215099560012 11 $101.8k
OLECAR S A 213590820014 2 $98.3k
DECIA MENDIZABAL RICARDO JUAN,HERRE 215415090017 3 $94.6k
EMPREST SRL 213937700015 1 $84.7k
SANOFI - AVENTIS URUGUAY S.A. 210003050017 6 $71.9k
QUINTEROS PEDEZERT LUIS 140059570011 1 $69.7k
FAFIS S.R.L. 140133530014 1 $67.3k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión