CORPORACIÓN MEDICA DE TACUAREMBO IAMPP
RUT: 190034730011
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: CORPORACIÓN MEDICA DE TACUAREMBO IAMPP
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: 18 DE JULIO 309, NRO. DE PADRÓN 50 C.P. 45000, Tacuarembó
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (92) →
92
Adjudicaciones
$4.9M
Total UYU
28/08/2003
07/01/2026
07/01/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| NO VIGENTE Centro Departamenta | 5 | $2.7M | — |
| NO VIGENTE Centro Departamenta | 17 | $956.7k | — |
| NO VIGENTE Centro Auxiliar de | 20 | $223.2k | — |
| Dirección General de Casinos | 7 | $184.5k | — |
| NO VIGENTE Centro Departamenta | 6 | $174.0k | — |
| Fiscalia General de la Nación | 8 | $106.1k | — |
| Centro Departamental de Durazn | 1 | $80.3k | — |
| Centro Auxiliar de Paso de los | 4 | $79.5k | — |
| Centro Universitario Regional | 1 | $78.7k | — |
| Dirección Nacional de Sanidad | 1 | $73.1k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233171 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL D | Dirección Nacional de San | $73.1k | UYU | Licitación Públ | 07/01/2026 | 📎 📋 📄 |
| 1306138 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $6.6k | UYU | 30/12/2025 | ||
| 1306188 | HONORARIO DE ANESTESISTA, HONORARIO DE INSTRUMENTI | Centro Departamental de D | $80.3k | UYU | 26/12/2025 | ||
| 1236927 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AREA PROTEGIDA PARA LA | Centro Universitario Regi | $78.7k | UYU | 14/05/2025 | 📎 📋 📄 | |
| 1208889 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $24.0k | UYU | 27/12/2024 | ||
| 1196455 | ARRENDAMIENTO DE BLOCK QUIRURGICO, IMPLANTE COCLEA | Dirección General de la S | $16.3k | UYU | 12/11/2024 | 📄 | |
| i424475 | Traslado en Ambulancia Comun Interior | Banco de Seguros del Esta | $13.3k | UYU | 20/03/2024 | ||
| 1101572 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $22.8k | UYU | 10/01/2024 | ||
| 1094058 | SERVICIO DE CERTIFICACION MEDICA | Dirección General de Casi | $37.0k | UYU | 28/12/2023 | ||
| 1092273 | SERVICIO DE CERTIFICACION MEDICA, TIMBRE PROFESION | Dirección General de Casi | $41.8k | UYU | 28/11/2023 | ||
| 1013601 | SERVICIO DE CERTIFICACION MEDICA | Dirección General de Casi | $3.7k | UYU | 19/01/2023 | ||
| 1008337 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $20.4k | UYU | 22/12/2022 | ||
| 937351 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $18.1k | UYU | 15/03/2022 | ||
| 877985 | ABLACION DE ORGANOS PARA DONACION | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $41.3k | UYU | 30/06/2021 | ||
| 875429 | SERVICIO DE CERTIFICACION MEDICA | Dirección General de Casi | $20.0k | UYU | 18/06/2021 | ||
| 862838 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $2.9k | UYU | 06/05/2021 | ||
| 849166 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $2.9k | UYU | 25/02/2021 | ||
| 847977 | SERVICIO DE CERTIFICACION MEDICA | Dirección General de Casi | $20.0k | UYU | 03/02/2021 | ||
| 808289 | SERVICIO DE COBERTURA MEDICA DENTRO DEL PAIS | Fiscalia General de la Na | $8.4k | UYU | 04/08/2020 | ||
| 745107 | Certificaciones médicas para la Sala Tacuarembó - | Dirección General de Casi | $20.0k | UYU | 29/10/2019 | ||
| 511844 | SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA Y CERTIFICACIONES MEDIC | Dirección General de Casi | $42.0k | UYU | 09/01/2017 | ||
| 205406 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TC) DE TORAX CON CONTRAS | Centro Departamental de T | $8.2k | UYU | 01/10/2008 | ||
| 204220 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TC) DE CRANEO CON CONTRA | Centro Departamental de C | $13.8k | UYU | 24/09/2008 | ||
| 201948 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DE COLUMNA REGION | Red de Atención Primaria | $4.9k | UYU | 12/09/2008 | ||
| 195821 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TC) DE CRANEO CON CONTRA | Centro Departamental de S | $5.6k | UYU | 15/08/2008 | ||
| 195590 | FUNCIONAL RESPIRATORIO (NI?OS MENORES DE 6 A?OS), | Centro Departamental de S | $1.9k | UYU | 15/08/2008 | ||
| 195192 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TAC) DE CRANEO C/COLUMNA | Centro Departamental de C | $4.1k | UYU | 13/08/2008 | ||
| 186987 | HONORARIO DE CONSULTA MEDICA - OFTALMOLOGIA, TOMOG | Centro Auxiliar de Paso d | $7.7k | UYU | 03/07/2008 | ||
| 176014 | DETECCION DE ANTICUERPO E DE LA HEPATITIS B (HBeAb | Centro Auxiliar de Paso d | $10.4k | UYU | 14/05/2008 | ||
| 165980 | ANALISIS DE ORINA COMPLETA, CRASIS SANGUINEO, CURV | Centro Auxiliar de Paso d | $35.6k | UYU | 27/03/2008 | ||
| 160024 | DOSIFICACION DE CREATININA, DOSIFICACION DE MICROA | Centro Auxiliar de Paso d | $25.8k | UYU | 21/02/2008 | ||
| 155429 | AMILASEMIA, AMILASURIA, ECOGRAFIA ABDOMINAL, ECOGR | NO VIGENTE Centro Auxilia | $27.2k | UYU | 17/01/2008 | ||
| 154502 | FIBROGASTROSCOPIA CON DILATACION | NO VIGENTE Centro Departa | $9.4k | UYU | 11/01/2008 | ||
| 153968 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TAC) DE CRANEO C/COLUMNA | NO VIGENTE Centro Departa | $4.1k | UYU | 09/01/2008 | ||
| 151733 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA | NO VIGENTE Centro Departa | $37.0k | UYU | 31/12/2007 | ||
| 149639 | AMILASEMIA, DETECCION DE ANTIGENO PROSTATICO ESPEC | NO VIGENTE Centro Auxilia | $23.0k | UYU | 19/12/2007 | ||
| 148827 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TAC) DE CRANEO C/COLUMNA | NO VIGENTE Centro Departa | $5.6k | UYU | 13/12/2007 | ||
| 148522 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) DE PEQUE?A ZO | NO VIGENTE Centro Auxilia | $4.1k | UYU | 13/12/2007 | ||
| 148589 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA | NO VIGENTE Centro Auxilia | $6.4k | UYU | 13/12/2007 | ||
| 146612 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA, TOMOGRAFIA AXIAL COMPU | NO VIGENTE Centro Auxilia | $6.4k | UYU | 04/12/2007 | ||
| 142502 | CENTELLOGRAMA CON MIBI - CUERPO ENTERO, COLPOSCOP | NO VIGENTE Centro Auxilia | $8.2k | UYU | 15/11/2007 | ||
| 141173 | DETECCION DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA), | NO VIGENTE Centro Auxilia | $12.8k | UYU | 07/11/2007 | ||
| 137676 | ANTIGENO DE V.D.R.L., COLPOSCOPIA, CURVA DE GLICEM | NO VIGENTE Centro Auxilia | $7.2k | UYU | 24/10/2007 | ||
| 135711 | HONORARIO DE MEDICO PARA ESTUDIOS - ANESTESISTA, T | NO VIGENTE Centro Departa | $5.6k | UYU | 08/10/2007 | ||
| 131891 | DOSIFICACION DE HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (T | NO VIGENTE Centro Auxilia | $8.8k | UYU | 13/09/2007 | ||
| 131783 | CENTELLOGRAMA DE PERFUSION MIOCARDICA SENSIBILIZAD | NO VIGENTE Centro Auxilia | $3.2k | UYU | 13/09/2007 | ||
| 128083 | CONTROL DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA), D | NO VIGENTE Centro Auxilia | $3.5k | UYU | 29/08/2007 | ||
| 129133 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA | NO VIGENTE Centro Auxilia | $8.2k | UYU | 29/08/2007 | ||
| 122745 | CURVA DE GLICEMIA, DOSIFICACION DE HORMONA ESTIMUL | NO VIGENTE Centro Auxilia | $9.8k | UYU | 20/07/2007 | ||
| 120678 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) | NO VIGENTE Centro Departa | $1.2M | UYU | 06/07/2007 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (9)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 952530 | Licitación Pública 1/2022 | Licitación Públ | 25 |
| 874994 | Procedimiento Especial 67/2021 | Procedimiento E | 49 |
| 858696 | 4 | ||
| 697526 | Licitación Abreviada 8/2018 | Licitación Abre | 4 |
| 630888 | Licitación Abreviada 149145/2017 | Licitación Abre | 13 |
| 164124 | 2 | ||
| 1101688 | 25 | ||
| 1098886 | 18 | ||
| 104271 | 8 |