← Volver a NO VIGENTE Centro Departamenta

Proveedores — NO VIGENTE Centro Departamental de Rocha

155 registros · Página 1 de 4

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
COLECTIVO MEDICO ROCHENSE I.A.M.P.P 150112370015 67 $8.4M
DIBARIS S A 214896430017 14 $2.8M
BIOERIX SA 213168300014 32 $2.1M
BALBI ALZUETA DUNCAN ROBERTO 11 $1.4M
PINI SOSA SANDRA ELENA 150152620012 4 $695.1k
REACTIVOS DEL URUGUAY SOCIEDAD ANON 210997120010 27 $651.6k
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES 210276180011 3 $603.9k
SOSA PINTOS SYLVIA RAQUEL 150161590015 3 $471.0k
CRUZ VENTURINI JUAN MIGUEL 150090330016 5 $443.8k
TECHERA MACHADO JOSE LEONIDAS 150028670011 15 $440.1k
VISION S.R.L. 150092790014 1 $423.4k
DEG SOCIEDAD ANONIMA 214719090019 20 $346.3k
MATISON S.A. 215298320011 13 $306.1k
FERNANDEZ NUÑEZ LUIS ALBERTO 150092900014 7 $299.1k
TECHERA PEREYRA DANIEL EDUARDO 150182340018 9 $294.2k
MEDICOR LATINOAMERICANA S A 211297850014 3 $284.1k
VIAJES CYNSA S A 210148540015 12 $281.5k
EUBIOSIS SAS 212765070010 19 $279.4k
WALBEC S.R.L. 212681460012 2 $229.0k
COHEN HNOS S A 210114130019 6 $228.1k
PANIFICADORA ESPAÑOLA S.R.L. 150009660014 3 $213.0k
PEREZ TEGALDO LUIS RUBEN 150080750012 4 $192.7k
RUTAS DEL SOL LTDA 210572130015 9 $187.4k
LAB IVD URUGUAY S A 214837300013 3 $184.9k
BAYER S A 210003040011 13 $182.3k
HOSPITAL ITALIANO UMBERTO 1 213733720018 2 $179.2k
AIR LIQUIDE URUGUAY S.A. 210058770011 15 $167.3k
CONATEL S A 210002260018 9 $149.7k
TRESUL S.A. 211423960014 4 $132.2k
PECHI PASSIO TERESITA IVONNE 213689400017 11 $119.9k
ASISTENCIAL MEDICA DEPARTAMENTAL DE 100273620017 8 $115.3k
ACOSTA PEDEMONTE ANDREA VITTY 214683030011 1 $108.0k
LABIMED SOCIEDAD ANONIMA 214395670015 2 $105.6k
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENDOCRINO 210912460016 1 $100.3k
LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA 212730570017 4 $83.5k
OLIVERA JUAN PEDRO 150000010017 1 $81.0k
MAGALHAES ALTEZ GUSTAVO ANDRES 150165770018 13 $76.6k
FONSECA FERNANDEZ, MONICA ADRIANA 150169630016 4 $74.2k
MONEO CHARFULIO CLAUDIO DANIEL 212599000011 1 $72.0k
AUTORIDAD REGULADORA NACIONAL DE RA 4 $70.5k
RELAB S.R.L. 211073190010 12 $70.3k $1.5k
ICU VITA S A 210169240010 2 $66.9k
MARCOS NAHOUM S A 210116200014 4 $63.4k
CDD SRL 214971560016 5 $59.9k
GALVAN MORA RUBEN DANIEL 214067080017 4 $56.9k
CENTRO DPTAL. DE SALUD PUBLICA DE R 3 $56.5k
CARDOSO SILVA JOSE CARLOS 150111280012 1 $53.9k
WILSON ELECTRICIDAD S R L 150080850017 2 $53.0k
EUROPHOTO S A 210824860012 2 $50.9k
DUCELIT S A 212417240011 1 $50.8k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión