NO VIGENTE Centro Auxiliar de Dolores
47
Adjudicaciones
$3.9M
Total UYU
—
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 47 | $3.9M |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMERGENCIA MEDICA DE SORIANO L | 2 | $1.1M | — | 29.0% |
| 2 | UMPIERREZ PEREZ, MARIELA NOEL | 1 | $668.9k | — | 17.3% |
| 3 | BARRACA CASTILLO LTDA. | 3 | $354.1k | — | 9.2% |
| 4 | ORTIZ BROCADE HELGA MARIA | 2 | $348.3k | — | 9.0% |
| 5 | VERA EUCLIDES GUILLERMO | 2 | $267.1k | — | 6.9% |
| 6 | LIBRERIAS DEL LITORAL S A | 5 | $169.7k | — | 4.4% |
| 7 | SEMCO SOCIEDAD ANONIMA | 1 | $160.0k | — | 4.1% |
| 8 | ALVAREZ UMPIERREZ JUAN JOSE | 3 | $134.7k | — | 3.5% |
| 9 | INTERTUR LTDA | 1 | $92.1k | — | 2.4% |
| 10 | EUGUI OLIVER SEBASTIAN | 1 | $70.0k | — | 1.8% |
| 11 | COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUC | 1 | $64.6k | — | 1.7% |
| 12 | ANDERSON LTDA | 4 | $56.1k | — | 1.5% |
| 13 | AGENCIA CENTRAL S A | 2 | $52.6k | — | 1.4% |
| 14 | MANSILLA GEYMONAT OSCAR ALBERT | 1 | $49.2k | — | 1.3% |
| 15 | AIR LIQUIDE URUGUAY S.A. | 1 | $48.3k | — | 1.3% |
| 16 | CONATEL S A | 1 | $39.0k | — | 1.0% |
| 17 | URAN ARBALLO JUAN ADHEMAR | 2 | $36.0k | — | 0.9% |
| 18 | DABITEC SOCIEDAD ANONIMA | 1 | $21.7k | — | 0.6% |
| 19 | ZARATE MARTINEZ OSCAR RAUL | 1 | $21.0k | — | 0.5% |
| 20 | MARCOS NAHOUM S A | 3 | $18.0k | — | 0.5% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (47) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152176 | COMPRA DE MADERAS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL | BARRACA CASTILLO LTDA. | $245.9k | UYU | 07/01/2008 | ||
| 114638 | ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS INCLUYENDO TON | LIBRERIAS DEL LITORAL S A | $37.3k | UYU | 30/12/2007 | ||
| 144320 | SERVICIO DE PORTERIA | UMPIERREZ PEREZ, MARIELA | $668.9k | UYU | 26/12/2007 | ||
| 147855 | COMPRA DE PAPELERIA YA EFECTUADA | LIBRERIAS DEL LITORAL S A | $37.0k | UYU | 20/12/2007 | ||
| 113310 | COMPRA DE TELA YA EFECTUADA | COHEN HNOS S A | $2.2k | UYU | 13/12/2007 | ||
| 146245 | COMPRA DE ALIMENTOS A CREDITO YA EFECTUADA CON POR | ZARATE MARTINEZ OSCAR RAU | $21.0k | UYU | 11/12/2007 | ||
| 131931 | COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS AL POR MAYOR ( COMPRA | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $16.4k | UYU | 05/11/2007 | ||
| 129188 | reparacion integral ya efectuada de ambulancia REN | ALVAREZ UMPIERREZ JUAN JO | $70.6k | UYU | 01/09/2007 | ||
| 115094 | COMPRA DE MATERIA PRIMA DERIVADO DE LA MADERA PARA | BARRACA CASTILLO LTDA. | $41.1k | UYU | 20/07/2007 | ||
| 120015 | SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (COMPRA YA EF | MANSILLA GEYMONAT OSCAR A | $49.2k | UYU | 08/07/2007 | ||
| 120019 | SERVICIO DE MANTENIM. VS (COMPRA YA EFECTUADA) | EUGUI OLIVER SEBASTIAN | $70.0k | UYU | 08/07/2007 | ||
| 115082 | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA Y MANTE | ANDERSON LTDA | $40.9k | UYU | 03/07/2007 | ||
| 114646 | COMPRA DE PAPEL DE FOTOCOPIA TAMA?O OFICIO (COMPRA | LIBRERIAS DEL LITORAL S A | $34.2k | UYU | 03/07/2007 | ||
| 118569 | TRASLADOS VS (COMPRA YA EFECTUADA) | EMERGENCIA MEDICA DE SORI | $400.0k | UYU | 29/06/2007 | ||
| 104787 | REPARACION DE AMBULANCIA JEF107 RENAULT (COMPRA YA | ALVAREZ UMPIERREZ JUAN JO | $15.7k | UYU | 29/06/2007 | ||
| 115063 | ARREGLO DE ELECTROVISTURI ( COMPRA YA EFECTUADA ) | E & E TRADING LTDA | $2.3k | UYU | 25/06/2007 | ||
| 117236 | — | LABORATORIOS HAYMANN S A | $1.9k | UYU | 15/06/2007 | ||
| 115637 | SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL POR 7 MESES | FUMIPAY S.R.L. | $13.3k | UYU | 12/06/2007 | ||
| 113722 | COMPRA DE BRIN DE COLOR (COMPRA YA EFECTUADA) | MARCOS NAHOUM S A | $1.4k | UYU | 30/05/2007 | ||
| 113522 | COMPRA DE 190 MTS DE TELA POLYESTER BLANCA Y 43 MT | MARCOS NAHOUM S A | $15.4k | UYU | 30/05/2007 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $2.0 mil M | $1.9 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $1.7 mil M | $715.9M |
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $1.6 mil M | $624.0M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $358.1M | $101.4M |
| 2025 | Inversión | Transferencias | $44.5M | $16.0M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $28.2M | $0 |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $18.3M | $4.1M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $12.9M | $752.3k |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $547.8k | $0 |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $522.9k | $28.2k |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $5.6 mil M | $5.6 mil M |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $1.5 mil M | $1.2 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $1.1 mil M | $1.1 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $355.5M | $344.7M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $40.6M | $40.6M |
| 2024 | Inversión | Transferencias | $31.1M | $31.1M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $28.7M | $28.2M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $2.7M | $0 |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $1.3M | $1.3M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $176.4k | $176.4k |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $3.5 mil M | $5.3 mil M | $4.9 mil M | 92.4% |
| 2020 | $2.0 mil M | $4.4 mil M | $4.0 mil M | 91.1% |
| 2019 | $1.9 mil M | $3.4 mil M | $3.2 mil M | 95.9% |
| 2018 | $1.9 mil M | $2.3 mil M | $2.2 mil M | 93.5% |
| 2017 | $1.8 mil M | $2.2 mil M | $2.0 mil M | 94.2% |
| 2016 | $1.7 mil M | $2.0 mil M | $1.9 mil M | 93.5% |
| 2015 | $1.4 mil M | $1.8 mil M | $1.6 mil M | 88.7% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 30 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 800 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 810 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 31 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 834 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 28 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 39 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 853 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 943 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 96 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 781 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 83 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 814 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 67 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 30 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 851 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 599 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 6 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 45 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 595 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 596 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 48 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 14,502 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 2,873 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 4,504 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 12,832 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 13,363 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 2,939 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 14,134 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 2,338 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 1,198 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 15,088 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 1,209 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 15,060 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 1,078 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 14,942 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 1,091 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 14,909 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 16,184 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 1,085 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 1,222 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 16,065 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 481 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 16,352 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1915 | 0.161 | 0.34 | 0.6925 |
| 2022 | 0.154125 | 0.252 | 0.34 | 0.746125 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |