NO VIGENTE Centro Auxiliar de Minas Corrales
Concentración extrema: TURIL S.A.
acumula el 52.1% del gasto UYU.
24
Adjudicaciones
$88.6k
Total UYU
—
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 24 | $88.6k |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIL S.A. | 9 | $46.2k | — | 52.1% |
| 2 | PORTILLO ACOSTA ROBERT HEBERT | 3 | $14.8k | — | 16.7% |
| 3 | CORPORACION DE OMNIBUS S A | 5 | $13.9k | — | 15.7% |
| 4 | AIR LIQUIDE URUGUAY S.A. | 1 | $4.7k | — | 5.3% |
| 5 | CORPORACIÓN MEDICA DE TACUAREM | 1 | $4.1k | — | 4.6% |
| 6 | CENTRO ASISTENCIAL MEDICO DE R | 1 | $2.8k | — | 3.2% |
| 7 | ACOSTA MARCELO RAFAEL | 2 | $1.3k | — | 1.5% |
| 8 | AGENCIA CENTRAL S A | 1 | $349 | — | 0.4% |
| 9 | UMIRAL S A | 1 | $323 | — | 0.4% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (24) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124527 | — | TURIL S.A. | $4.3k | UYU | 15/01/2008 | ||
| 154971 | — | TURIL S.A. | $4.5k | UYU | 15/01/2008 | ||
| 154955 | — | PORTILLO ACOSTA ROBERT HE | $6.3k | UYU | 15/01/2008 | ||
| 154882 | — | PORTILLO ACOSTA ROBERT HE | $3.9k | UYU | 15/01/2008 | ||
| 153064 | — | ACOSTA MARCELO RAFAEL | $37 | UYU | 07/01/2008 | ||
| 153048 | — | ACOSTA MARCELO RAFAEL | $1.3k | UYU | 07/01/2008 | ||
| 152633 | — | CORPORACION DE OMNIBUS S | $1.4k | UYU | 04/01/2008 | ||
| 152067 | — | TURIL S.A. | $1.5k | UYU | 02/01/2008 | ||
| 151513 | — | TURIL S.A. | $4.1k | UYU | 02/01/2008 | ||
| 151510 | — | TURIL S.A. | $3.0k | UYU | 02/01/2008 | ||
| 149610 | — | CORPORACION DE OMNIBUS S | $2.1k | UYU | 20/12/2007 | ||
| 149608 | — | CORPORACION DE OMNIBUS S | $3.3k | UYU | 19/12/2007 | ||
| 149586 | — | CORPORACION DE OMNIBUS S | $655 | UYU | 19/12/2007 | ||
| 149296 | — | TURIL S.A. | $7.9k | UYU | 18/12/2007 | ||
| 148522 | — | CORPORACIÓN MEDICA DE TAC | $4.1k | UYU | 13/12/2007 | ||
| 146797 | — | CENTRO ASISTENCIAL MEDICO | $2.8k | UYU | 05/12/2007 | ||
| 126064 | — | AIR LIQUIDE URUGUAY S.A. | $4.7k | UYU | 09/08/2007 | ||
| 119435 | — | TURIL S.A. | $7.7k | UYU | 29/06/2007 | ||
| 119309 | — | CORPORACION DE OMNIBUS S | $6.5k | UYU | 29/06/2007 | ||
| 119200 | — | AGENCIA CENTRAL S A | $349 | UYU | 28/06/2007 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $2.0 mil M | $1.9 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $1.7 mil M | $715.9M |
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $1.6 mil M | $624.0M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $358.1M | $101.4M |
| 2025 | Inversión | Transferencias | $44.5M | $16.0M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $28.2M | $0 |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $18.3M | $4.1M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $12.9M | $752.3k |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $547.8k | $0 |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $522.9k | $28.2k |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $5.6 mil M | $5.6 mil M |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $1.5 mil M | $1.2 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $1.1 mil M | $1.1 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $355.5M | $344.7M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $40.6M | $40.6M |
| 2024 | Inversión | Transferencias | $31.1M | $31.1M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $28.7M | $28.2M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $2.7M | $0 |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $1.3M | $1.3M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $176.4k | $176.4k |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $3.5 mil M | $5.3 mil M | $4.9 mil M | 92.4% |
| 2020 | $2.0 mil M | $4.4 mil M | $4.0 mil M | 91.1% |
| 2019 | $1.9 mil M | $3.4 mil M | $3.2 mil M | 95.9% |
| 2018 | $1.9 mil M | $2.3 mil M | $2.2 mil M | 93.5% |
| 2017 | $1.8 mil M | $2.2 mil M | $2.0 mil M | 94.2% |
| 2016 | $1.7 mil M | $2.0 mil M | $1.9 mil M | 93.5% |
| 2015 | $1.4 mil M | $1.8 mil M | $1.6 mil M | 88.7% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 30 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 800 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 810 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 31 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 834 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 28 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 39 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 853 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 943 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 96 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 781 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 83 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 814 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 67 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 30 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 851 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 599 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 6 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 45 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 595 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 596 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 48 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 14,502 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 2,873 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 4,504 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 12,832 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 13,363 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 2,939 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 14,134 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 2,338 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 1,198 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 15,088 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 1,209 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 15,060 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 1,078 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 14,942 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 1,091 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 14,909 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 16,184 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 1,085 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 1,222 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 16,065 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 481 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 16,352 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1915 | 0.161 | 0.34 | 0.6925 |
| 2022 | 0.154125 | 0.252 | 0.34 | 0.746125 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |