← Volver a NO VIGENTE Hosp-CTro Geriátric

Proveedores — NO VIGENTE Hosp-CTro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo

349 registros · Página 3 de 7

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
KUCHTA CARABALLO RAFAEL ERNESTO 212097250011 1 $20.3k
SUCESORES DE JULIO CESAR ETCHEGOIMB 210682910015 10 $20.1k
M A T E C S A 210342520016 1 $19.8k
JACK W. LEVI CATAN 213170820011 26 $19.2k
SEISDEDOS S.A. 210292250010 4 $19.0k
BAYER S A 210003040011 3 $18.7k
NELOSTAR S.A 213201880010 3 $18.1k
DALBEX LTDA. 211047410017 4 $17.9k
MEDI IMPORT S.A. 212291040019 3 $17.8k
TANKIN SOCIEDAD ANONIMA 214643870019 1 $17.7k
SETARIL SOCIEDAD ANONIMA 214002370010 1 $17.4k
MOLAK S A 211191140013 14 $17.1k
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 210180800019 7 $17.0k
CEROCA S.R.L. 212397740014 16 $17.0k
PAOLINO DE DOMINICIS, ENRIQUE MAURO 211877170019 2 $15.3k
ABBOTT LABORATORIES URUGUAY SA 210133230015 4 $15.1k
DISTRIBUIDORA MANANTIALES SOCIEDAD 215358840016 5 $13.9k
OMAR ALFREDO FARACO BARTABURU 210035000015 1 $13.2k
GRAMON BAGO DE URUGUAY S A 210140630015 6 $12.9k
ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMU 211003420017 9 $12.9k
MEGALABS URUGUAY S A 210231300018 5 $12.7k
ANDERSON LTDA 213832200012 2 $12.6k
SILVA SILVA, ALICIA 200107480010 1 $12.5k
DASQUE RAMIREZ EDGARDO EUGENIO 215121180019 3 $12.4k
GOFIN S A 211458250013 3 $11.9k
NODILER S A 213387820013 2 $11.8k
CAVAGNARO SCHNEITER VILMA E-GARCIA 211765610017 3 $11.7k
DIREBOL SOCIEDAD ANONIMA 213152010011 4 $11.0k
MONTIDEL S A 214047130019 1 $10.9k
BERON S.A. 210250070014 3 $10.5k
DAFELIR SOCIEDAD ANONIMA 214604900018 4 $10.5k
HERIX S.A. 210116670010 2 $10.4k
FARMACO URUGUAYO S.A. 210577030019 2 $10.4k
TRACK LTDA 210812560019 12 $10.3k
MAYFER S A 210000180017 12 $10.3k
SCHINCA S A 213108520018 5 $9.9k
DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y 213427900012 16 $9.8k
BOR S A 210821480014 4 $9.8k
COLDER S. R. L. 211924380010 2 $9.5k
LARRIQUE RULEMANES S A 211506460019 23 $9.4k
INTERLAB S R L 212684240013 2 $9.4k
MACELLARO PIAGGIO, CARLOS 210179620010 2 $9.2k
EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA 211601480013 7 $9.2k
URUFARMA S.A. 211396450014 1 $9.1k
IMPRENTA ARTIGAS LTDA 210394180011 1 $9.0k
LABORATORIOS CELSIUS S A 210345980018 4 $9.0k
HYUNDAI FIDOCAR SOCIEDAD ANONIMA 212625630013 8 $8.9k
CASA DEL CAUCHO S R L 211077880011 13 $8.8k
KERDAL S.A. 213603600012 7 $8.6k
LA ESKINA 8 S.R.L. 212285180017 7 $8.5k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión