← Volver a Facultad de Medicina

Proveedores — Facultad de Medicina

476 registros · Página 1 de 10

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
IMPRENTA LA ECONOMICA S A 210001840010 5 $186.9M
DEOBRA S.R.L. 216522750019 17 $16.7M
CASTELLO ANTONAZ CECILIA BEATRIZ 215111680019 4 $10.0M
ESTUDIO OLIVER S R L 214938480017 5 $9.5M
SANTOS DE MOURA LAIRTON 216558760014 6 $8.3M
ABRAMCZYK BRON JORGE ERNESTO 213063160018 6 $8.0M
TECNOS INGENIERIA S R L 216158100017 6 $7.8M
ARCO SAS 212233100012 3 $7.6M
GAYOL VERA ALEJANDRO CONSTANTINO 214978610019 1 $6.7M
CASTELLO ANTONAZ CECILIA BEATRIZ Y 020335570016 1 $6.7M
SILVERA MARTINEZ MIGUEL ANGEL 211071320014 8 $6.1M
DUBRISYR SOCIEDAD ANONIMA 217606510017 4 $5.3M
EL MANDIL S A 212947140014 4 $4.3M
RITESOLE S A 214372720016 3 $4.2M
ACRA S R L CONSTRUCCIONES 210838180019 2 $4.1M
MAYVI S R L 211165540018 3 $4.0M
SOUTTO LEHMANN JULIO ALFREDO 214278810015 4 $3.2M
LECHINI MACEDO EMILIO MARIA 212737080015 3 $2.7M
TECNICA DEL PLATA LIMITADA 212313490011 20 $2.6M $21.0k
VIERA HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO 215458530019 3 $2.4M
SIAAR LTDA 212550670013 18 $2.2M
PROGRAMA S R L 215126880019 2 $2.1M
RODRIGUEZ NUÑEZ WALTER OMAR 213735010018 2 $2.1M
NETIDAL SOCIEDAD ANONIMA 215048410013 14 $1.8M $23.6k
VERGARA D ARGENIO DIAZ ESCARDO Y CI 211796560011 1 $1.8M
LINDE URUGUAY LIMITADA 210150500017 17 $1.8M
RODA LIMITADA 211203010017 3 $1.7M
CLAVERO CABRERA JUAN MARCELO 214632930015 2 $1.6M
IGAFOX SOCIEDAD ANONIMA 216050930019 1 $1.6M
MCM - MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS ME 218931320017 1 $1.5M
BIOERIX SA 213168300014 13 $1.4M $81.7k
INSTITUT PASTEUR DE MONTEVIDEO 215106660013 13 $1.4M $1.8k
ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S. 214340090017 4 $1.4M
URANEL S A 213408730018 1 $1.2M
AGENCIA CENTRAL S A 210237200015 10 $1.2M
NARUVIL SOCIEDAD ANONIMA 217079180016 1 $1.1M
CINIMAR S.A. 214075920010 2 $1.0M
ARUYA SA 212319050013 7 $905.3k $17.9k
BIOQUIMDIAGNOSTICS SOCIEDAD ANÓNIMA 211232100010 12 $874.5k $30.9k
GARRIDO INSTALA SRL 217552420015 5 $862.0k
TELEFAX SOCIEDAD ANONIMA 211636240019 13 $820.2k
VITARON S A 212660650017 5 $763.2k
ISORAL S A 213587750019 5 $744.6k
BAY S.A. 211447900011 1 $696.4k
SANCHEZ PAZOS MATHIAS ARTURO 216435810013 4 $692.9k
LA HACIENDA LTDA. 212477120012 4 $686.9k
PALDIR S A 213043330015 18 $622.0k
SABELIN S R L 120050480015 2 $613.2k
DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA 030083940016 1 $565.4k
TERCIR S R L 210908930011 8 $538.8k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión