← Volver a Centro Auxiliar de Pando

Proveedores — Centro Auxiliar de Pando

760 registros · Página 1 de 16

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
BAT GUERRA ANDRES CARLOS 216672420014 35 $100.8M
DROT SOCIEDAD ANONIMA 213549550016 40 $83.9M
ROCHE INTERNATIONAL LTD 210101830017 243 $49.2M
GORESOL S.A. 213815860018 11 $46.7M
DESA LIMITADA 213265490019 30 $44.8M
RD AMBULANCIAS LTDA 110306870014 4 $30.4M
JEFATURA DE POLICIA DE CANELONES 020147860010 36 $26.6M
SELKESUR S A 215443860018 6 $22.8M
GIMENEZ Y GIMENEZ SAS 214910190014 30 $22.2M
SAPP SOCIEDAD ANONIMA 211929570012 119 $20.2M
REBOLLO VICENTE JORGE EDUARDO 212573420013 13 $19.2M
C.A.A.ME.PA. - I.A.M.P.P. 110160220010 474 $18.2M
AIR LIQUIDE URUGUAY S.A. 210058770011 21 $15.4M
CENTRO DE ESTUDIOS BIOLOGICOS S R L 110097770012 91 $15.3M
GASTROCLINICA S.R.L. 213506820011 81 $11.4M
SEVIO FLORIDA SRL 070111270015 1 $11.2M
BIOERIX SA 213168300014 149 $10.6M
TEREGAL SOCIEDAD ANONIMA 212456010013 6 $10.3M
SCHMIDT CASALIA EDUARDO 213819110013 2 $9.6M
AGNETA S.A. 216456400019 28 $9.5M
IZASA URUGUAY S A 211434710014 51 $6.4M
MINARDI PATRON FLAVIO FRANCISCO 110385360014 49 $6.0M
UDELAR - HOSPITAL DE CLINICAS DR MA 214187270018 546 $5.9M
AKOLUZ S A 211192730019 34 $5.5M
DELITESS S A 214138900011 215 $5.3M
MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA 212517310011 80 $4.8M
ROBAINA SEVRINI SEBASTIAN 217824080014 1 $3.5M
20 AÑOS LTDA. 110005180019 679 $2.8M
SANYFICO S A 210378570013 155 $2.1M
CAZENAVE LOPEZ MIRTA LILIAN 215439210012 85 $2.0M
JOAKA SOCIEDAD ANONIMA 216732860015 1 $2.0M
TABIRAL S A 214061710019 77 $1.9M $48.5k
MEGALABS URUGUAY S A 210231300018 134 $1.9M
EMME S.R.L. 110115720018 35 $1.9M
SU EMERGENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA 110352320013 2 $1.7M
LINDE URUGUAY LIMITADA 210150500017 39 $1.6M
INTERMEDICA LTDA 211988170017 7 $1.6M
COR BARRETO SANDRA ADRIANA 213369250014 14 $1.4M
ELECO S A 211110890017 76 $1.4M
REACTIVOS DEL URUGUAY SOCIEDAD ANON 210997120010 48 $1.3M
ZIGEL LIMITADA 213381630018 65 $1.3M
PANDO ALARMAS S.R.L 110240130018 283 $1.2M
NEUROCENTRO SAS 215763540014 1 $1.2M
VIQUE MOLINA ANDREA JAQUELINE 110211320017 15 $1.2M
ANDERSON LTDA 213832200012 32 $1.1M
CENTRO URUGUAYO DE IMAGENOLOGIA MOL 216137350014 19 $1.1M
URUCOPY SRL 215403970017 43 $1.0M
TALLER MECANICO AMERICANO LTDA 213621730011 61 $1.0M
ELENA LTDA 211170750017 30 $992.5k
NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSA 216155020012 49 $960.5k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión