← Volver a Dirección General de Secretarí

Proveedores — Dirección General de Secretaría de Estado

1,240 registros · Página 3 de 25

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
COLECTIVO MEDICO ROCHENSE I.A.M.P.P 150112370015 21 $1.1M
TIMBER S.A 210771330014 1 $1.1M
LANCER S A 210222730013 8 $977.5k
ARNALDO C CASTRO S A 210194590011 33 $969.2k $204.6k
DIESEL MOTORS COMPANY S R L 213307180012 12 $966.9k
EVARISTO NEGREIRA S.A. 210139270019 2 $955.3k
DE SOUZA SARAVIA ELSA INES 213834580017 1 $940.0k
RONDACROM S A 211476510013 4 $927.8k
SITOL S.R.L. 216116650019 23 $911.6k
ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y 210778720012 2 $909.3k
NICOLAS DE MARCO Y CIA S A 210262210010 22 $909.1k $64.5k
MERCURIO ALARMAS LIMITADA 214229130014 23 $885.1k
CLAP LABORATORIOS S R L 212792120015 19 $879.7k
GRUTEL SOCIEDAD ANONIMA 215069230014 20 $876.9k
VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA 210090180011 60 $870.6k
MIDESTAR SOCIEDAD ANONIMA 215073500012 39 $862.3k
ZARDOK S A 214677960010 41 $858.2k $26.5k
DISTRIMORE SOCIEDAD POR ACCIONES SI 020576520017 5 $845.3k
LA JUSTICIA URUGUAYA SAS 210951280015 12 $838.9k
PALDIR S A 213043330015 34 $828.2k $64.1k
CLEAR COMPANY S.A.S 218856110014 1 $810.5k
SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIA Y TR 120130820017 9 $806.0k
FIERRO VIGNOLI S A FIVISA 210000400017 94 $800.6k $110.9k
TECNOMAX SOCIEDAD ANONIMA 210203560019 2 $796.0k
JOSE CITTADINO DONATO Y CIA. S.C. 211004160019 4 $777.4k
TAYM URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA 216498090018 11 $773.5k
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERATIVA 210003230015 22 $757.8k
ALIAR 11 S.R.L 216902930019 7 $737.9k $595
DISTRIBUIDORA CUAREIM S.R.L. 120182070019 11 $728.0k
LARRAMENDI ALVAREZ GABRIEL BENITO 212371930010 8 $717.1k
MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL 110248120011 8 $710.3k
DELPIAZZO ABOGADOS 218778770015 1 $700.0k
VERGARA SOSA DOMINGA VICTORIA 110337380019 1 $695.2k
RUNYMILL S A 214003210017 2 $691.3k
ASOCIACION URUGUAYA ORT 213381520018 9 $691.0k
BIONOVA SA 215016750013 1 $677.3k
BARBADOS S A 040099750014 27 $669.4k
VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER 212796510012 4 $649.4k
FUNDACION DE CULTURA UNIVERSITARIA 214121500015 4 $645.0k
DE NEGRIS GONZALEZ, JULIO CESAR 211040530017 12 $644.1k
PEREIRA DE LEON KAREN VIRGINIA 216313140013 1 $636.8k
FELIX FELIX HORACIO 211575350014 2 $631.0k
EDITORIAL AGORA S.A. 211224540015 2 $626.8k
SUDEL SOCIEDAD ANONIMA 210263730018 7 $619.5k
MERCOLUZ S A 211454500015 79 $603.8k
EMPRESA BELEN LTDA 120211030016 1 $595.9k
BONILLA FALCON DIEGO GERMAN 218155080011 1 $575.8k
CASA SANZ LTDA. 210305870017 7 $573.9k
TERCIR S R L 210908930011 37 $572.7k $1.9k
OBRA DE ARTE SOCIEDAD ANONIMA 211296780012 76 $572.5k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión