Dirección General de Secretaría
589
Adjudicaciones
$53.5M
Total UYU
US$1.4M
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 564 | $50.8M |
| Compra Directa | 22 | $1.8M |
| Compra por Excepción | 2 | $861.9k |
| CR | 1 | — |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA NORTE VERDE | 2 | $4.1M | — | 7.7% |
| 2 | VARINTER SOCIEDAD ANONIMA | 5 | $3.3M | — | 6.2% |
| 3 | ADMINISTRACION NACIONAL DE USI | 3 | $3.2M | — | 6.0% |
| 4 | DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIO | 19 | $3.0M | — | 5.6% |
| 5 | MORI BARCELO PATRICIA ELIZABET | 5 | $2.3M | — | 4.3% |
| 6 | AYAX S A | 2 | $1.9M | US$291.9k | 3.5% |
| 7 | LIDEFOX SOCIEDAD ANONIMA | 2 | $1.7M | — | 3.2% |
| 8 | SANTA ROSA AUTOMOTORES S A | 6 | $1.5M | US$1.8k | 2.9% |
| 9 | COPIPLAN S A | 7 | $1.3M | — | 2.5% |
| 10 | ADMINISTRACION NACIONAL DE COR | 6 | $1.3M | — | 2.4% |
| 11 | PROYECTOS S.R.L. | 8 | $1.2M | — | 2.3% |
| 12 | CODIC SA | 3 | $1.1M | US$38.7k | 2.0% |
| 13 | ENTAL S A | 8 | $1.1M | — | 2.0% |
| 14 | TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA | 5 | $948.3k | US$1.7k | 1.8% |
| 15 | HIGH TECH SECURITY S.R.L | 3 | $936.4k | — | 1.8% |
| 16 | ALCARAZ S A | 5 | $842.9k | — | 1.6% |
| 17 | CMD LINE S.R.L. | 1 | $801.9k | — | 1.5% |
| 18 | PARODI BELTRAME S.R.L | 13 | $799.9k | US$21.4k | 1.5% |
| 19 | MAGALINK S.A. | 1 | $718.7k | — | 1.3% |
| 20 | ARCHIDOC SAS | 4 | $715.0k | — | 1.3% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (589) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313086 | CEMENTO DE CONTACTO (20.00 L); CEMENTO DE CONTACTO | MILAND SOCIEDAD ANONIMA | $329 | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 |
| 1313086 | CEMENTO DE CONTACTO (20.00 L); CEMENTO DE CONTACTO | NALFER S.A. | $10.9k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 |
| 1313086 | CEMENTO DE CONTACTO (20.00 L); CEMENTO DE CONTACTO | MERCOLUZ S A | $598 | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 |
| 1313086 | CEMENTO DE CONTACTO (20.00 L); CEMENTO DE CONTACTO | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $1.0k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 |
| 1323983 | CONTRATACION DE LOCUTOR | CONTENIDO PARA EMPRESAS Y | $11.0k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322396 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | ANLUX SOCIEDAD ANONIMA | $1.7k | EUR | Compra Directa | 06/03/2026 | |
| 1311196 | SERVICIO DE WEB APLICATION FIREWALL (WAF) (30.00 H | A. CASTRO SERVICIOS & TEC | $87.8k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | 📎 |
| 1311224 | ADMINISTRACION DE RED (30.00 HORA) | A. CASTRO SERVICIOS & TEC | $87.8k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | 📎 📄 |
| 1313121 | LICENCIA DE SOFTWARE (25.00 UNIDAD) | TELEDATA SOCIEDAD ANONIMA | $3.0k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | 📎 📎 📋 |
| 1281593 | Renovación de 2 Licencias Fortigate 100F. Se adjun | TELEFONICA MOVILES DEL UR | $11.0k | EUR | CR | 02/03/2026 | 📎 📎 📎 📋 |
| 1311187 | TRASLADO DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA (1.00 UNID | A. CASTRO SERVICIOS & TEC | $574 | EUR | Compra Directa | 25/02/2026 | 📎 |
| 1319393 | SERVICIO DE ILUMINACION DE FACHADA | OLIVERA SANTURIO JORGE LE | $18.3k | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | |
| 1305253 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | SANTA ROSA AUTOMOTORES S | $536.0k | UYU | Compra por Exce | 19/02/2026 | 📄 |
| 1317380 | CONFECCION DE CARTEL PLOTEADO | MORI BARCELO PATRICIA ELI | $976 | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1315530 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, COPIADO Y REDUCCION DE PL | COPIPLAN S A | $300.0k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1311180 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | B N TOURS S A | $2.5k | UYU | Compra Directa | 28/01/2026 | 📎 |
| 1309538 | LAVADO DE VEHICULO (100.00 UNIDAD); LAVADO DE VEHI | H-ALLSERVICE SRL | $137.2k | UYU | Compra Directa | 28/01/2026 | 📎 |
| 1312965 | SERVICIO DE ACCESO A BASE DE DATOS | ENTAL S A | $304.5k | UYU | Compra Directa | 26/01/2026 | |
| 1264312 | Contratación de un servicio de reparación de 2 equ | ELECTROAIRE SRL | $325.9k | UYU | Compra por Exce | 23/01/2026 | 📎 📎 📋 |
| 1312464 | REPARACION DE ASCENSOR | AMERICA ASCENSORES LIMITA | $4.8k | UYU | Compra Directa | 22/01/2026 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $816.9M | $328.5M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $132.6M | $74.6k |
| 2025 | Inversión | Transferencias | $130.4M | $34.8M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $82.8M | $26.2M |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $30.4M | $12.1M |
| 2025 | Inversión | Servicios Personales | $20.7M | $7.2M |
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $20.1M | $5.8M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $9.6M | $2.8M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $6.8M | $910.2k |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $2.9M | $1.7M |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $750.3M | $577.4M |
| 2024 | Inversión | Transferencias | $216.5M | $219.2M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $79.7M | $76.3M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $49.9M | $44.3M |
| 2024 | Inversión | Servicios Personales | $24.3M | $23.4M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $17.9M | $16.8M |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $12.3M | $12.1M |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $10.7M | $8.2M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $10.2M | $534.2k |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $4.7M | $4.7M |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $410.7M | $421.7M | $353.6M | 83.9% |
Observaciones del Tribunal de Cuentas (2)
| Fecha | Asunto | Título |
|---|---|---|
| 12-06-2025 | 167027 | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. GASTOS VARIOS. TRIBUNAL CUENTAS. OBSE |
| 12-06-2025 | 167027 | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. GASTOS VARIOS. TRIBUNAL CUENTAS. OBSE |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0.0230625 | 0.161 | 0.323529411764706 | 0.507591911764706 |
| 2022 | 0.0455625 | 0.161 | 0.34 | 0.5465625 |
| 2022 | 0.0230625 | 0.161 | 0.34 | 0.5240625 |
| 2022 | 0.0230625 | 0.161 | 0.34 | 0.5240625 |
| 2022 | 0.0455625 | 0.161 | 0.34 | 0.5465625 |