MORI BARCELO PATRICIA ELIZABETH
RUT: 217024260018
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: MORI BARCELO PATRICIA ELIZABETH
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: NASAZZI JOSE 969, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
Registro industrial (MIEM)
Estado: Certificado vencido
Tamaño: Micro Empresa
Actividad: Soluciones gráficas integradas
CIIU: 18119 — Otras actividades de impresión, grabación y reproducción, excepto serigrafía sobre textiles
Ubicación: MONTEVIDEO, MONTEVIDEO
Registro: 26/04/2021 · Vence: 26/04/2022
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
49
Adjudicaciones
$3.6M
Total UYU
27/08/2012
10/02/2026
10/02/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Secretarí | 5 | $2.3M | — |
| Secretaría del Ministerio del | 2 | $308.5k | — |
| Banco de Previsión Social | 2 | $198.9k | — |
| Dirección Nacional de Migració | 2 | $156.2k | — |
| Dirección General de Comercio | 1 | $133.0k | — |
| Intendencia de Montevideo | 3 | $116.9k | — |
| Facultad de Veterinaria | 2 | $105.7k | — |
| Dirección General de Secretarí | 1 | $43.6k | — |
| Fiscalia General de la Nación | 3 | $28.2k | — |
| Canal 5 - Servicio de Televisi | 1 | $26.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317380 | CONFECCION DE CARTEL PLOTEADO | Dirección General de Secr | $976 | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1312785 | COLOCACION DE PAPEL VINILO (2.00 UNIDAD) | Dirección Nacional de San | $3.5k | UYU | Compra Directa | 03/02/2026 | |
| 1296411 | Señaléticas para oficinas, se adjuntan formularios | Dirección General de Secr | $8.4k | UYU | 11/12/2025 | 📎 | |
| 1294403 | CARTEL EN SINTRA | Dirección Nacional de Cul | $16.8k | UYU | 17/11/2025 | ||
| 1292831 | COLOCACION DE PAPEL VINILO, CONFECCION DE VINILO D | Dirección Nacional de San | $4.3k | UYU | 10/11/2025 | ||
| 1238462 | Contratación de un servicio de diseño, producción, | Dirección General de Secr | $641.0k | UYU | 14/05/2025 | 📎 📎 📎 📎 📋 | |
| 1230168 | Adquisición de hasta 6 cajas de acrílico para colo | Fiscalia General de la Na | $10.8k | UYU | 28/03/2025 | 📋 | |
| 1114161 | Adquisición y colocación de cartelería identificat | Dirección General de Secr | $43.6k | UYU | 15/02/2024 | 📎 📎 | |
| 1038292 | Contratación de un servicio de Diseño y ejecución | Dirección General de Secr | $1.5M | UYU | 03/07/2023 | 📎 📎 📎 📎 📎 📋 📄 | |
| 1047692 | 2 Tótems se adjunta pliego con especificaciones | Dirección General de Secr | $122.0k | UYU | 26/06/2023 | 📎 | |
| i386297 | Confección y colocación de autoadhesivo | Intendencia de Montevideo | $1.8k | UYU | 24/02/2023 | ||
| i384618 | Confección y colocación de autoadhesivo | Intendencia de Montevideo | $2.9k | UYU | 03/02/2023 | ||
| 1009089 | COLOCACION DE PAPEL VINILO | Secretaría del Ministerio | $43.0k | UYU | 28/12/2022 | ||
| 1004287 | INSIGNIA METALICA (GASTOS DE PROTOCOLO) | Jefatura de Policía de Fl | $13.2k | UYU | 06/12/2022 | ||
| 972904 | ADQUISICIÓN DE CARTELERIA | Facultad de Veterinaria | $92.5k | UYU | 12/08/2022 | ||
| 972133 | Adquisición de adhesivos para exterior troquelados | Facultad de Veterinaria | $13.2k | UYU | 08/08/2022 | ||
| 947318 | IMPRESION DE ETIQUETA AUTOADHESIVA | Centro Departamental de R | $0 | UYU | 22/04/2022 | ||
| 945866 | Adq. de vinilo adhesivo con colocación, ajustarse | Instituto Nacional de Reh | $3.8k | UYU | 21/04/2022 | ||
| 926792 | CONFECCION DE CARTEL EN SINTRA | Centro Departamental de R | $850 | UYU | 21/01/2022 | ||
| 922799 | CONFECCION DE CARTEL EN SINTRA | Centro Departamental de R | $800 | UYU | 03/01/2022 | ||
| 914701 | CONFECCION DE CARTEL EN SINTRA | Centro Departamental de R | $380 | UYU | 09/12/2021 | ||
| 909657 | IMPRESION DE CARTELERIA | Administración de Servici | $1.4k | UYU | 02/12/2021 | ||
| 903220 | CONFECCION DE CARTEL EN SINTRA | Centro Departamental de R | $100 | UYU | 11/11/2021 | ||
| 885408 | Paneles divisores en acrílico a medida para escrit | Dirección General de Come | $133.0k | UYU | 28/09/2021 | ||
| 898415 | AUTOADHESIVO EXTERIOR | Centro Departamental de R | $2.1k | UYU | 27/09/2021 | ||
| 890778 | 4 Mamparas de acrílico de 4 mm de espesor según pl | Dirección General de la B | $9.4k | UYU | 03/09/2021 | ||
| 889214 | CONFECCION DE CARTEL EN PAPEL AUTOADHESIVO, PAPEL | Centro Departamental de R | $13.9k | UYU | 02/09/2021 | ||
| 888624 | MAMPARA | Dirección General de Secr | $24.9k | UYU | 17/08/2021 | ||
| 848130 | Suministro y colocación de vinilos para las aerona | Secretaría del Ministerio | $265.5k | UYU | 20/07/2021 | ||
| 881282 | CONFECCION DE CARTEL EN PAPEL AUTOADHESIVO | Centro Departamental de R | $3.7k | UYU | 15/07/2021 | ||
| 879472 | INSTALACION DE MAMPARA, MAMPARA | Centro Auxiliar de Pando | $4.1k | UYU | 07/07/2021 | ||
| 858690 | Suministro y colocación de laminas espejadas de se | Fiscalia General de la Na | $9.2k | UYU | 27/04/2021 | ||
| 860603 | MAMPARA | Dirección Nacional de Mig | $18.0k | UYU | 13/04/2021 | ||
| 841147 | MAMPARA | Dirección Nacional de Mig | $138.2k | UYU | 28/12/2020 | ||
| 813766 | MAMPARA | Banco de Previsión Social | $69.2k | UYU | 10/09/2020 | ||
| 810286 | MAMPARA | Junta Departamental de Mo | $2.9k | UYU | 23/07/2020 | ||
| 801734 | 2020-231 COMPRA DE MAMPARAS DE ACRILICO PORTATILES | Banco de Previsión Social | $129.8k | UYU | 15/07/2020 | ||
| 802417 | CARTEL EN VINILO | Dir. Nal. de Telecom.y Se | $4.0k | UYU | 10/06/2020 | ||
| i310406 | COLOCACION DE MAMPARA | Intendencia de Montevideo | $112.2k | UYU | 21/05/2020 | ||
| 796129 | SOPORTE PARA ALCOHOL EN GEL | Dirección General de Regi | $3.0k | UYU | 06/05/2020 | ||
| 786521 | Carteles para exterior ¿Peligro Inflamable¿ (detal | Centro Departamental de M | $2.6k | UYU | 10/03/2020 | ||
| 765322 | COMPRA DE CARTEL PARA PORTON DE INGRESO - VER ESPE | Centro Auxiliar de Pando | $2.4k | UYU | 04/12/2019 | ||
| 756745 | CARTEL EN VINILO | Dirección General de Secr | $7.3k | UYU | 03/10/2019 | ||
| 751470 | COLOCACION DE PAPEL VINILO | Fiscalia General de la Na | $8.2k | UYU | 13/09/2019 | ||
| 746190 | Suministro de cartel, se adjuntan especificaciones | Dirección General de Secr | $15.4k | UYU | 06/09/2019 | ||
| 650313 | CONFECCION DE VINILO DECORATIVO | Junta Departamental de Mo | $8.5k | UYU | 14/05/2018 | ||
| 478815 | Compra de CALCAMONIAS, ver archivo adjunto, pago s | Centro Auxiliar de Pando | $4.3k | UYU | 01/07/2015 | ||
| 430067 | COLOCACION DE VINILICOS | Canal 5 - Servicio de Tel | $26.0k | UYU | 24/06/2014 | ||
| 344680 | Suministro y colocación de viniles en fachada (par | Dirección General de Casi | $18.7k | UYU | 27/08/2012 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 983651 | Concurso de Precios 36/2022 | Concurso de Pre | 8 |
| 977746 | Compra Directa 6107/2022 | Compra Directa | 9 |
| 974829 | Concurso de Precios 4734/2022 | Concurso de Pre | 7 |
| 972006 | Compra Directa 111/2022 | Compra Directa | 10 |
| 962644 | Concurso de Precios 19/2022 | Concurso de Pre | 7 |
| 959202 | Concurso de Precios 4/2022 | Concurso de Pre | 6 |
| 954906 | Compra Directa 99/2022 | Compra Directa | 11 |
| 941495 | Concurso de Precios 2/2022 | Concurso de Pre | 5 |
| 894837 | Compra Directa 355/2021 | Compra Directa | 8 |
| 894376 | 3 | ||
| 894326 | Compra Directa 100/2021 | Compra Directa | 10 |
| 891006 | Compra Directa 104/2021 | Compra Directa | 5 |
| 890063 | Concurso de Precios 3324/2021 | Concurso de Pre | 2 |
| 887829 | Compra Directa 218/2021 | Compra Directa | 3 |
| 887764 | Compra Directa 221/2021 | Compra Directa | 2 |
| 887677 | Compra Directa 810/2021 | Compra Directa | 5 |
| 884461 | 3 | ||
| 877230 | Compra Directa 1468/2021 | Compra Directa | 5 |
| 876999 | Licitación Abreviada 7/2021 | Licitación Abre | 7 |
| 854101 | 3 |