← Volver a Jefatura de Policía de Rivera

Proveedores — Jefatura de Policía de Rivera

358 registros · Página 4 de 8

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
ARLOMAR S A 211010960013 2 $45.8k
RALITOR S A 212886430018 1 $45.1k
ELECO S A 211110890017 3 $43.9k
ALVAREZ VEGA ARIEL SEBASTIAN 217659100018 4 $43.2k
DOBARRO Y PICHEL SA 212292340016 1 $42.5k
JEFATURA DE POLICIA DE RIVERA 140139150019 11 $41.1k
AYALA S A 210134110013 4 $41.0k
FERNELS S A 214892710015 1 $40.8k
FUBRAL SA 210312960018 5 $40.6k
PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA 210201390019 4 $39.9k
LA BARRAQUITA LTDA. 140151350014 27 $39.8k
IMPRESORA MICHELIS S.R.L. 217979680015 3 $38.9k
MGI SA 215150470011 2 $38.8k
SUSVIELA S A 211295600010 10 $38.3k
UDENIO URUGUAY S R L 211876800019 5 $38.2k
GIL LIMA LUIS DANIEL Y VIEIRA DA CU 140223410018 15 $38.2k
ILUNEY S.A. 217991010016 1 $36.3k
Proveedor 24 $36.1k
RAMOS CARDOZO ESTEBAN LEMUEL 140262920013 4 $34.3k
GOMEZ MENDEZ JUAN RAMON 140286150013 2 $34.0k
HEMINTOL S.A. 216240610015 4 $33.9k
MEDELTAR S A 216177070012 1 $33.2k
CAUTIN SOCIEDAD ANONIMA 216641090012 4 $33.2k
GONZALEZ CORRALES JEFFERSON MICHEL 070283800012 5 $33.0k
ROLERIL SOCIEDAD ANONIMA 216562570011 4 $31.9k
SERVITEC LTDA 212212030015 3 $31.8k
TANKIN SOCIEDAD ANONIMA 214643870019 6 $31.0k
RIVERO MAIANTI YANELA MARIA 140100150018 7 $30.1k
NICOLAS DE MARCO Y CIA S A 210262210010 4 $29.8k
ANTUNEZ RODRIGUEZ LUCIANO 140268680014 4 $28.9k
PLAVAN LTDA. 213896880014 2 $28.4k
SILVERA BENITEZ ALICE STEFANI 140154410018 3 $27.8k
REPLAST S A 210715990012 1 $27.7k
FABRICA URUGUAYA DE SALVAVIDAS S R 212378620017 3 $27.3k
DIFILIPPO ZABALLA JULIO CESAR 030015740015 2 $27.2k
SISTEMA FLAMINGO S.R.L 217085050013 7 $25.4k
TALLERES CHAGO S A 210229700012 3 $25.4k
BIZFERY SA 217395820011 3 $25.3k
IMPORT TRADING S.A. 212641060013 3 $24.9k
COSTABEL LOPEZ ELIO DANIEL 190133240012 1 $24.9k
DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA 211255450018 4 $24.5k
ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE 020529560016 1 $24.3k
TOPICAL S.A. 214574350015 2 $24.1k
RUEDAS EL GAUCHO S R L 211171940014 4 $23.6k
AUTOMOVILES DEL PARQUE SRL 070094490016 4 $23.2k
ISORAL S A 213587750019 3 $23.1k
CORPORALES NUÑES FABRICIO 140240280011 7 $23.1k
FONSECA PORTES ANTONINO 140231780015 4 $23.0k
TALLER DEL SUR LIMITADA 213809540015 2 $22.8k
TECHSAFE SECURITY SAS 219406010017 2 $22.7k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión