← Volver a Jefatura de Policía de Rivera

Proveedores — Jefatura de Policía de Rivera

358 registros · Página 2 de 8

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
INMESA S.R.L. 140115730015 71 $303.4k
DISTRICOMP S A 212363900019 40 $294.3k
HARD & SOFT RIVERA SRL 140143130019 103 $293.0k
ZUNINO FRANCOLINO MARIA TERESA 140242140012 1 $290.0k
GRAMA LIMITADA 212196530012 7 $287.3k
VARGAS OLIVA ROBERTO SALVADOR 140156530010 27 $284.0k
ROMERO DIEGO FABIAN 140254130017 24 $282.6k
PUENTESTAR SOCIEDAD ANONIMA 212617960018 47 $279.1k
LUSSAL S R L 213536720015 20 $272.9k
NOGUEIRA BOLDRINI SABRINA 140140220017 34 $269.0k
COMPONENTES & ACCESORIOS S R L 213068540013 1 $267.5k
GROCHI BARBOSA WALTER ANDRES 214801030016 27 $256.0k
LUCAS GRANJA JOSE ALFREDO 140264620017 28 $246.9k
TROFEOS DEL URUGUAY LTDA 213335080019 22 $246.9k
TALLER RIVERA S R L 140084510019 74 $231.1k
DAVVE SRL 215122480016 2 $230.9k
CILMARE S A 214596290015 68 $225.8k
MEGALIT SA 214989330012 1 $223.2k
R NUÑEZ TRANSPORTES SRL 217473730011 10 $214.8k
SALOME RODINO PABLO MATEO 140291400014 12 $211.7k
BARBADOS S A 040099750014 5 $206.7k
MACIEL ALVES MARIA CLARA 150807520015 26 $205.8k
TANIMEL SOCIEDAD ANONIMA 217735360011 8 $201.2k
YESOMAT LTDA 216923040012 45 $197.4k
CARDOZO CUELLO CARLA FABIANA 140278730014 34 $197.0k
PAMESUR SOCIEDAD ANONIMA 214873890011 15 $188.9k
RODRIGUEZ FERREIRA ANDRES GABRIEL 140262560017 41 $186.9k
D ANY LTDA 210949270016 30 $183.5k
COTTENS PRADO ALEJANDRO 140256550013 44 $182.4k
NUÑEZ PINTADO MARIA JOSE 217445080016 9 $167.0k
NEXO GROUP S.R.L. 140134360015 16 $163.2k
CARDOZO LAVADIE WASHINGTON 140056980014 5 $157.9k
JAYIL S.R.L 140184020013 30 $155.3k
SUDEL SOCIEDAD ANONIMA 210263730018 13 $151.4k
PEREIRA RODRIGUEZ ROBERT AMILCAR 140080730014 31 $151.2k
OLIVERA MAYKER ALEXANDRE 140260600011 19 $150.0k
ENTNER POSWIETNIANSKI GABRIEL 213530010016 22 $146.5k
BINALOR SOCIEDAD ANONIMA 215071660012 16 $139.9k
ACOSTA CLAVIJO CARLOS ROBERTO 140087870016 24 $136.7k
COSTA SUAREZ MILTON 140238360011 8 $135.6k
RELEMIX S A 214404520017 3 $131.5k
RAMOS RODRIGUEZ HILDO WALTER 140036260016 10 $128.5k
NOGUEIRA CORREA EDUARDO 140126370015 6 $126.9k
MORAES MOREIRA VICTOR ALFREDO 215550720015 9 $126.1k
PEREZ SILVANA YUREMA 140113470016 21 $125.8k
OTECAR S A 216167850015 34 $125.3k
SANCHEZ HUERTAS CARLOS EDUARDO 140025950016 13 $124.4k
VINADER SOCIEDCAD ANONIMA 214661700014 31 $120.8k
DA SILVA MORAIS PABLO JAVIER 190210020018 35 $119.4k
DISER SAS 210746750013 48 $117.9k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión