← Volver a Dir. Gral. Secretaría del Mri

Proveedores — Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

489 registros · Página 6 de 10

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
CONSULTAX S.R.L. 213403160019 1 $51.9k
DIVULGACION S.A. 213624460015 1 $51.3k
VOODOO LTDA 214284690018 3 $50.7k $422
CONSTRUPLAN SOCIEDAD ANONIMA 214209020019 1 $49.5k
SOLUCIONES PUBLICITARIAS S.A. 216520650017 1 $47.0k
SCHINCA S A 213108520018 1 $47.0k
MEDIZA LINARES RAFAEL MIGUEL 214883830011 1 $46.8k
GRAFICA INDUSTRIAL URUGUAYA LTDA 210307010015 2 $46.2k
ERTEC S A 210001320017 4 $45.0k
UNIVERSIDAD CENTRO LATINOAMERICANO 215223670015 1 $45.0k
BAISON CANTA LEANDRO 216882470018 1 $45.0k
SOMALUX SOCIEDAD ANONIMA 215156530016 2 $44.2k
GENEXUS SA 212113320015 2 $43.8k
CENTRO SEGURIDAD LTDA. 213746030015 1 $43.7k
GRACES CARABALLO DANIEL ANTONIO 110160230016 1 $43.6k
MALDONADO RODRIGUEZ MARTIN 217834460014 2 $41.5k
SERVICE S.A.S. 140098390010 1 $41.2k
FONTANA NICORA PABLO ROBERTO 214850490017 2 $41.0k
SITEB LTDA 215217410015 1 $40.9k
DAVVE SRL 215122480016 1 $40.1k
22 $40.1k
I-LEX LTDA. 216030430010 2 $39.6k
VERTICE SOLUCIONES EN ALTURA SA 218367030018 1 $39.0k
PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA 214874940012 1 $37.7k
PALDIR S A 213043330015 1 $37.6k
LA SANITARIA S A 210345170016 10 $37.0k
S A EMISORAS DE TELEVISION Y ANEXOS 210134210018 1 $36.5k
COLORANTES Y PIGMENTOS S.A. 211607590015 1 $36.2k
NALFER S.A. 216549380018 1 $36.2k
U.P.P. LTDA 218084620019 1 $36.0k
EXTERMINEX LTDA. 216327060017 1 $36.0k
METROPOLITANA S A 210196570018 2 $35.9k
NELSON ARCOS S A 210969130015 1 $34.8k
VERGARA LAVECCHIA ADRIANA GABY 216196390019 2 $34.5k $980
KENSUR S A 212672360019 7 $34.4k $15.4k
GODOY MONTAÑO MARTIN 215921700017 1 $34.1k
AMESIFER SRL 218245360013 1 $32.9k
BENITEZ LUIS RODOLFO 212994080014 1 $32.4k
RAPIDO INTERNACIONAL COOPERATIVO RA 210721250017 3 $31.6k
TELEIMPRESORES S A 210308100018 2 $31.4k
LA OFICINA S.R.L. 211541470017 2 $31.1k $3.7k
ECOMARK SA 214986420010 2 $30.9k
DONAGRANDI SUAREZ GUSTAVO LORENZO 080077900012 1 $30.8k
MARTINOVIC DUTRA JUAN CARLOS 211303780019 1 $30.6k
NOALER S.A. 213797180014 1 $30.0k
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY 210639630014 1 $29.4k
SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA 215070200018 1 $29.0k
DAFELIR SOCIEDAD ANONIMA 214604900018 2 $28.9k
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL URUGUAY DA 214416960017 1 $28.5k
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL URUGUAY DA 1 $28.0k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión