SISTEMAS ESPECIALES S.R.L
RUT: 218185440016
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: SISTEMAS ESPECIALES S.R.L
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: CEBOLLATI 1376, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (55) →
55
Adjudicaciones
$17.7M
Total UYU
US$100.7k
Total USD
16/05/2019
13/03/2026
13/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Usi | 1 | $8.8M | — |
| Banco de la República del Urug | 42 | $2.5M | US$100.7k |
| Banco de Seguros del Estado | 7 | $3.9M | — |
| Dirección Nacional de Asuntos | 2 | $1.1M | — |
| Banco de Previsión Social | 2 | $807.0k | — |
| Administración de las Obras Sa | 1 | $541.5k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i487912 | ASESORAMIENTO 225 HORAS -AUDITORIA EXTERNA CARF HB | Banco de Seguros del Esta | $645.1k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| i486269 | No Catalogado | Banco de la República del | $56.0k | UYU | Compra Directa | 19/02/2026 | |
| i486211 | No Catalogado | Banco de la República del | $45.0k | UYU | Compra Directa | 18/02/2026 | |
| i486210 | No Catalogado | Banco de la República del | $88.0k | UYU | Compra Directa | 18/02/2026 | |
| i485326 | No Catalogado | Banco de la República del | $82.0k | UYU | Compra Directa | 03/02/2026 | |
| i485314 | No Catalogado | Banco de la República del | $98.5k | UYU | Compra Directa | 03/02/2026 | |
| i485304 | No Catalogado | Banco de la República del | $77.0k | UYU | Compra Directa | 03/02/2026 | |
| i477995 | No Catalogado | Banco de la República del | $21.3k | UYU | 13/10/2025 | ||
| 1279504 | SERVICIO DE HABILITACION DE BOMBEROS | Banco de Previsión Social | $85.0k | UYU | 08/10/2025 | 📄 | |
| i477685 | No Catalogado | Banco de la República del | $23.6k | UYU | 08/10/2025 | ||
| i475633 | No Catalogado | Banco de la República del | $49.1k | UYU | 10/09/2025 | ||
| 1261558 | Proyecto de protección contra incendios y gestión | Administración de las Obr | $541.5k | UYU | 22/08/2025 | ||
| i461376 | No Catalogado | Banco de la República del | $1.4k | USD | 14/03/2025 | ||
| i461331 | No Catalogado | Banco de la República del | $1.8k | USD | 14/03/2025 | ||
| i460841 | No Catalogado | Banco de la República del | $14.7k | UYU | 11/03/2025 | ||
| i459398 | ASESORAMIENTO - HONORARIOS PROFESIONALES HBSE | Banco de Seguros del Esta | $499.4k | UYU | 19/02/2025 | ||
| i457702 | No Catalogado | Banco de la República del | $1.5k | USD | 30/01/2025 | ||
| i453057 | No Catalogado | Banco de la República del | $12.2k | USD | 05/12/2024 | ||
| i446224 | No Catalogado | Banco de la República del | $725 | USD | 02/10/2024 | ||
| i446218 | No Catalogado | Banco de la República del | $2.2k | USD | 02/10/2024 | ||
| i444800 | No Catalogado | Banco de la República del | $7.1k | USD | 30/09/2024 | ||
| i444799 | No Catalogado | Banco de la República del | $1.8k | USD | 30/09/2024 | ||
| i444843 | No Catalogado | Banco de la República del | $2.0k | USD | 30/09/2024 | ||
| i440244 | Etapa C1 y Certificación, Etapa C2 y certificación | Banco de Seguros del Esta | $716.0k | UYU | 13/08/2024 | ||
| i431558 | No Catalogado | Banco de la República del | $1.5k | USD | 03/06/2024 | ||
| i431489 | ASESORAMIENTO - HONORARIOS PROFESIONALES HBSE | Banco de Seguros del Esta | $589.9k | UYU | 01/06/2024 | ||
| i429022 | No Catalogado | Banco de la República del | $75.0k | UYU | 09/05/2024 | ||
| i426785 | No Catalogado | Banco de la República del | $393.0k | UYU | 16/04/2024 | ||
| i403979 | No Catalogado | Banco de la República del | $152.7k | UYU | 08/09/2023 | ||
| i403921 | No Catalogado | Banco de la República del | $159.1k | UYU | 08/09/2023 | ||
| i401847 | No Catalogado | Banco de la República del | $164.0k | UYU | 15/08/2023 | ||
| i401850 | No Catalogado | Banco de la República del | $154.0k | UYU | 15/08/2023 | ||
| i401849 | No Catalogado | Banco de la República del | $159.8k | UYU | 15/08/2023 | ||
| 1037986 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCE | Banco de Previsión Social | $722.0k | UYU | 05/07/2023 | ||
| i397908 | No Catalogado | Banco de la República del | $4.0k | USD | 03/07/2023 | ||
| i396243 | No Catalogado | Banco de la República del | $130.0k | UYU | 14/06/2023 | ||
| i393193 | No Catalogado | Banco de la República del | $201.6k | UYU | 12/05/2023 | ||
| i387867 | ASESORAMIENTO - HONORARIOS PROFESIONALES | Banco de Seguros del Esta | $618.3k | UYU | 14/03/2023 | ||
| i387641 | No Catalogado | Banco de la República del | $1.9k | USD | 10/03/2023 | ||
| i382446 | No Catalogado | Banco de la República del | $71.0k | UYU | 11/01/2023 | ||
| 983548 | ASESORÍA EN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | Dirección Nacional de Asu | $313.9k | UYU | 24/10/2022 | ||
| i374043 | No Catalogado | Banco de la República del | $8.2k | USD | 13/10/2022 | ||
| i374031 | No Catalogado | Banco de la República del | $11.0k | USD | 13/10/2022 | ||
| i359068 | No Catalogado | Banco de la República del | $1.9k | USD | 04/05/2022 | ||
| i356165 | No Catalogado | Banco de la República del | $3.1k | USD | 30/03/2022 | ||
| i352214 | Asesoramiento e informe de auditoría en lo que res | Banco de Seguros del Esta | $836.1k | UYU | 09/02/2022 | ||
| i342461 | No Catalogado | Banco de la República del | $7.6k | USD | 18/10/2021 | ||
| 882808 | GESTOR DE PLAN GRADUAL EN DNB E INGENIERÍA DE PROY | Dirección Nacional de Asu | $806.1k | UYU | 07/09/2021 | ||
| i333710 | No Catalogado | Banco de la República del | $7.2k | USD | 12/07/2021 | ||
| i310027 | No Catalogado | Banco de la República del | $11.7k | USD | 13/05/2020 |
Operaciones aduaneras
1
Operaciones
US$442
Total USD
1
Países
13/03/2025
13/03/2025
13/03/2025
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (8)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 895065 | Concurso de Precios 9/2021 | Concurso de Pre | 2 |
| 1266016 | Compra Directa 3/2025 | Compra Directa | 6 |
| 1245235 | Licitación Abreviada 450589/2025 | Licitación Abre | 5 |
| 1203151 | Compra Directa 1474/2024 | Compra Directa | 5 |
| 1197847 | 6 | ||
| 1167119 | Compra Directa 35/2024 | Compra Directa | 6 |
| 1152871 | Compra Directa 933/2024 | Compra Directa | 8 |
| 1132245 | Concurso de Precios 7196/2024 | Concurso de Pre | 6 |