← Volver a Dirección Gral .Desarr.Rural

Proveedores — Dirección Gral .Desarr.Rural

610 registros · Página 1 de 13

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDOS 216347710017 4 $20.8M
IMPRIMEX S A 210713480017 26 $7.0M
MENENDEZ LORENZO CHRISTIAN ANDRES 214769260015 25 $6.6M
AQUAGEO PERFORACIONES SAS 190325460010 3 $6.3M
EQUIFAX URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 212755380017 21 $6.2M
SCARONE GOMEZ ALVARO 213369440018 12 $5.7M
ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS 214130990011 26 $4.8M
SEVITEC LTDA 212605270011 47 $4.6M
ENILDOR S.A. 211607000013 52 $4.5M $1.7k
AUTOMOVIL CLUB DEL URUGUAY 212360980011 34 $4.3M
COOPERATIVA DE TRABAJO ATENEA 216539910014 20 $3.2M
EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA 211601480013 89 $2.7M $7.1k
YOCATIA S.R.L. 216796470013 1 $1.8M
CORSUR SOCIEDAD ANONIMA 215263960014 10 $1.5M
MERALIR S A 214378740019 11 $1.3M
SIRTE S A 210108800016 15 $1.2M
STAVROS MOYAL Y ASOCIADOS S R L 214666540015 5 $1.2M $9.0k
NISUL S A 211522650013 17 $1.1M $38.0k
VETERINARIA BORTAGARAY Y CIA LIMITA 160133810011 4 $1.0M
VELAZQUEZ TOBAL TERESA DE JESUS 215287210015 17 $990.9k
ROLANDO CAMPANELLA MARIA ALEJANDRA 216185380017 2 $983.6k
ASOCIACION PROFUNDACION PARA LAS CI 214761300018 2 $957.0k
FALINER S A 214309080013 4 $947.7k
GRUPO OD S A S 218710800016 7 $925.4k
PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA 214874940012 26 $905.0k
FANELCOR S.A. 213403440011 1 $880.0k
ALMACEN RURAL S.A. 211694090016 7 $823.5k $2.5k
NAUAR GONZALEZ JULIO CESAR 215481040014 6 $779.5k
EL PAIS S A 210148400019 36 $761.2k
MAQUINARIA PESADA SAS 070289600015 1 $751.8k
DRUSO S.A. 216610470018 14 $697.1k
PANADERIA MILLAN Y RAFFO LIMITADA 211918480017 27 $636.0k
IMPRENTA MATUTINA S A 210138720010 11 $628.0k
REYES VILLALBA HERNAN ANDRES 020067280018 7 $623.6k
AUTOMOVILES DEL PARQUE SRL 070094490016 43 $618.6k
AGROVETERINARIA EL ESTRIBO S.R.L 070196750017 4 $609.7k
AGROVET LA PRADERA FLORIDA S A 070062010019 3 $596.3k
CABRERA BOBADILLA JOHN 215103800019 2 $573.8k
FERNANDEZ ROSAS RAUL ERNESTO 050075110012 17 $563.6k
CENTRO DE INFORMACION AL COMERCIANT 214250890014 16 $518.0k
LANDA FAROPPA LUIS EDUARDO 050030280016 13 $517.4k
MANSILLA GEYMONAT OSCAR ALBERTO 180105730011 7 $512.2k
NOLIRAL S.A. 211536100010 2 $494.7k
COOPERATIVA DE RADIOEMISORES DEL IN 210356460010 4 $493.7k
VIDRIERIA LA ISLA S R L 211517980019 3 $463.8k
MARTINEZ NAPOLI PABLO DANIEL 170273360016 2 $449.2k
SOMALUX SOCIEDAD ANONIMA 215156530016 14 $440.7k
MILATIX SOCIEDAD ANONIMA 214528740019 1 $436.9k
MEGAAGRO URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 214246000018 1 $430.0k
LIPA S.R.L. 050077160017 2 $417.3k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión