Dirección General Forestal
2,559
Adjudicaciones
$67.3M
Total UYU
US$237.9k
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 2,526 | $64.0M |
| Compra Directa | 28 | $1.3M |
| Compra por Excepción | 2 | $1.1M |
| Licitación Abreviada | 1 | $800.0k |
| CR | 2 | $72.0k |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA SOCIAL TAJAMAR | 13 | $9.6M | — | 14.3% |
| 2 | SEVITEC LTDA | 46 | $6.7M | — | 9.9% |
| 3 | TIZIXIME S.R.L. | 37 | $4.8M | — | 7.2% |
| 4 | MELON VAZQUEZ MARIA FERNANDA | 39 | $3.3M | — | 4.9% |
| 5 | GARCIA CHARQUERO RUBEN | 25 | $2.5M | — | 3.7% |
| 6 | PROBERNIL SOCIEDAD ANONIMA | 25 | $2.2M | — | 3.2% |
| 7 | SIRTE S A | 38 | $1.8M | — | 2.7% |
| 8 | JEFATURA DE POLICIA DE CANELON | 50 | $1.6M | — | 2.4% |
| 9 | TALLERES LONGLIFE LIMITADA | 111 | $1.3M | — | 1.9% |
| 10 | CORSUR SOCIEDAD ANONIMA | 15 | $1.3M | — | 1.9% |
| 11 | LETIDAN SOCIEDAD ANONIMA | 77 | $1.1M | — | 1.6% |
| 12 | SECURITAS SISTEMAS S.A | 26 | $1.1M | — | 1.6% |
| 13 | TORNAY Y MORI S A | 18 | $880.3k | — | 1.3% |
| 14 | TERCIR S R L | 3 | $828.2k | — | 1.2% |
| 15 | EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 49 | $799.7k | — | 1.2% |
| 16 | GONZALEZ GIRALDI MATIAS | 5 | $597.9k | — | 0.9% |
| 17 | ALCARAZ S A | 40 | $582.0k | — | 0.9% |
| 18 | RADIO FELICIDAD S.R.L. | 3 | $575.3k | — | 0.9% |
| 19 | KOSTEL S A | 57 | $545.5k | — | 0.8% |
| 20 | ROLCON S.A. | 27 | $533.5k | — | 0.8% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (2,559) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324056 | LAVADO DE VEHICULO | FERRERO ZARDO AGUSTIN NIC | $900 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1323915 | SELLADOR PARA LACA, CALIBRE DIGITAL | VARELA HNOS. SOCIEDAD ANO | $3.2k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1320362 | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | FERRERO ZARDO AGUSTIN NIC | $28.8k | UYU | CR | 10/03/2026 | |
| 1320362 | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | LANDA FAROPPA LUIS EDUARD | $43.2k | UYU | CR | 10/03/2026 | |
| 1323494 | PORTAFOLIO | CUERART SA | $1.9k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1321740 | FLOTADOR DE COBRE | TARALLO PERDOMO SERGIO RA | $3.6k | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | |
| 1321724 | NEUMATICO PARA TRACTOR DE JARDIN | ROLCON S.A. | $12.2k | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | |
| 1317899 | SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO Y R | GARCIA CHARQUERO RUBEN | $800.0k | UYU | Licitación Abre | 12/02/2026 | |
| 1317805 | ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DESTINADO A PUBLICIDAD | LIBERTADORES SRL | $12.0k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1317406 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | KREATORY S A | $31.1k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1317394 | REPARACION DE TRACTOR | CORPORACION DE MAQUINARIA | $10.3k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1317371 | MANTENIMIENTO DE CAMARA DE VIGILANCIA | SECURITAS SISTEMAS S.A | $1.7k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1317353 | MANTENIMIENTO DE BOMBA DE SISTEMA HIDRAULICO CONTR | TORNAY Y MORI S A | $41.1k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1317340 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA | SECURITAS SISTEMAS S.A | $27.6k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1317317 | SERVICIO DE RESPUESTA DE ALARMA | SECURITAS SISTEMAS S.A | $193.3k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1317299 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | COOPERATIVA SOCIAL TAJAMA | $639.3k | UYU | Compra por Exce | 10/02/2026 | |
| 1317292 | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR | HOLYMAR S A | $82.6k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1317285 | SERVICIO DE RESPUESTA DE ALARMA | BRIZNNER S.R.L. | $60.0k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1316384 | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | TIZIXIME S.R.L. | $480.0k | UYU | Compra por Exce | 05/02/2026 | |
| 1316368 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INCENDIO | TORNAY Y MORI S A | $192.6k | UYU | Compra Directa | 05/02/2026 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $4.2 mil M | $1.5 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $714.2M | $268.4M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $691.1M | $452.1M |
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $243.5M | $88.8M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $117.8M | $0 |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $67.4M | $21.4M |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $43.7M | $23.8M |
| 2025 | Inversión | Transferencias | $7.4M | $3.4M |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $4.9M | $784.8k |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $2.6M | $399.6k |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $4.0 mil M | $2.9 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $813.1M | $460.6M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $680.4M | $653.7M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $299.6M | $297.6M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $154.9M | $144.5M |
| 2024 | Inversión | Transferencias | $70.5M | $61.6M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $47.5M | $49.9M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $23.6M | $0 |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $9.1M | $11.6M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $2.6M | $2.1M |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $4.2 mil M | $4.4 mil M | $3.6 mil M | 80.5% |
| 2020 | $4.0 mil M | $4.4 mil M | $3.5 mil M | 79.0% |
| 2019 | $3.8 mil M | $4.1 mil M | $3.5 mil M | 85.5% |
| 2018 | $3.7 mil M | $4.0 mil M | $3.3 mil M | 83.1% |
| 2017 | $3.7 mil M | $3.8 mil M | $3.1 mil M | 82.3% |
| 2016 | $3.5 mil M | $3.8 mil M | $3.0 mil M | 78.8% |
| 2015 | $3.0 mil M | $3.7 mil M | $3.1 mil M | 84.0% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 228 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 1,760 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 240 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 1,871 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 1,786 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 248 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 1,880 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 244 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 220 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 2,090 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 1,863 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 293 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 217 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 1,919 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 157 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 2,055 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 165 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 2,229 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 2,103 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 30 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 35 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 2,157 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 2,319 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 14 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 2,313 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 108 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 2,419 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 2,462 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 2,493 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 2,534 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 2,677 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 2,548 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 2,908 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 3,029 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 41 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 3,227 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |