← Volver a Junta Departamental de Treinta

Proveedores — Junta Departamental de Treinta y Tres

201 registros · Página 4 de 5

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
SEREIA S.A. 213522560010 1 $8.7k
SOSA NIEVES NELMA SILVANA 150488380017 1 $8.5k
TECHERA RIGUETTI PEDRO 200027080016 2 $7.8k
CERAMICAS CASTRO S A 212040370018 3 $7.8k $756
H GILLARDO Y CIA S R L 213545640010 5 $7.8k
CASTILLO URAN RODRIGO 200140090013 3 $6.6k
OLMEDO ETCHEVERRY ALEJANDRO RAUL 030160470015 1 $6.0k
MUSSO LUENGO JOSE FERNANDO 070132690013 1 $6.0k
EL PALACIO DEL MUEBLE S.R.L 200162320011 1 $5.7k
CARDOZO MESONES FABIAN 200057720013 1 $5.5k
AVENIDA 33 S.R.L. 200095290012 1 $5.5k
CHIMANOVSKI ALDABALDE DIEGO MARTIN 218203220019 2 $5.2k
MEDERO PRENDE CARLA GRABIELA 200066020010 2 $4.8k
SOTO ELIZONDO VICTOR ALEJANDRO 200193930016 1 $4.7k
ASOCIACION GENERAL DE AUTORES DEL U 214688260015 1 $4.6k
PROVEEDORES INDUSTRIALES S.A. 211267550012 2 $4.6k
SILVA FLEITAS DARIO 200183780011 2 $4.4k
GLI S.A. 211437120013 1 $4.3k
CENTURION GONZALEZ PABLO JAVIER 100391630012 2 $4.2k
PATIO SARANDI SOCIEDAD POR ACCIONES 050217250013 1 $4.1k
HOTEL CALIFORNIA S A 210999200011 1 $3.9k
LEIVAS GUTIERREZ WILDER OROSMAN 200136450019 1 $3.7k
CASTELLON ALDACOR MARIA VICTORIA 200064760017 2 $3.6k
REIPAL S.A. 211379950012 1 $3.3k
TIRLEY S A 213794660015 1 $2.6k
RADUNOR S.A. 217852390014 2 $2.3k
MAYO GABRIELA ESTHER 200147780015 3 $2.1k
CIBETUR SOCIEDAD ANONIMA 216730650013 1 $2.0k
OLASCOAGA URAN JORGE SANTIAGO Y OLA 200179200014 1 $1.9k
NEVENKAL S A 212631090017 3 $1.7k $320
AGNETA S.A. 216456400019 1 $1.7k
LAULHE MORENO MARIA DEL ROSARIO 200070580017 1 $1.6k
PURO VERSO SRL 218423290016 1 $1.5k
SARAVIA HERMANOS LTDA 212347190010 1 $1.5k
RA S A 210150690010 1 $1.5k
DA SILVA ALMENAR CHRISTIAN 200092150015 1 $1.5k
ASOCIACION DE ESCRIBANOS DEL URUGUA 190185290010 1 $1.4k
INFOSERV SRL 100542660012 50 $1.3k $9.1k
ALONSO URDANGARIN HUGO LEANDRO 215118220013 1 $1.3k
ALZUGARAY LAPITZ GASTON ALBERTO 200175900011 1 $1.3k
ROMANO VINELLI ALEJANDRA 200145320017 1 $1.2k
MARFI S.A. 210164430016 1 $1.1k
DUARTE CALLEJA JULIAN AGUSTIN Y CAL 200210510016 1 $930
RELEMIX S A 214404520017 1 $787
ROLYR S A 210902990012 1 $647
SONIDART SRL 216813880016 1 $164
QUIERA S.A. 217587300016 1 $873
CADIRA LIMITADA 213305590019 1 $4.5k
ANCAL S A 211385610015 1 $150
VERGARA LAVECCHIA ADRIANA GABY 216196390019 1 $2.6k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión