NOGUES MENDEZ MARCELO DANIEL
RUT: 020143560012
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: NOGUES MENDEZ MARCELO DANIEL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: RUTA 62 0, Canelones
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
18
Adjudicaciones
$3.5M
Total UYU
01/02/2011
22/01/2020
22/01/2020
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración de las Obras Sa | 3 | $1.5M | — |
| Banco de la República del Urug | 5 | $942.6k | — |
| Dirección General de Servicios | 5 | $608.6k | — |
| Intendencia de Canelones | 1 | $303.0k | — |
| Consejo Directivo Central | 1 | $92.6k | — |
| Fiscalía de Corte, Procuradurí | 3 | $62.1k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i301615 | Canelones, 6 de Diciembre de 2019 Se solicita la c | Administración de las Obr | $530.8k | UYU | 22/01/2020 | ||
| i301292 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE VIDRIOS<(>,<)> | Administración de las Obr | $782.7k | UYU | 22/01/2020 | ||
| 722563 | ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO | Consejo Directivo Central | $92.6k | UYU | 26/04/2019 | ||
| i279036 | Se solicita la contratación de Servicio de limpiez | Administración de las Obr | $184.8k | UYU | 03/01/2019 | ||
| 652814 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Banco de la República del | $202.8k | UYU | 25/05/2018 | 📄 | |
| i238916 | Sucursal Canelones - pintura exterior, reparación | Banco de la República del | $128.1k | UYU | 11/11/2016 | ||
| i238721 | REPARACION Y PINTURA | Intendencia de Canelones | $303.0k | UYU | 10/11/2016 | ||
| i232909 | Sucursal Canelones - Trabajos varios de limpieza y | Banco de la República del | $296.8k | UYU | 13/07/2016 | ||
| i231195 | SUCURSAL CANELONES - PUINTURA EN CASA HABITACIÓN D | Banco de la República del | $148.9k | UYU | 08/06/2016 | ||
| i223926 | Suc. Canelones - Casa habitación de la Sucursal - | Banco de la República del | $165.9k | UYU | 04/12/2015 | ||
| 461719 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $151.1k | UYU | 18/02/2015 | ||
| 414152 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $118.8k | UYU | 10/02/2014 | ||
| 409257 | corte de Cesped en Fiscalia de canelones (YA ADJUD | Fiscalía de Corte, Procur | $23.4k | UYU | 22/01/2014 | ||
| 367037 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | Dirección General de Serv | $118.8k | UYU | 05/02/2013 | ||
| 362172 | CORTE DE CÉSPED EN SEDE FISCAL DE CANELONES (YA AD | Fiscalía de Corte, Procur | $19.8k | UYU | 27/12/2012 | ||
| 324053 | corte de cesped en Fiscalia de Canelones (ya adjud | Fiscalía de Corte, Procur | $18.9k | UYU | 06/02/2012 | ||
| 321100 | CONTRATO VIGENTE-SERV. DE LIMPIEZA LOCAL DE CANELO | Dirección General de Serv | $104.3k | UYU | 03/02/2012 | ||
| 280612 | NO COTIZAR. YA ESTA ADJUDICADO. SEVICIO DE LIMPIEZ | Dirección General de Serv | $115.7k | UYU | 01/02/2011 |
Sanciones
Cargando sanciones...