OLIVERA RUIZ JONNY
RUT: 030076000011
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: OLIVERA RUIZ JONNY
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: MUNIZ, GRAL. JUSTINO 1007, Cerro Largo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
11
Adjudicaciones
$7.9M
Total UYU
01/11/2016
10/12/2025
10/12/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Usi | 11 | $7.9M | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302254 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Administración Nacional d | $1.0M | UYU | 10/12/2025 | 📄 | |
| 1119419 | MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | Administración Nacional d | $400.0k | UYU | 09/07/2024 | 📎 📎 📎 📎 📄 | |
| 1016151 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARI | Administración Nacional d | $0 | UYU | 24/05/2023 | 📎 📎 📎 📎 📎 📄 | |
| i353132 | Mantenimiento de Maquinaria en Centros Logísticos | Administración Nacional d | $350.0k | UYU | 30/05/2022 | ||
| i346544 | Mant.Prev.y Correct.C.Log.Mdeo, Pando 20 | Administración Nacional d | $500.0k | UYU | 26/11/2021 | ||
| i340100 | El presente concurso de precios tiene por objeto l | Administración Nacional d | $195.0k | UYU | 01/11/2021 | ||
| i334692 | MANT. PREVENTIVO Y TRABAJOS CORRECTIVOS DE MAQUINA | Administración Nacional d | $528.0k | UYU | 27/09/2021 | ||
| i303486 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinari | Administración Nacional d | $1.6M | UYU | 20/05/2020 | ||
| i277169 | Servicio de Mant.de maquinaria y camiones C.Logist | Administración Nacional d | $1.6M | UYU | 14/03/2019 | ||
| i254028 | Contratación de un servicio de mantenimiento preve | Administración Nacional d | $1.5M | UYU | 20/12/2017 | ||
| i235904 | Mantenimiento preventivo y trabajo correctivo de m | Administración Nacional d | $220.0k | UYU | 01/11/2016 |
Sanciones
Cargando sanciones...