Organismos compradores — PETROVOLPE S.R.L.
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Secretaría del Ministerio del Inter | 19 | $3.5M | — |
| Jefatura de Policía de Paysandú | 69 | $231.0k | — |
| Dirección General Forestal | 1 | $4.6k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Secretaría del Ministerio del Inter | 19 | $3.5M | — |
| Jefatura de Policía de Paysandú | 69 | $231.0k | — |
| Dirección General Forestal | 1 | $4.6k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión