BARTABURU DE LOS SANTOS GUALBERTO HERIBERTO
RUT: 130002800010
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: BARTABURU DE LOS SANTOS GUALBERTO HERIBERTO
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: BEAULIEU, ENRIQUE S/N, Río Negro
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
39
Adjudicaciones
$564.1k
Total UYU
16/07/2002
29/10/2020
29/10/2020
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Río Neg | 18 | $293.8k | — |
| Dirección General de Servicios | 14 | $237.4k | — |
| Consejo de Educación Inicial y | 3 | $23.4k | — |
| Dirección Nacional de Migració | 3 | $8.7k | — |
| Dirección General de Servicios | 1 | $800 | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828836 | RECAMBIO DE EMBRAGUE | Consejo de Educación Inic | $8.5k | UYU | 29/10/2020 | ||
| 688364 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $8.4k | UYU | 13/11/2018 | ||
| 674064 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Rí | $13.4k | UYU | 08/09/2018 | ||
| 644123 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Rí | $13.6k | UYU | 11/04/2018 | ||
| 641790 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $33.5k | UYU | 02/04/2018 | ||
| 641775 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $16.6k | UYU | 02/04/2018 | ||
| 622284 | REPARACION DE RADIADOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Consejo de Educación Inic | $7.5k | UYU | 08/12/2017 | ||
| 622182 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $16.0k | UYU | 07/12/2017 | ||
| 619715 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA SEGUN KILOME | Consejo de Educación Inic | $7.5k | UYU | 27/11/2017 | ||
| 608002 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Rí | $14.2k | UYU | 25/09/2017 | ||
| 604895 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $18.9k | UYU | 08/09/2017 | ||
| 581809 | MANTENIMIENTO DE MOTOR | Jefatura de Policía de Rí | $24.2k | UYU | 26/04/2017 | ||
| 581572 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $26.6k | UYU | 25/04/2017 | ||
| 569797 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Rí | $13.7k | UYU | 08/02/2017 | ||
| 569793 | MANTENIMIENTO DE MOTOR | Jefatura de Policía de Rí | $10.9k | UYU | 08/02/2017 | ||
| 563690 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $18.0k | UYU | 28/12/2016 | ||
| 547665 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Rí | $16.6k | UYU | 23/09/2016 | ||
| 547382 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $24.0k | UYU | 22/09/2016 | ||
| 539599 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $29.9k | UYU | 05/08/2016 | ||
| 530228 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $19.4k | UYU | 06/06/2016 | ||
| 525946 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Rí | $18.2k | UYU | 09/05/2016 | ||
| 519336 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Rí | $15.4k | UYU | 30/03/2016 | ||
| 516479 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $11.6k | UYU | 07/03/2016 | ||
| 512474 | MANTENIMIENTO DE MOTOR | Jefatura de Policía de Rí | $23.5k | UYU | 11/02/2016 | ||
| 510135 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $5.5k | UYU | 21/01/2016 | ||
| 502537 | MANTENIMIENTO DE MOTOR | Jefatura de Policía de Rí | $9.7k | UYU | 27/11/2015 | ||
| 501364 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS Y EQUIPOS INDUST | Dirección General de Serv | $5.8k | UYU | 20/11/2015 | ||
| 497842 | MANTENIMIENTO DE MOTOR | Jefatura de Policía de Rí | $12.1k | UYU | 29/10/2015 | ||
| 491368 | CAMBIO/AJUSTE DE CORREA, CAMBIO DE BULBO DE ACEITE | Jefatura de Policía de Rí | $26.1k | UYU | 14/09/2015 | ||
| 486430 | MANTENIMIENTO DE MOTOR | Jefatura de Policía de Rí | $12.6k | UYU | 11/08/2015 | ||
| 483512 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Jefatura de Policía de Rí | $19.6k | UYU | 21/07/2015 | ||
| 210375 | BOMBA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE | Dirección General de Serv | $800 | UYU | 25/11/2008 | ||
| 159028 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Dirección General de Serv | $3.2k | UYU | 14/02/2008 | ||
| 67783 | COMPLEMENTO DE ENCENDEDOR, SERVICIO PARA CONTRATAC | Dirección Nacional de Mig | $8.1k | UYU | 24/01/2006 | ||
| a27864 | service vehículo | Dirección Nacional de Mig | $300 | UYU | 22/07/2003 | ||
| a22141 | AUTOMOTORES | Dirección Nacional de Mig | $300 | UYU | 04/04/2003 | ||
| a13576 | SERVICIO MANTENIMIENTO NISSAN | Jefatura de Policía de Rí | $17.4k | UYU | 26/09/2002 | ||
| a8861 | service y mantenimiento para coches Nissan | Jefatura de Policía de Rí | $15.1k | UYU | 16/07/2002 | ||
| a8862 | service y mantenimiento para coches MITSUBISHI | Jefatura de Policía de Rí | $17.4k | UYU | 16/07/2002 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (1)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 626858 | Procedimiento Especial 1/2018 | Procedimiento E | 151 |