NOGUEIRA BOLDRINI SABRINA
RUT: 140140220017
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: NOGUEIRA BOLDRINI SABRINA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: BATLLE Y ORDOÑEZ, DR JOSE 1010 C.P. 40000, Rivera
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (74) →
74
Adjudicaciones
$1.8M
Total UYU
13/10/2016
26/07/2024
26/07/2024
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Universidad Tecnológica del Ur | 5 | $846.6k | — |
| Red de Atención Primaria de Ri | 26 | $362.5k | — |
| Jefatura de Policía de Rivera | 34 | $269.0k | — |
| Oficinas Centrales y Escuelas | 2 | $109.4k | — |
| Adminstración Nacional de Corr | 2 | $69.0k | — |
| Direc. General de Secretaría. | 1 | $41.0k | — |
| Banco de la República del Urug | 1 | $28.8k | — |
| Jefatura de Policía de Tacuare | 1 | $19.4k | — |
| Centro Departamental de Rivera | 1 | $16.2k | — |
| Banco de Seguros del Estado | 1 | $4.9k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165021 | VIDRIO COMUN | Red de Atención Primaria | $1.5k | UYU | 26/07/2024 | ||
| 1131307 | COLOCACION DE VIDRIO | Red de Atención Primaria | $4.4k | UYU | 10/04/2024 | ||
| 1127461 | VENTANA DE ALUMINIO | Jefatura de Policía de Ri | $19.8k | UYU | 22/03/2024 | ||
| i419753 | Reposicion Vidrio sucursal Rocha | Banco de Seguros del Esta | $4.9k | UYU | 19/03/2024 | ||
| 1102039 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ri | $5.8k | UYU | 21/12/2023 | ||
| 1093763 | VENTANA DE ALUMINIO | Jefatura de Policía de Ri | $25.1k | UYU | 23/11/2023 | ||
| 1093756 | VIDRIO FANTASIA | Jefatura de Policía de Ri | $8.3k | UYU | 23/11/2023 | ||
| 1091757 | INSTALACION DE MAMPARA | Oficinas Centrales y Escu | $44.7k | UYU | 16/11/2023 | ||
| 1091112 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ri | $1.5k | UYU | 15/11/2023 | ||
| 1078287 | COLOCACION DE ESPEJO, ESPEJO, VIDRIO FANTASIA | Red de Atención Primaria | $15.4k | UYU | 28/09/2023 | ||
| 1077467 | COLOCACION DE ESPEJO, VIDRIO COMUN | Red de Atención Primaria | $20.9k | UYU | 26/09/2023 | ||
| 1071461 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ri | $3.6k | UYU | 04/09/2023 | ||
| 1071214 | COLOCACION DE VIDRIO | Red de Atención Primaria | $4.7k | UYU | 01/09/2023 | ||
| 1070756 | ESPEJO, VIDRIO COMUN | Red de Atención Primaria | $12.4k | UYU | 31/08/2023 | ||
| 1070340 | COLOCACION DE VIDRIO, INSTALACION DE MAMPARA, MAMP | Red de Atención Primaria | $29.4k | UYU | 30/08/2023 | ||
| 1070012 | COLOCACION DE VIDRIO | Red de Atención Primaria | $1.2k | UYU | 29/08/2023 | ||
| 1069902 | COLOCACION DE VIDRIO | Red de Atención Primaria | $2.8k | UYU | 29/08/2023 | ||
| 1068623 | SERVICIO DE CERRAJERIA | Adminstración Nacional de | $6.5k | UYU | 23/08/2023 | ||
| 1068259 | INSTALACION DE MAMPARA, MAMPARA, VIDRIO COMUN | Red de Atención Primaria | $35.9k | UYU | 21/08/2023 | ||
| 1066045 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ri | $2.4k | UYU | 14/08/2023 | ||
| 1052757 | Suministro y colocación de un cerramiento vidriado | Universidad Tecnológica d | $280.7k | UYU | 08/08/2023 | ||
| 1063036 | CERRADURA DE SEGURIDAD | Jefatura de Policía de Ri | $2.9k | UYU | 02/08/2023 | ||
| 1062238 | MAMPARA PARA BAÑO | Jefatura de Policía de Ri | $17.2k | UYU | 31/07/2023 | ||
| 1053775 | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE | Jefatura de Policía de Ri | $17.5k | UYU | 27/06/2023 | ||
| 1047648 | COLOCACION DE VIDRIO | Jefatura de Policía de Ri | $9.0k | UYU | 05/06/2023 | ||
| 1044050 | REPARACION CORTINA DE ENROLLAR, VIDRIO COMUN | Red de Atención Primaria | $3.3k | UYU | 23/05/2023 | ||
| 1039945 | MASILLA A BASE DE COMPUESTOS NATURALES (PARA VIDRI | Red de Atención Primaria | $1.8k | UYU | 08/05/2023 | ||
| 1027716 | VIDRIO FANTASIA | Jefatura de Policía de Ri | $3.7k | UYU | 15/03/2023 | ||
| 1021339 | ABERTURA DE ALUMINIO | Jefatura de Policía de Ri | $11.4k | UYU | 15/02/2023 | ||
| 1008598 | VIDRIO FANTASIA | Red de Atención Primaria | $1.1k | UYU | 21/12/2022 | ||
| 1007164 | INSTALACION DE MAMPARA, MAMPARA | Red de Atención Primaria | $27.2k | UYU | 15/12/2022 | ||
| 1003690 | VENTANA DE ALUMINIO | Red de Atención Primaria | $6.5k | UYU | 05/12/2022 | ||
| 998484 | Suministro y colocación de una mampara en sala doc | Universidad Tecnológica d | $258.9k | UYU | 02/12/2022 | ||
| 1002384 | VENTANA DE ALUMINIO | Red de Atención Primaria | $31.4k | UYU | 29/11/2022 | ||
| 999290 | ESPEJO | Red de Atención Primaria | $3.9k | UYU | 16/11/2022 | ||
| 993240 | VIDRIO COMUN | Red de Atención Primaria | $1.3k | UYU | 24/10/2022 | ||
| 992668 | VENTANA DE ALUMINIO | Red de Atención Primaria | $5.1k | UYU | 21/10/2022 | ||
| 987058 | CAJA CON TAPA BISAGRA | Jefatura de Policía de Ri | $1.5k | UYU | 28/09/2022 | ||
| 984850 | INSTALACION DE MAMPARA, MAMPARA | Red de Atención Primaria | $28.2k | UYU | 19/09/2022 | ||
| 964301 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ri | $1.5k | UYU | 27/06/2022 | ||
| 960513 | VENTANA DE ALUMINIO | Red de Atención Primaria | $10.2k | UYU | 13/06/2022 | ||
| 936160 | BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTA | Jefatura de Policía de Ri | $24.3k | UYU | 04/03/2022 | ||
| 934818 | VENTANA DE ALUMINIO | Red de Atención Primaria | $6.8k | UYU | 24/02/2022 | ||
| 929955 | MAMPARA | Red de Atención Primaria | $40.6k | UYU | 03/02/2022 | ||
| 929758 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ri | $6.3k | UYU | 03/02/2022 | ||
| 905219 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ri | $3.2k | UYU | 26/10/2021 | ||
| 891233 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ri | $1.6k | UYU | 27/08/2021 | ||
| 884173 | PELICULA DE PROTECCION SOLAR PARA VIDRIO (FILM) | Oficinas Centrales y Escu | $64.7k | UYU | 27/07/2021 | ||
| 883358 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ri | $3.8k | UYU | 23/07/2021 | ||
| 883354 | VIDRIO COMUN | Jefatura de Policía de Ri | $1.7k | UYU | 23/07/2021 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (1)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 777185 | Compra Directa 10/2020 | Compra Directa | 3 |