SACOI S R L
RUT: 190134770015
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: SACOI S R L
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: BERRUTI, DR. CARLOS 338 C.P. 45100, Tacuarembó
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
21
Adjudicaciones
$13.8M
Total UYU
25/05/2007
07/10/2025
07/10/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Centro Auxiliar de Paso de los | 12 | $13.5M | — |
| Administración Nacional de Usi | 1 | $161.8k | — |
| NO VIGENTE Centro Auxiliar de | 8 | $106.5k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1272203 | ALOJAMIENTO INSTRUCTORES | Administración Nacional d | $161.8k | UYU | 07/10/2025 | 📎 📎 📎 📎 📄 | |
| 914241 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE TRASLADO | Centro Auxiliar de Paso d | $3.0M | UYU | 02/03/2022 | 📎 📄 | |
| 850030 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Auxiliar de Paso d | $4.5M | UYU | 12/02/2021 | ||
| 784364 | CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE TRASLADO | Centro Auxiliar de Paso d | $4.5M | UYU | 12/08/2020 | 📎 | |
| 695872 | SUMINISTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COORDINADAS | Centro Auxiliar de Paso d | $5.6k | UYU | 15/05/2019 | ||
| 694809 | CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE TRASLADO | Centro Auxiliar de Paso d | $1.1M | UYU | 11/04/2019 | 📎 📄 | |
| 697526 | SUMINISTRO DE ECOGRAFIAS COORDINADAS Y URGENTES, E | Centro Auxiliar de Paso d | $312.0k | UYU | 10/04/2019 | 📎 📄 | |
| 193781 | FONDO DE OJOS, HONORARIO DE CONSULTA MEDICA - NEUR | Centro Auxiliar de Paso d | $7.4k | UYU | 06/08/2008 | ||
| 193159 | ECOGRAFIA ABDOMINAL, ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | Centro Auxiliar de Paso d | $8.6k | UYU | 05/08/2008 | ||
| 185812 | FIBROCOLONOSCOPIA (COLONOSCOPIA), FIBROGASTROSCOPI | Centro Auxiliar de Paso d | $26.0k | UYU | 27/06/2008 | ||
| 180720 | ECOGRAFIA ABDOMINAL, ECOGRAFIA DE TIROIDES, ECOGRA | Centro Auxiliar de Paso d | $5.6k | UYU | 05/06/2008 | ||
| 170930 | ECOGRAFIA ABDOMINAL, ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | Centro Auxiliar de Paso d | $25.6k | UYU | 18/04/2008 | ||
| 166086 | DOSIFICACION DE CATECOLAMINAS EN ORINA, ECOGRAFIA | Centro Auxiliar de Paso d | $595 | UYU | 28/03/2008 | ||
| 155409 | ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO, ECOGRAFIA RENAL | NO VIGENTE Centro Auxilia | $1.4k | UYU | 17/01/2008 | ||
| 152105 | ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO, ECOGRAFIA DE TIROID | NO VIGENTE Centro Auxilia | $3.4k | UYU | 02/01/2008 | ||
| 150629 | FIBROCOLONOSCOPIA (COLONOSCOPIA), FIBROGASTROSCOPI | NO VIGENTE Centro Auxilia | $22.0k | UYU | 24/12/2007 | ||
| 146770 | ECOGRAFIA ABDOMINAL, ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | NO VIGENTE Centro Auxilia | $25.6k | UYU | 05/12/2007 | ||
| 131775 | FIBROCOLONOSCOPIA (COLONOSCOPIA), FIBROGASTROSCOPI | NO VIGENTE Centro Auxilia | $20.8k | UYU | 13/09/2007 | ||
| 131689 | ECOGRAFIA DE CUELLO, ECOGRAFIA DE HIGADO Y VIAS BI | NO VIGENTE Centro Auxilia | $1.8k | UYU | 13/09/2007 | ||
| 126481 | ECOGRAFIA ABDOMINAL, ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | NO VIGENTE Centro Auxilia | $6.7k | UYU | 28/08/2007 | ||
| 113618 | ECOGRAFIA ABDOMINAL, ECOGRAFIA RENAL, FIBROCOLONOS | NO VIGENTE Centro Auxilia | $24.9k | UYU | 25/05/2007 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (6)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 950957 | 4 | ||
| 875011 | Licitación Abreviada 8/2021 | Licitación Abre | 4 |
| 532598 | Licitación Pública 1/2017 | Licitación Públ | 2 |
| 443283 | Licitación Pública 1/2015 | Licitación Públ | 3 |
| 1220818 | Licitación Abreviada 7/2025 | Licitación Abre | 2 |
| 1216177 | Licitación Abreviada 1/2025 | Licitación Abre | 5 |