EL ARTE DE VIAJAR SA
RUT: 210316990019
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: EL ARTE DE VIAJAR SA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: COLONIA 979, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (284) →
284
Adjudicaciones
$6.6M
Total UYU
US$839.4k
Total USD
13/12/2002
10/03/2026
10/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Secretarí | 54 | $3.4M | US$334.4k |
| Secretaría del Ministerio del | 4 | — | US$160.3k |
| Unidad Reguladora de Servic.de | 39 | — | US$76.7k |
| Cámara de Senadores | 44 | $2.7M | — |
| Dirección Nacional de Cultura | 4 | — | US$39.7k |
| Presidencia de la República y | 14 | — | US$34.9k |
| Dirección Nacional de Energía | 18 | $5.4k | US$26.5k |
| Dirección Nacional de Minería | 8 | — | US$20.1k |
| Oficina de Planeamiento y Pres | 4 | — | US$17.5k |
| Administración Nacional de Com | 2 | — | US$14.7k |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323015 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Ministerio de Relaciones | $1.5k | USD | Compra Directa | 10/03/2026 | 📎 📋 |
| 1318717 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Presidencia de la Repúbl | $3.3k | USD | Compra Directa | 06/03/2026 | 📄 |
| 1322717 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Cámara de Senadores | $190.2k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | 📄 |
| 1317998 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $981 | USD | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1309957 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Presidencia de la Repúbl | $1.4k | USD | Compra Directa | 15/01/2026 | |
| 1309466 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Cámara de Senadores | $306.2k | UYU | Compra Directa | 13/01/2026 | |
| 1303960 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $537 | USD | 17/12/2025 | ||
| 1288489 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Cámara de Senadores | $60.8k | UYU | 24/10/2025 | ||
| 1284098 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Presidencia de la Repúbl | $4.9k | USD | 23/10/2025 | ||
| 1284365 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Ministerio de Relaciones | $577 | USD | 21/10/2025 | ||
| 1278594 | SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS | Facultad de Artes | $750 | USD | 17/10/2025 | ||
| 1282202 | SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS | Facultad de Artes | $1.3k | USD | 07/10/2025 | ||
| 1280249 | SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS | Facultad de Artes | $244 | UYU | 06/10/2025 | ||
| i477244 | OBSEQUIO INSTITUCIONAL POR 50 AÑOS DE LABOR | Administración Nacional d | $1.1k | USD | 01/10/2025 | ||
| 1279857 | PASAJE MARITIMO FUERA DEL PAIS | Facultad de Artes | $130 | USD | 30/09/2025 | ||
| 1280533 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Ministerio de Relaciones | $210 | USD | 30/09/2025 | ||
| 1267134 | MISION OFICIAL - 111 - TKT PARA EL SR. MINISTRO E | Ministerio de Relaciones | $408 | USD | 18/09/2025 | ||
| 1277822 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Oficinas Centrales y Escu | $2.6k | USD | 16/09/2025 | ||
| 1272943 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Cámara de Senadores | $83.6k | UYU | 29/08/2025 | ||
| 1267070 | SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS | Facultad de Artes | $2.3k | USD | 11/08/2025 | ||
| i473614 | *PASAJERA: ELISA KUSTERº, *PASAJERO: JORGE GANDINI | Administración Nacional d | $2.6k | USD | 11/08/2025 | ||
| 1264750 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Cámara de Senadores | $78.9k | UYU | 29/07/2025 | ||
| i468615 | PASAJES AEREOS REF "CONGRESO INTERNACIONAL DE | Administración Nacional d | $2.9k | USD | 03/06/2025 | ||
| 1239467 | PASAJE MARITIMO FUERA DEL PAIS | Dirección Nacional de la | $156 | USD | 02/06/2025 | ||
| 1233770 | MISION OFICIAL- 46 - TKT PARA JOSE MARTINEZ - MVD | Ministerio de Relaciones | $305 | USD | 06/05/2025 | ||
| 1238167 | PASAJE MARITIMO FUERA DEL PAIS | Dirección General de Secr | $148 | USD | 21/04/2025 | ||
| 1235862 | PASAJE MARITIMO FUERA DEL PAIS | Estado Mayor de la Defens | $440 | USD | 04/04/2025 | ||
| 1228958 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Cámara de Senadores | $216.5k | UYU | 12/03/2025 | ||
| 1207050 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Cámara de Senadores | $236.7k | UYU | 12/12/2024 | ||
| 1196990 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $918 | USD | 06/11/2024 | ||
| 1181531 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Presidencia de la Repúbl | $1.6k | USD | 24/09/2024 | ||
| 1181533 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Presidencia de la Repúbl | $2.5k | USD | 18/09/2024 | ||
| 1116262 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Presidencia de la Repúbl | $2.5k | USD | 11/09/2024 | ||
| 1175903 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Autoridad Reguladora Naci | $3.0k | USD | 29/08/2024 | ||
| 1162251 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección Nacional de la | $2.4k | USD | 16/07/2024 | ||
| 1145070 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Cámara de Senadores | $73.3k | UYU | 21/05/2024 | ||
| 1141400 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección Nacional de la | $2.8k | USD | 13/05/2024 | ||
| 1125532 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección Nacional de la | $2.1k | USD | 17/04/2024 | ||
| i416652 | PASAJES AÉREOS MONTEVIDEO - PANAMÁ | Administración Nacional d | $1.6k | USD | 28/02/2024 | ||
| 1094452 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección Nacional de la | $509 | USD | 27/11/2023 | ||
| 1088506 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Direc. General de Secreta | $2.7k | USD | 07/11/2023 | ||
| i404907 | Charamelo a Canada, D. Durand a Canada | Administración Nacional d | $7.7k | USD | 19/09/2023 | ||
| 1067701 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Cámara de Senadores | $85.8k | UYU | 18/08/2023 | ||
| 1063625 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Presidencia de la Repúbl | $1.6k | USD | 08/08/2023 | ||
| 1060753 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección Nacional de Inn | $3.7k | USD | 25/07/2023 | ||
| 1053280 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Presidencia de la Repúbl | $1.2k | USD | 11/07/2023 | ||
| i392471 | PASAJE AÉREO PARA PRESIDENTE DR. JUAN CURBELO | Administración Nacional d | $1.8k | USD | 05/05/2023 | ||
| 1038926 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Fiscalia General de la Na | $274 | USD | 03/05/2023 | ||
| 1037811 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Fiscalia General de la Na | $266 | USD | 28/04/2023 | ||
| i391713 | PASAJE AÉREO PARA ING. ANDRES NIETO | Administración Nacional d | $2.5k | USD | 27/04/2023 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 998124 | Compra Directa 3133/2022 | Compra Directa | 3 |
| 976790 | Compra Directa 733/2022 | Compra Directa | 4 |
| 909025 | 2 | ||
| 905964 | Concurso de Precios 9/2021 | Concurso de Pre | 2 |
| 833851 | 3 | ||
| 782448 | 3 | ||
| 1323621 | DESTINO - 44 - TKT EN ECONOMICA - MVD- ATENAS, REPÚBLICA HEL | Compra Directa | 5 |
| 1322258 | DESTINO - 42 - TKTS EN ECONOMICA- MVD-ESTAMBUL, REPUBLICA DE | Compra Directa | 6 |
| 1321936 | DESTINO - 41 - TKTS EN ECONOMICA - MVD-SIDNEY, MANCOMUNIDAD | Compra Directa | 5 |
| 1311799 | DESTINO - 15 - TKTS EN ECONOMICA - MVD- YAKARTA, REPUBLICA D | Compra Directa | 5 |
| 1311085 | DESTINO - 14 - TKTS EN ECONOMICA - MVD- SAN PABLO, REPUBLICA | Compra Directa | 5 |
| 1295038 | 6 | ||
| 1294992 | Compra Directa 498/2025 | Compra Directa | 5 |
| 1294984 | Compra Directa 497/2025 | Compra Directa | 5 |
| 1294863 | Compra Directa 495/2025 | Compra Directa | 5 |
| 1294840 | Compra Directa 494/2025 | Compra Directa | 3 |
| 1261004 | 7 | ||
| 1256352 | Compra Directa 332/2025 | Compra Directa | 5 |
| 1253529 | Compra Directa 321/2025 | Compra Directa | 3 |
| 1252445 | Compra Directa 310/2025 | Compra Directa | 5 |