TELESISTEMAS URUGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 210551510013
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: TELESISTEMAS URUGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: CORRALES CNO 3076, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
31
Adjudicaciones
$4.8M
Total UYU
US$10.0k
Total USD
06/05/2003
11/12/2024
11/12/2024
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Turismo | 9 | $2.9M | — |
| Dirección General de Casinos | 4 | $1.3M | — |
| Dirección General de Secretarí | 12 | $359.0k | US$7.0k |
| Dirección General de Secretarí | 3 | $120.0k | US$3.0k |
| Direc. General de Secretaría. | 2 | $50.3k | — |
| Banco de Seguros del Estado | 1 | $36.2k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i453627 | Medios/TV/Espacio/Interior (Ley 19.924) CANAL 7 PU | Banco de Seguros del Esta | $36.2k | UYU | 11/12/2024 | ||
| 1120332 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección Nacional de Tur | $584.8k | UYU | 14/08/2024 | 📄 | |
| 962839 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección Nacional de Tur | $233.8k | UYU | 05/07/2022 | 📄 | |
| 918840 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección Nacional de Tur | $618.7k | UYU | 30/12/2021 | 📄 | |
| 837511 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección Nacional de Tur | $680.1k | UYU | 08/01/2021 | 📄 | |
| 809889 | SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y DISTRIBUCION | Dirección Nacional de Tur | $8.7k | UYU | 29/07/2020 | ||
| 777579 | SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y DISTRIBUCION | Dirección General de Casi | $32.4k | UYU | 17/01/2020 | ||
| 761473 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección Nacional de Tur | $225.2k | UYU | 03/01/2020 | 📄 | |
| 684134 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección Nacional de Tur | $211.8k | UYU | 09/01/2019 | 📄 | |
| 612503 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección Nacional de Tur | $210.8k | UYU | 05/12/2017 | 📄 | |
| 553636 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección Nacional de Tur | $170.8k | UYU | 30/12/2016 | ||
| 501322 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Casi | $600.0k | UYU | 21/06/2016 | ||
| 500668 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $117.1k | UYU | 15/02/2016 | ||
| 404552 | Contratacion empresa publicitaria de TV. | Dirección General de Casi | $600.0k | UYU | 26/03/2015 | ||
| 440582 | IMPORTANTE: COMPRA YA REALIZADA NO COTIZAR SE EFEC | Dirección General de Secr | $120.0k | UYU | 17/09/2014 | ||
| 371664 | Regularización de tramite | Dirección General de Secr | $20.0k | UYU | 15/03/2013 | ||
| 297966 | Regularización de tramite | Dirección General de Secr | $50.0k | UYU | 24/06/2011 | ||
| 290965 | SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y DISTRIBUCION | Dirección General de Secr | $75.0k | UYU | 28/04/2011 | ||
| 271039 | REGULARIZACIÓN DE TRAMITE | Dirección General de Secr | $3.5k | USD | 11/11/2010 | ||
| 266019 | PUBLICIDAD EN TRIPLE CORONA DE MARO?AS. TRABAJO RE | Dirección General de Secr | $21.5k | UYU | 21/09/2010 | ||
| 240194 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Direc. General de Secreta | $7.4k | UYU | 21/12/2009 | ||
| 234288 | PUBLICIDAD EN PROGRAMA "REPORTE DEL TURF" EN CANAL | Dirección General de Secr | $2.9k | UYU | 10/09/2009 | ||
| 221983 | regularizacion de tramite | Dirección General de Secr | $32.5k | UYU | 17/04/2009 | ||
| 212320 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Direc. General de Secreta | $42.9k | UYU | 30/12/2008 | ||
| 180260 | Publicidad emitida en CANAL 7.- | Dirección General de Secr | $461 | USD | 05/06/2008 | ||
| 166684 | Publicidad emitida en CANAL 7 referente a la Campa | Dirección General de Secr | $2.5k | USD | 04/04/2008 | ||
| 118942 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $3.5k | USD | 01/11/2007 | ||
| 79800 | Publicidad Televisiva en canal 7 para el Festival | Dirección General de Casi | $75.0k | UYU | 21/07/2006 | ||
| 22665 | PRODUCCION DE DIFERENTES PROGRAMAS POR CANAL 7 DES | Dirección General de Secr | $15.0k | UYU | 10/02/2004 | ||
| 17549 | TELEVISACION EXCLUSIVA POR CANAL 7 DE MALDONADO DE | Dirección General de Secr | $15.0k | UYU | 12/11/2003 | ||
| 6249 | PAUTA PUBLICITARIA | Dirección General de Secr | $10.0k | UYU | 06/05/2003 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 502769 | 11 | ||
| 482669 | 8 | ||
| 417847 | 17 | ||
| 384553 | 7 | ||
| 366744 | 43 | ||
| 358466 | 8 | ||
| 353435 | 27 | ||
| 346804 | 7 | ||
| 338995 | 45 | ||
| 316863 | 6 | ||
| 305121 | 32 | ||
| 296336 | 44 | ||
| 288288 | 67 | ||
| 244283 | 7 | ||
| 240095 | 26 | ||
| 225344 | 36 | ||
| 173836 | 8 | ||
| 142969 | Compra por Excepción 8/2007 | Compra por Exce | 19 |
| 129249 | 7 | ||
| 109192 | 9 |