AGROPECUARIA SANTA ROSA LIMITADA (SARO LTDA)
RUT: 210757000010
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: AGROPECUARIA SANTA ROSA LIMITADA (SARO LTDA)
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: CONTINUACION MONTEVIDEO S/N, NRO. DE PADRÓN 2643, NRO. DE SECCIÓN JUDICIAL 6 TA, NRO. DE SECCIÓN POLICIAL 6 TA C.P. 90800, Canelones
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (106) →
106
Adjudicaciones
$2.8M
Total UYU
US$989
Total USD
27/03/2003
17/12/2025
17/12/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Canelon | 20 | $1.8M | — |
| Dirección General Forestal | 77 | $531.1k | — |
| Jefatura de Policía de Maldona | 6 | $411.4k | — |
| Instituto Nacional de Rehabili | 1 | $67.3k | — |
| Intendencia de Montevideo | 1 | — | US$929 |
| Centro Universitario Regional | 1 | — | US$60 |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i482636 | DESMALEZADORA | Intendencia de Montevideo | $929 | USD | 17/12/2025 | 📄 | |
| 1298626 | REPARACION DE HORMIGONERA | Dirección General Foresta | $15.6k | UYU | 28/11/2025 | ||
| 1147160 | CADENA PARA MOTOSIERRA | Dirección General Foresta | $2.2k | UYU | 27/05/2024 | ||
| 1096764 | ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR | Dirección General Foresta | $4.8k | UYU | 04/12/2023 | ||
| 1089809 | BOLSA DE NYLON, FERTILIZANTE GRANULADO (NPK) | Dirección General Foresta | $11.8k | UYU | 09/11/2023 | ||
| 998044 | PERMETRINA (INSECTICIDA), POTENCIADOR DE HERBICIDA | Dirección General Foresta | $11.5k | UYU | 11/11/2022 | ||
| 943050 | CIPERMETRINA, POTENCIADOR DE HERBICIDA | Dirección General Foresta | $9.1k | UYU | 30/03/2022 | ||
| 831847 | MATRINE, PIPROXIFEN, QUITOSANO | Centro Universitario Regi | $60 | USD | 12/11/2020 | ||
| 805928 | CADENA PARA MOTOSIERRA | Dirección General Foresta | $1.6k | UYU | 01/07/2020 | ||
| 793179 | CLAVO PARA HERRADURA, HERRADURA PARA CABALLO | Jefatura de Policía de Ca | $6.0k | UYU | 16/04/2020 | ||
| 773471 | TANZA PARA BORDEADORA | Dirección General Foresta | $2.4k | UYU | 24/12/2019 | ||
| 772857 | BOLSA DE NYLON, VAINA PARA MOTOSIERRA | Dirección General Foresta | $32.6k | UYU | 19/12/2019 | ||
| 760826 | CONECTOR DENTADO DE DERIVACION PARA CABLE PREENSAM | Dirección General Foresta | $3.5k | UYU | 23/10/2019 | ||
| 722177 | SEMILLA DE CEBOLLA, SEMILLA DE ZANAHORIA | Instituto Nacional de Reh | $67.3k | UYU | 24/04/2019 | ||
| 706054 | REPELENTE (USO HUMANO) | Dirección General Foresta | $3.2k | UYU | 05/02/2019 | ||
| 681954 | MEZCLA PATRON DE HERBICIDAS, PAPEL AUTOADHESIVO TI | Dirección General Foresta | $4.8k | UYU | 16/10/2018 | ||
| 588257 | PATRON HERBICIDA | Jefatura de Policía de Ca | $1.8k | UYU | 02/06/2017 | ||
| 586823 | ACEITE ANTICONGELANTE, BOLSA DE NYLON, CLAVO DE AC | Dirección General Foresta | $39.7k | UYU | 26/05/2017 | ||
| 570849 | AVENA EN GRANO (USO ANIMAL) | Jefatura de Policía de Ca | $5.9k | UYU | 14/02/2017 | ||
| 562467 | CHAPA GALVANIZADA ACANALADA | Dirección General Foresta | $20.1k | UYU | 21/12/2016 | ||
| 560634 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Dirección General Foresta | $23.0k | UYU | 09/12/2016 | ||
| 550218 | BOLSA DE NYLON, JABON DE TOCADOR, PAPEL HIGIENICO | Dirección General Foresta | $5.3k | UYU | 11/10/2016 | ||
| 529784 | FIPRONIL (INSECTICIDA), HORMIGUICIDA, MEZCLA PATRO | Dirección General Foresta | $1.2k | UYU | 02/06/2016 | ||
| 529068 | AVENA EN GRANO (USO ANIMAL) | Jefatura de Policía de Ma | $44.1k | UYU | 30/05/2016 | ||
| 517274 | JABON DE TOCADOR, PAPEL HIGIENICO, PUNTERO DE RIEG | Dirección General Foresta | $3.9k | UYU | 11/03/2016 | ||
| 517022 | FARDO DE ALFALFA | Jefatura de Policía de Ma | $57.6k | UYU | 10/03/2016 | ||
| 516973 | MAIZ (USO ANIMAL) | Jefatura de Policía de Ca | $2.9k | UYU | 10/03/2016 | ||
| 507768 | FARDO DE ALFALFA | Jefatura de Policía de Ma | $51.1k | UYU | 04/01/2016 | ||
| 507511 | BOLSA DE NYLON | Dirección General Foresta | $3.4k | UYU | 30/12/2015 | ||
| 498497 | EMBRAGUE DE VENTILADOR, PASADOR DE TRINQUETE, PIÑO | Dirección General Foresta | $2.6k | UYU | 04/11/2015 | ||
| 497248 | FARDO DE ALFALFA | Jefatura de Policía de Ma | $27.6k | UYU | 26/10/2015 | ||
| 495260 | FARDO DE ALFALFA | Jefatura de Policía de Ma | $24.0k | UYU | 13/10/2015 | ||
| 492336 | RACION PARA CERDA MADRE, RACION PARA CERDO, RACION | Jefatura de Policía de Ca | $101.0k | UYU | 21/09/2015 | ||
| 488033 | CADENA PARA MOTOSIERRA, PAPEL HIGIENICO | Dirección General Foresta | $2.9k | UYU | 21/08/2015 | ||
| 483586 | ALICATE PARA DOBLAR ALAMBRE, CAÑO DE PVC PARA SANI | Dirección General Foresta | $19.2k | UYU | 22/07/2015 | ||
| 467548 | MAIZ (USO ANIMAL), RACION PARA CERDA MADRE, RACION | Jefatura de Policía de Ca | $138.7k | UYU | 27/03/2015 | ||
| 466698 | BOLSA DE NYLON, CADENA PARA MOTOSIERRA, CASCO DE S | Dirección General Foresta | $38.0k | UYU | 24/03/2015 | ||
| 463806 | VALVULA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Dirección General Foresta | $852 | UYU | 04/03/2015 | ||
| 453236 | ASPERSOR DE RIEGO, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA | Dirección General Foresta | $1.9k | UYU | 10/12/2014 | ||
| 451729 | RACION PARA CERDA MADRE, RACION PARA CERDO, RACION | Jefatura de Policía de Ca | $80.0k | UYU | 01/12/2014 | ||
| 447337 | AVENA EN GRANO (USO ANIMAL) | Jefatura de Policía de Ca | $10.7k | UYU | 31/10/2014 | ||
| 439850 | ASPERSOR DE RIEGO | Dirección General Foresta | $1.1k | UYU | 09/09/2014 | ||
| 436897 | BOLSA DE NYLON, CADENA PARA MOTOSIERRA, LIMA PARA | Dirección General Foresta | $1.9k | UYU | 18/08/2014 | ||
| 433635 | Alimento para equinos correspondiente a 12 meses.- | Jefatura de Policía de Ma | $207.1k | UYU | 07/08/2014 | ||
| 435036 | JABON NEUTRO LIQUIDO, LAMPAZO DE GOMA CON MANGO, P | Dirección General Foresta | $4.4k | UYU | 04/08/2014 | ||
| 424599 | FRASCO DE PLASTICO CON TAPA ROSCA, MACETA DE PLAST | Dirección General Foresta | $2.5k | UYU | 12/05/2014 | ||
| 419344 | BIDON PLASTICO, BOLSA DE NYLON, BOLSA DE PAPEL MAN | Dirección General Foresta | $7.2k | UYU | 25/03/2014 | ||
| 415757 | INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO, JABON DE TOCADOR, | Dirección General Foresta | $6.9k | UYU | 21/02/2014 | ||
| 412703 | CABEZAL DE CILINDRO, CINTA AISLADORA | Dirección General Foresta | $578 | UYU | 29/01/2014 | ||
| 398415 | CINTA DE NYLON | Dirección General Foresta | $885 | UYU | 04/10/2013 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (5)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 366520 | Licitación Abreviada 2/2013 | Licitación Abre | 4 |
| 300082 | Licitación Abreviada 14/2011 | Licitación Abre | 2 |
| 280679 | Licitación Abreviada 3/2011 | Licitación Abre | 3 |
| 215223 | Licitación Abreviada 5/2009 | Licitación Abre | 2 |
| 168143 | Licitación Abreviada 12/2008 | Licitación Abre | 3 |