Organismos compradores —
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél | 2 | $258 | — |
| Auditoría Interna de la Nación | 1 | $163 | — |
| Dirección Nacional de Meteorología | 1 | $113 | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél | 2 | $258 | — |
| Auditoría Interna de la Nación | 1 | $163 | — |
| Dirección Nacional de Meteorología | 1 | $113 | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión