INST.MED.DE PREV.ASIST. Y SERV.AFINES(IMPASA)
RUT: 212549730016
· Estado RUPE: EN INGRESO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: INSTITUTO MEDICO DE PREVISION ASISTENCIA Y SERVICI
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: DE HERRERA AVDA. DR. LUIS ALBE 2275, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (144) →
144
Adjudicaciones
$13.8M
Total UYU
11/06/2002
08/05/2009
08/05/2009
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| NO VIGENTE Hospital Maciel | 71 | $3.0M | — |
| NO VIGENTE Hospital Pasteur | 5 | $1.9M | — |
| NO VIGENTE Centro Departamenta | 4 | $1.6M | — |
| NO VIGENTE Centro Departamenta | 2 | $1.5M | — |
| NO VIGENTE Serv. Nal de Ortope | 5 | $796.5k | — |
| Hospital Maciel | 10 | $776.6k | — |
| NO VIGENTE Centro Hospitalario | 4 | $762.1k | — |
| NO VIGENTE Adm.de Servicios de | 1 | $531.8k | — |
| Centro Departamental de Salto | 1 | $390.5k | — |
| Centro Departamental de Florid | 2 | $387.7k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224374 | ABLACION DE ORGANOS PARA DONACION | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $5.5k | UYU | 08/05/2009 | ||
| 204351 | REGULARIZACION DEL TRAMITE | Centro Auxiliar de Pando | $22.1k | UYU | 30/09/2008 | ||
| 202683 | regularizacion del tramite | Centro Auxiliar de Pando | $5.1k | UYU | 24/09/2008 | ||
| 202685 | regularizacion del tramite | Centro Auxiliar de Pando | $1.4k | UYU | 24/09/2008 | ||
| 198195 | POR REGULARIZACION DE SICE | Centro Hospitalario Pere | $91.3k | UYU | 04/09/2008 | ||
| 194727 | INTERNACION EN CTI (NO COTIZAR) | Hospital Maciel | $166.0k | UYU | 27/08/2008 | ||
| 194729 | INTERNACION EN CTI (NO COTIZAR) | Hospital Maciel | $54.5k | UYU | 27/08/2008 | ||
| 194731 | INTERNACION EN CTI (NO COTIZAR) | Hospital Maciel | $57.0k | UYU | 27/08/2008 | ||
| 197217 | CENTELLOGRAMA TIROIDEO CON TECNECIO | Centro Departamental de L | $4.9k | UYU | 22/08/2008 | ||
| 194864 | ECOCARDIOGRAMA DOPPLER | Hospital de San Carlos | $4.1k | UYU | 12/08/2008 | ||
| 193199 | regularizacion no cotizar | Servicio Nacional de Orto | $26.0k | UYU | 08/08/2008 | ||
| 190565 | ARRENDAMIENTO DE CAMA DE CTI PARA ADULTOS | Centro Departamental de C | $360.4k | UYU | 23/07/2008 | ||
| 156776 | CONTRATACION DE INSTITUCION DE SALUD PARA CAMAS DE | NO VIGENTE Centro Hospita | $468.0k | UYU | 14/07/2008 | ||
| 188065 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CTI PARA ADULTO | Centro Departamental de S | $84.5k | UYU | 09/07/2008 | ||
| 186848 | ABLACION DE ORGANOS PARA DONACION | Inst.Nal.Don.yTransp.Cél. | $9.4k | UYU | 02/07/2008 | ||
| 185020 | regularizacin del tramite | Centro Auxiliar de Pando | $40.1k | UYU | 27/06/2008 | ||
| 178824 | ABLACION DE ORGANOS PARA DONACION | Inst.Nal.Don.yTransp.Cél. | $10.3k | UYU | 26/05/2008 | ||
| 175061 | regularizacion del tramite | Centro Auxiliar de Pando | $114.5k | UYU | 13/05/2008 | ||
| 175595 | SERVICIO DE INTERNACION | Centro Departamental de S | $390.5k | UYU | 12/05/2008 | ||
| 175828 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CTI PARA ADULTO | Centro Departamental de S | $49.9k | UYU | 12/05/2008 | ||
| 172957 | SERVICIO DE INTERNACION (POR REGULARIZACION EN SIC | Centro Hospitalario Pere | $81.1k | UYU | 02/05/2008 | ||
| 172194 | SERVICIO DE INTERNACION | Centro Auxiliar Chuy | $7.1k | UYU | 23/04/2008 | ||
| 170582 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CUIDADOS INTERM | Centro Departamental de F | $3.2k | UYU | 17/04/2008 | ||
| 170402 | PUNCION BAJO TOMOGRAFIA DE PARTES BLANDAS Y OSEAS | Hospital Maciel | $9.2k | UYU | 16/04/2008 | ||
| 169222 | internacion | Hospital Maciel | $75.7k | UYU | 16/04/2008 | ||
| 169096 | REG. SICE, NO COTIZAR | Centro Departamental de F | $384.5k | UYU | 16/04/2008 | ||
| 165649 | gastos de internacion | Hospital Maciel | $51.3k | UYU | 10/04/2008 | ||
| 165617 | gastos de internacion | Hospital Maciel | $17.2k | UYU | 10/04/2008 | ||
| 165644 | internacion cuidados moderados | Hospital Maciel | $30.0k | UYU | 10/04/2008 | ||
| 165588 | gastos de internacion | Hospital Maciel | $197.6k | UYU | 09/04/2008 | ||
| 165571 | servicio de internacion | Hospital Maciel | $118.1k | UYU | 09/04/2008 | ||
| 166817 | por regularizacion del tramite | Centro Auxiliar de Pando | $16.2k | UYU | 08/04/2008 | ||
| 166814 | por regularizacion del tramite | Centro Auxiliar de Pando | $10.6k | UYU | 08/04/2008 | ||
| 166815 | por regularizacion del tramite | Centro Auxiliar de Pando | $1.9k | UYU | 08/04/2008 | ||
| 167029 | INTERNACION POR CIRUGIA (POR REGULARIZACION EN SIC | Centro Hospitalario Pere | $62.2k | UYU | 07/04/2008 | ||
| 167102 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CTI PARA ADULTO | Centro Departamental de S | $3.1k | UYU | 02/04/2008 | ||
| 165016 | CTI ADULTO (REGULARIZACION DE PROCEDIMIENTO) | Inst.Nal.Don.yTransp.Cél. | $13.8k | UYU | 27/03/2008 | ||
| 164578 | CAMA PARA CTI | Inst.Nal.Don.yTransp.Cél. | $10.5k | UYU | 17/03/2008 | ||
| 162564 | INTERNACION CAMAS CTI ADULTOS. REGULARIZACION POR | Centro Hospitalario Pere | $41.0k | UYU | 11/03/2008 | ||
| 153471 | CAMA PARA CTI, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TC) DE CR | NO VIGENTE Centro Departa | $886.6k | UYU | 10/01/2008 | ||
| 150749 | Internacion en centro Moderados (cti) | NO VIGENTE Hospital Macie | $14.8k | UYU | 31/12/2007 | ||
| 150757 | Internacion en Cuidados Moderados (CTI) | NO VIGENTE Hospital Macie | $43.0k | UYU | 28/12/2007 | ||
| 150319 | NO COTIZAR | NO VIGENTE Hospital Macie | $12.1k | UYU | 27/12/2007 | ||
| 150329 | OFICINA DE COMPRAS | NO VIGENTE Hospital Macie | $14.7k | UYU | 27/12/2007 | ||
| 150318 | NO COTIZAR | NO VIGENTE Hospital Macie | $15.7k | UYU | 27/12/2007 | ||
| 150333 | NO COTIZAR. | NO VIGENTE Hospital Macie | $22.4k | UYU | 27/12/2007 | ||
| 150338 | NO COTIZAR. | NO VIGENTE Hospital Macie | $23.6k | UYU | 27/12/2007 | ||
| 150323 | NO COTIZAR. | NO VIGENTE Hospital Macie | $21.5k | UYU | 27/12/2007 | ||
| 150340 | NO COTIZAR. | NO VIGENTE Hospital Macie | $178.5k | UYU | 27/12/2007 | ||
| 150325 | OFICINA DE COMPRAS | NO VIGENTE Hospital Macie | $362.8k | UYU | 27/12/2007 |
Sanciones
Cargando sanciones...