MUTUALISTA HOSPITAL EVANGELICO
RUT: 212592000016
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: MUTUALISTA HOSPITAL EVANGELICO
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: BATLLE Y ORDOñEZ BVAR. JOSE 2759, NRO. DE PADRÓN 26318, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (103) →
103
Adjudicaciones
$42.2M
Total UYU
03/07/2002
02/03/2026
02/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de Previsión Social | 29 | $28.3M | — |
| Hospital Español | 18 | $8.6M | — |
| Banco de Seguros del Estado | 9 | $2.0M | — |
| Dirección General de la Salud | 3 | $978.9k | — |
| Centro Auxiliar de Dolores | 1 | $600.0k | — |
| Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células, | 17 | $383.9k | — |
| Centro Hospitalario Pereira R | 4 | $382.3k | — |
| Centro Departamental de Rocha | 1 | $284.2k | — |
| Centro Auxiliar de Pando | 9 | $234.9k | — |
| Centro Auxiliar de las Piedras | 2 | $199.8k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318481 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CTI PARA NIÑOS | Banco de Previsión Social | $211.8k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | 📄 |
| 1318397 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRES REGIONES CON | Banco de Previsión Social | $340 | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | 📄 |
| 1316765 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO, ADMINIST | Banco de Previsión Social | $1.1k | UYU | Compra Directa | 19/02/2026 | 📄 |
| 1304963 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION SIN CO | Banco de Previsión Social | $170 | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | 📄 |
| 1303431 | ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO - ADULTO, TOMOGRAFIA | Banco de Previsión Social | $160 | UYU | Compra Directa | 13/01/2026 | 📄 |
| i482437 | INTERNACION EN CTI ADULTO | Banco de Seguros del Esta | $875.8k | UYU | 16/12/2025 | ||
| 1293537 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION SIN CO | Banco de Previsión Social | $5.4k | UYU | 25/11/2025 | 📄 | |
| 1294205 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON | Banco de Previsión Social | $10.3k | UYU | 25/11/2025 | 📄 | |
| 1292211 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON | Banco de Previsión Social | $10.3k | UYU | 25/11/2025 | 📄 | |
| 1288521 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON | Banco de Previsión Social | $10.3k | UYU | 07/11/2025 | 📄 | |
| 1287253 | ARRENDAMIENTO DE BLOCK QUIRURGICO, SERVICIO DE INT | Banco de Previsión Social | $7.8M | UYU | 31/10/2025 | ||
| 1283856 | PROCESAMIENTO DE MUESTRA PARA ESTUDIO ANATOMOPATOL | Banco de Previsión Social | $56.9k | UYU | 13/10/2025 | ||
| 1281245 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CTI PARA ADULTO | Hospital Español | $428.9k | UYU | 03/10/2025 | ||
| 1277782 | PROCESAMIENTO DE MUESTRA PARA ESTUDIO ANATOMOPATOL | Banco de Previsión Social | $58.8k | UYU | 29/09/2025 | ||
| 1274842 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN | Banco de Previsión Social | $7.8k | UYU | 18/09/2025 | ||
| 1274394 | ABLACION DE ORGANOS PARA DONACION | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $41.3k | UYU | 03/09/2025 | ||
| 1271271 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA, TOMOGRAFIA AXIAL COMPU | Centro Auxiliar de Rosari | $48.6k | UYU | 21/08/2025 | ||
| 1265331 | ARTROSCOPIA DE CADERA, HONORARIO CONSULTA MEDICA- | Dirección General de la S | $448.9k | UYU | 31/07/2025 | ||
| 1255604 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN | Banco de Previsión Social | $7.7k | UYU | 03/07/2025 | ||
| 1255353 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN | Banco de Previsión Social | $7.7k | UYU | 02/07/2025 | ||
| 1253412 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CTI PARA ADULTO | Hospital Español | $486.3k | UYU | 18/06/2025 | ||
| 1253386 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CTI PARA ADULTO | Hospital Español | $4.2M | UYU | 18/06/2025 | ||
| 1242840 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN | Banco de Previsión Social | $7.7k | UYU | 20/05/2025 | ||
| 1237037 | ARRENDAMIENTO DE BLOCK QUIRURGICO, SERVICIO DE INT | Banco de Previsión Social | $3.9M | UYU | 30/04/2025 | ||
| i465249 | INTERNACION EN CTI ADULTO, TIMBRES EXAMENES | Banco de Seguros del Esta | $128.3k | UYU | 30/04/2025 | ||
| 1220760 | ADMINISTRACION DE MEDIO CONTRASTE PARA IMAGENOLOGI | Banco de Previsión Social | $7.3k | UYU | 14/02/2025 | ||
| 1218352 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON | Hospital Español | $147.0k | UYU | 29/01/2025 | ||
| 1216126 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CTI PARA ADULTO | Hospital Español | $459.3k | UYU | 23/01/2025 | ||
| 1216139 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CTI PARA ADULTO | Hospital Español | $324.2k | UYU | 22/01/2025 | ||
| 1212768 | ADMINISTRACION DE MEDIO CONTRASTE PARA IMAGENOLOGI | Banco de Previsión Social | $9.8k | UYU | 14/01/2025 | ||
| 1213030 | ADMINISTRACION DE MEDIO CONTRASTE PARA IMAGENOLOGI | Banco de Previsión Social | $9.8k | UYU | 14/01/2025 | ||
| 1205650 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES SIN | Banco de Previsión Social | $7.5k | UYU | 02/01/2025 | ||
| 1205636 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON | Hospital Español | $298.1k | UYU | 10/12/2024 | ||
| 1199172 | ADMINISTRACION DE MEDIO CONTRASTE PARA IMAGENOLOGI | Banco de Previsión Social | $24.9k | UYU | 02/12/2024 | ||
| 1199671 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA, TOMOGRAFIA AXIAL COMPU | Hospital Español | $95.6k | UYU | 15/11/2024 | ||
| 1197056 | ANGIOGRAFIA, ANGIOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA D | Hospital Español | $283.3k | UYU | 07/11/2024 | ||
| 1192894 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) UNA REGION SIN CO | Banco de Previsión Social | $5.1k | UYU | 06/11/2024 | ||
| 1190112 | ARRENDAMIENTO DE BLOCK QUIRURGICO, SERVICIO DE INT | Banco de Previsión Social | $3.9M | UYU | 21/10/2024 | ||
| 1166593 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CUIDADOS MODERA | Centro Hospitalario Pere | $323.2k | UYU | 27/09/2024 | ||
| 1181203 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) TRIDIMENSIONAL UN | Banco de Previsión Social | $5.1k | UYU | 25/09/2024 | ||
| 1136784 | ABLACION DE ORGANOS PARA DONACION | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $41.3k | UYU | 25/04/2024 | ||
| 1125938 | INMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITIS B, VACUNA ANTIMENIN | Centro Departamental de R | $284.2k | UYU | 16/04/2024 | ||
| i424884 | Consumo ambulatorio, Consumo ambulatorio (consulta | Banco de Seguros del Esta | $25.1k | UYU | 22/03/2024 | ||
| 1115424 | ARRENDAMIENTO DE BLOCK QUIRURGICO, SERVICIO DE INT | Banco de Previsión Social | $3.9M | UYU | 16/02/2024 | ||
| 1112138 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON | Hospital Español | $139.3k | UYU | 29/01/2024 | ||
| 1111708 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DE CUERPO ENTERO | Hospital Español | $47.7k | UYU | 29/01/2024 | ||
| 1107985 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CTI PARA ADULTO | Hospital Español | $341.6k | UYU | 12/01/2024 | ||
| 1105419 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON | Hospital Español | $276.3k | UYU | 08/01/2024 | ||
| 1104712 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON | Hospital Español | $180.4k | UYU | 08/01/2024 | ||
| 1101792 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) DOS REGIONES CON | Hospital Español | $52.0k | UYU | 22/12/2023 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (19)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 874994 | Procedimiento Especial 67/2021 | Procedimiento E | 49 |
| 779532 | 5 | ||
| 736736 | 4 | ||
| 718583 | 4 | ||
| 679894 | 4 | ||
| 604402 | 7 | ||
| 537190 | Licitación Abreviada 2/2016 | Licitación Abre | 7 |
| 533026 | Licitación Abreviada 30/2016 | Licitación Abre | 4 |
| 173152 | 9 | ||
| 1320716 | 4 | ||
| 1305936 | 4 | ||
| 1292790 | 2 | ||
| 1268372 | 4 | ||
| 1245111 | 2 | ||
| 1240207 | Licitación Abreviada 3/2025 | Licitación Abre | 2 |
| 1200360 | 4 | ||
| 1188889 | Compra Directa 577/2024 | Compra Directa | 3 |
| 1054799 | Concurso de Precios 6074/2023 | Concurso de Pre | 4 |
| 1020680 | Concurso de Precios 5198/2022 | Concurso de Pre | 4 |