Organismos compradores — DALVITEX S A
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Paysandú | 78 | $29.8M | — |
| Centro Departamental de Paysandú | 4 | $7.1M | — |
| NO VIGENTE Centro Departamental de | 1 | $29.2k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Paysandú | 78 | $29.8M | — |
| Centro Departamental de Paysandú | 4 | $7.1M | — |
| NO VIGENTE Centro Departamental de | 1 | $29.2k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión