NOVATEC INGENIERIA SAS
RUT: 213258630013
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: NOVATEC INGENIERIA SAS
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: FUSTER, BARTOLOME 237 C.P. 90000, Canelones
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
33
Adjudicaciones
$5.4M
Total UYU
US$9.4k
Total USD
02/09/2004
05/11/2025
05/11/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Sanidad | 12 | $4.6M | — |
| Centro Hospitalario Pereira R | 5 | $371.8k | — |
| Dirección Nacional de Medio Am | 2 | — | US$6.1k |
| Universidad Tecnológica del Ur | 1 | $159.8k | — |
| Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células, | 3 | $106.4k | — |
| Dirección General de Secretarí | 1 | — | US$2.5k |
| Intendencia de Montevideo | 1 | $54.4k | — |
| Banco de Seguros del Estado | 7 | $35.5k | — |
| Centro Universitario Regional | 1 | — | US$784 |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291373 | FILTRO DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA TIPO HEPA, FILTR | Centro Universitario Regi | $784 | USD | 05/11/2025 | 📄 | |
| i474931 | SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE 4 FLUJOS HORIZONTALES | Intendencia de Montevideo | $54.4k | UYU | 12/09/2025 | 📄 | |
| 1194995 | ANALISIS DE CALIDAD DE AIRE | Centro Hospitalario Pere | $68.5k | UYU | 20/11/2024 | ||
| i448195 | Flete | Banco de Seguros del Esta | $120 | UYU | 15/10/2024 | ||
| i420624 | Filtro DIEDRO F9 de 592x592x292, Filtro HEPA 99,75 | Banco de Seguros del Esta | $6.8k | UYU | 19/03/2024 | ||
| i420269 | Filtros DISFUSOR HEPA 99,99 DOP Galvanizado de 61 | Banco de Seguros del Esta | $11.6k | UYU | 19/03/2024 | ||
| 1060022 | SERVICIO DE CERTIFICACION DE SISTEMA DE CALIDAD | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $21.6k | UYU | 24/07/2023 | ||
| i384363 | FILTROS HEPA | Banco de Seguros del Esta | $900 | UYU | 02/02/2023 | ||
| 1009010 | Objeto del llamado Servicio de certificación de c | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $44.5k | UYU | 27/12/2022 | 📎 | |
| i375448 | Filtros HEPA para HBSE | Banco de Seguros del Esta | $4.8k | UYU | 28/10/2022 | ||
| i353942 | Filtro HEPA 99,75 Modelo LFE 2424/08 610x610x78, | Banco de Seguros del Esta | $5.8k | UYU | 05/03/2022 | ||
| i338755 | Filtro DIEDRO F9 de 592x592x292, Filtro HEPA 99,75 | Banco de Seguros del Esta | $5.5k | UYU | 09/09/2021 | ||
| 843558 | Pruebas y certificaciones de las salas limpias del | Universidad Tecnológica d | $159.8k | UYU | 25/01/2021 | ||
| 834183 | MANTENIMIENTO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR | Dirección Nacional de San | $378.3k | UYU | 18/01/2021 | ||
| 777187 | MANTENIMIENTO DE HASTA 6 CÁMARAS DE FLUJO LAMINAR | Dirección Nacional de San | $378.3k | UYU | 29/04/2020 | ||
| 785067 | MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL | Dirección General de Secr | $2.5k | USD | 28/02/2020 | ||
| 779101 | SERVICIO DE CERTIFICACION DE SISTEMA DE CALIDAD | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $40.3k | UYU | 27/01/2020 | ||
| 703474 | CERTIFICACIÓN DE ÁREA UFRI(VER PLIEGO ADJUNTO Y CO | Centro Hospitalario Pere | $199.7k | UYU | 15/02/2019 | ||
| 633261 | MANTENIMIENTO DE HASTA 6 CÁMARAS DE FLUJO LAMINAR | Dirección Nacional de San | $199.2k | UYU | 18/06/2018 | ||
| 593437 | ANALISIS DE CALIDAD DE AIRE, MANTENIMENTO DE FILTR | Dirección Nacional de Med | $1.8k | USD | 04/07/2017 | ||
| 558564 | MANTENIMIENTO DE CÁMARA DE FLUJO LAMINAR | Dirección Nacional de San | $199.2k | UYU | 09/03/2017 | ||
| 498697 | FILTROS HEPA PARA CAMARA DE FLUJO LAMINAR | Dirección Nacional de San | $101.3k | UYU | 12/02/2016 | ||
| 500340 | MANTENIMIENTO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR | Dirección Nacional de San | $225.6k | UYU | 10/02/2016 | ||
| 482501 | Contratación de Mantenimiento Preventivo del Siste | Dirección Nacional de Med | $4.3k | USD | 30/09/2015 | ||
| 451275 | MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE FLUJO LAMINAR | Dirección Nacional de San | $168.5k | UYU | 24/03/2015 | ||
| 421808 | CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE EL SERVICI | Centro Hospitalario Pere | $50.8k | UYU | 01/08/2014 | ||
| 400097 | FILTRO DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA TIPO HEPA | Dirección Nacional de San | $47.4k | UYU | 28/03/2014 | ||
| 350543 | CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE EL SERVICI | Centro Hospitalario Pere | $46.4k | UYU | 15/01/2014 | ||
| 364215 | MANTENIMIENTO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR | Dirección Nacional de San | $168.5k | UYU | 08/08/2013 | ||
| 276809 | MANTENIMIENTO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR | Dirección Nacional de San | $150.0k | UYU | 16/03/2012 | ||
| 312365 | MANTENIMIENTO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR | Dirección Nacional de San | $168.5k | UYU | 10/01/2012 | ||
| 201882 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA CAMARA FLUJO LAMINAR | Centro Hospitalario Pere | $6.4k | UYU | 12/09/2008 | ||
| a49522 | Suministro y montaje de una terminal para inyeccio | Dirección Nacional de San | $2.5M | UYU | 02/09/2004 |
Sanciones
Cargando sanciones...