FERNANDEZ URGAL GONZALO ADOLFO
RUT: 213265440011
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: FERNANDEZ URGAL GONZALO ADOLFO
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: RIVERA AVDA. GRAL. FRUCTUOSO 2543, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (100) →
100
Adjudicaciones
$42.7M
Total UYU
31/10/2003
08/03/2022
08/03/2022
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Hospital Vilardebó | 2 | $14.5M | — |
| NO VIGENTE Hospital Pasteur | 10 | $6.8M | — |
| Banco de Seguros del Estado | 28 | $5.5M | — |
| Instituto Nacional del Cáncer | 2 | $3.8M | — |
| NO VIGENTE Hospital Dr. Gustav | 4 | $2.6M | — |
| Hospital Pasteur | 10 | $2.5M | — |
| Servicio Nacional de Ortopedia | 18 | $2.5M | — |
| Dirección General de los Servi | 3 | $1.3M | — |
| Oficinas Centrales y Escuelas | 3 | $899.2k | — |
| Hospital Español | 2 | $660.6k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i354070 | POLLO ENTERO S/MENUDOS, SUPREMA DE POLLO | Banco de Seguros del Esta | $55.8k | UYU | 08/03/2022 | ||
| i353974 | DIFERENCIA POR AJUSTE DE PRECIO 2021 | Banco de Seguros del Esta | $58.5k | UYU | 07/03/2022 | ||
| i353965 | PULPA DE VACÍO | Banco de Seguros del Esta | $7.9k | UYU | 05/03/2022 | ||
| i352540 | ARROLLADO DE POLLO, POLLO ENTERO S/MENUDOS, SUPREM | Banco de Seguros del Esta | $72.7k | UYU | 17/02/2022 | ||
| i341656 | Pollo entero sin menudos, Suprema de pollo fresca | Banco de Seguros del Esta | $52.5k | UYU | 14/10/2021 | ||
| i339054 | BONDIOLA DE CERDO, COSTILLA DE CERDO, ENTRECOT, MI | Banco de Seguros del Esta | $248.3k | UYU | 11/09/2021 | ||
| i338426 | Pollo entero sin menudos, Suprema de pollo fresca | Banco de Seguros del Esta | $106.7k | UYU | 04/09/2021 | ||
| i334680 | BONDIOLA DE CERDO, COSTILLA DE CERDO, ENTRECOT, LO | Banco de Seguros del Esta | $201.2k | UYU | 21/07/2021 | ||
| i333216 | BONDIOLA DE CERDO, COSTILLA DE CERDO, ENTRECOT, LO | Banco de Seguros del Esta | $189.1k | UYU | 08/07/2021 | ||
| i333237 | Pollo entero sin menudos, Suprema de pollo fresca | Banco de Seguros del Esta | $42.8k | UYU | 08/07/2021 | ||
| i332909 | COSTILLA DE CERDO, ENTRECOT, MILANESAS, PALETA / A | Banco de Seguros del Esta | $180.2k | UYU | 06/07/2021 | ||
| 862608 | Adquisición de carnes y menudencias | Banco de Seguros del Esta | $1.9M | UYU | 21/06/2021 | ||
| i329934 | COSTILLA C/LOMO | Banco de Seguros del Esta | $690 | UYU | 21/05/2021 | ||
| i330070 | COSTILLA C/LOMO | Banco de Seguros del Esta | $825 | UYU | 21/05/2021 | ||
| i329995 | ARROLLADO DE POLLO, CARRE DE CERDO, COSTILLA C/LOM | Banco de Seguros del Esta | $7.9k | UYU | 21/05/2021 | ||
| 835470 | Adquisición de 1200 kg de carne picada para el com | Secretaría del Ministerio | $181.6k | UYU | 19/02/2021 | ||
| 842246 | CARNE PICADA (USO HUMANO), CARNE PORCINA (USO HUMA | Hospital Vilardebó | $5.8M | UYU | 04/01/2021 | ||
| i321676 | COSTILLA C/LOMO | Banco de Seguros del Esta | $2.1k | UYU | 27/11/2020 | ||
| 770173 | SUMINISTRO DE CARNE | Hospital Vilardebó | $8.7M | UYU | 29/10/2020 | ||
| i319520 | BONDIOLA DE CERDO, LOMO S/C | Banco de Seguros del Esta | $9.0k | UYU | 23/10/2020 | ||
| i317910 | BONDIOLA DE CERDO | Banco de Seguros del Esta | $7.0k | UYU | 25/09/2020 | ||
| i315443 | BONDIOLA DE CERDO | Banco de Seguros del Esta | $5.4k | UYU | 14/08/2020 | ||
| i314934 | BONDIOLA DE CERDO | Banco de Seguros del Esta | $4.4k | UYU | 07/08/2020 | ||
| 799744 | CARNE PICADA (USO HUMANO), CARNE PORCINA (USO HUMA | Dirección General de los | $125.5k | UYU | 27/05/2020 | ||
| i310885 | BONDIOLA DE CERDO, LOMO S/C | Banco de Seguros del Esta | $2.9k | UYU | 22/05/2020 | ||
| 781058 | Sumnistro de Productos Cárnicos para DGSSFFAA y de | Dirección General de los | $284.1k | UYU | 14/02/2020 | ||
| 780775 | Carne vacuna y menudencias vacunas. Cotizar según | Hospital Pasteur | $415.8k | UYU | 07/02/2020 | ||
| 777915 | POLLO ENTERO FRESCO, SUPREMA DE POLLO | Servicio Nacional de Orto | $27.0k | UYU | 21/01/2020 | ||
| 777099 | POLLO ENTERO FRESCO, SUPREMA DE POLLO | Servicio Nacional de Orto | $4.5k | UYU | 16/01/2020 | ||
| i303438 | ARROLLADO DE POLLO, CARRE DE CERDO | Banco de Seguros del Esta | $9.2k | UYU | 10/01/2020 | ||
| 771125 | CHORIZO | Estado Mayor de la Defens | $9.5k | UYU | 12/12/2019 | ||
| 766552 | Compra de carne vacuna para este Estado Mayor de l | Estado Mayor de la Defens | $85.7k | UYU | 03/12/2019 | ||
| 727354 | Alimentos varios | Servicio de Retiros y Pen | $12.3k | UYU | 31/05/2019 | ||
| i287931 | HÍGADO VACUNO | Banco de Seguros del Esta | $232 | UYU | 24/05/2019 | ||
| i285001 | CHORIZOS, JAMON COCIDO, PANCETA | Banco de Seguros del Esta | $4.1k | UYU | 29/03/2019 | ||
| 713430 | CARNE PICADA (USO HUMANO), CARNE PORCINA (USO HUMA | Servicio Nacional de Orto | $870.2k | UYU | 13/03/2019 | ||
| i283281 | CHORIZOS, JAMON COCIDO, PANCETA, POLLO ARROLLADO | Banco de Seguros del Esta | $11.3k | UYU | 22/02/2019 | ||
| i282022 | CHORIZOS, JAMON COCIDO, PANCETA | Banco de Seguros del Esta | $8.5k | UYU | 22/02/2019 | ||
| 649042 | SUPREMA DE POLLO | Hospital Pasteur | $344.7k | UYU | 08/05/2018 | ||
| 605571 | ¿SUMINISTRO DE INSUMOS DE SUMINISTRO DE CARNES, PO | Servicio Nacional de Orto | $797.9k | UYU | 24/04/2018 | ||
| 631775 | CARNE PICADA (USO HUMANO), CARNE PORCINA (USO HUMA | Servicio Nacional de Orto | $9.7k | UYU | 31/01/2018 | ||
| 611387 | Adquisición de Productos Cárnicos para abastecer D | Dirección General de los | $856.8k | UYU | 22/11/2017 | ||
| 609860 | Compra de carne aviar para este Estado Mayor de la | Estado Mayor de la Defens | $114.0k | UYU | 13/10/2017 | ||
| 560631 | POLLO ENTERO FRESCO, SUPREMA DE POLLO | Oficinas Centrales y Escu | $63.6k | UYU | 09/12/2016 | ||
| 502644 | SUMINISTRO DE CARNE PICADA. PARA COTIZAR VER PLIEG | Hospital Español | $540.6k | UYU | 06/05/2016 | ||
| 523662 | PEDIDO DE CARNE PICADA MAGRA E HIGADO VACUNO FRESC | Servicio Nacional de Orto | $41.4k | UYU | 29/04/2016 | ||
| 514951 | Adquisición de pollo | Oficinas Centrales y Escu | $714.1k | UYU | 08/04/2016 | ||
| 509635 | SUMINISTRO DE POLLO COTIZAR EN BASE A ARCHIVO ADJU | Hospital Pasteur | $1.1M | UYU | 07/04/2016 | ||
| 503167 | ADQUISICION DE CARNE Y MENUDENCIAS PARA LA C.S.M. | Banco de Seguros del Esta | $2.3M | UYU | 28/03/2016 | ||
| 500863 | Suministro de Pollo Cotizar en base a archivo adju | Hospital Pasteur | $600.0k | UYU | 25/02/2016 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 939876 | 7 | ||
| 914093 | Concurso de Precios 29/2021 | Concurso de Pre | 6 |
| 912991 | 7 | ||
| 910829 | Concurso de Precios 185/2021 | Concurso de Pre | 4 |
| 908807 | 11 | ||
| 905204 | Compra Directa 672/2021 | Compra Directa | 7 |
| 903714 | Concurso de Precios 160/2021 | Concurso de Pre | 14 |
| 903071 | Compra Directa 251/2021 | Compra Directa | 6 |
| 903035 | Compra Directa 250/2021 | Compra Directa | 9 |
| 899867 | Compra Directa 33/2021 | Compra Directa | 4 |
| 897889 | Compra Directa 5008/2021 | Compra Directa | 7 |
| 890086 | Compra Directa 5584/2021 | Compra Directa | 2 |
| 882061 | 7 | ||
| 861577 | Compra Directa 144/2021 | Compra Directa | 3 |
| 860856 | Concurso de Precios 4/2021 | Concurso de Pre | 7 |
| 858910 | Licitación Abreviada 28/2021 | Licitación Abre | 11 |
| 858128 | Compra Directa 9/2021 | Compra Directa | 8 |
| 858060 | Compra Directa 5/2021 | Compra Directa | 7 |
| 842594 | Licitación Abreviada 2/2021 | Licitación Abre | 8 |
| 839759 | Compra Directa 5/2021 | Compra Directa | 3 |