Organismos compradores — VK IMPORT LTDA
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de Seguros del Estado | 34 | $135.5k | — |
| Facultad de Odontología | 2 | $49.6k | $1.7k |
| Hospital Pasteur | 1 | $10.0k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de Seguros del Estado | 34 | $135.5k | — |
| Facultad de Odontología | 2 | $49.6k | $1.7k |
| Hospital Pasteur | 1 | $10.0k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión