VECLER SRL
RUT: 214169070010
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: VECLER SRL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: NARIÑO GRAL 2388, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (139) →
139
Adjudicaciones
$8.3M
Total UYU
18/08/2003
29/08/2025
29/08/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Instituto del Niño y Adolescen | 6 | $4.3M | — |
| Presidencia de la República | 11 | $1.9M | — |
| Dirección General de Secretarí | 58 | $610.8k | — |
| Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Ele | 6 | $380.3k | — |
| Instituto Nacional de Inclusio | 1 | $220.0k | — |
| Dirección Nacional de Cultura | 14 | $197.4k | — |
| Canal 5 - Servicio de Televisi | 4 | $151.2k | — |
| Dirección Nacional de Aduanas | 2 | $122.5k | — |
| Oficinas Centrales y Escuelas | 1 | $84.0k | — |
| Adminstración Nacional de Corr | 10 | $61.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1272947 | SERVICIO DE AUDIO | Oficinas Centrales y Escu | $84.0k | UYU | 29/08/2025 | ||
| i418544 | LA GRAN VIA | Intendencia de Montevideo | $12.2k | UYU | 18/03/2024 | 📄 | |
| 1093769 | SERVICIO DE AUDIO | Adminstración Nacional de | $8.0k | UYU | 23/11/2023 | ||
| 1087331 | SERVICIO DE AUDIOVISUALES | Adminstración Nacional de | $6.0k | UYU | 01/11/2023 | ||
| 1061036 | SERVICIO DE AUDIO | Adminstración Nacional de | $10.0k | UYU | 26/07/2023 | ||
| 1038705 | SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION | Instituto del Niño y Adol | $528.1k | UYU | 02/05/2023 | 📄 | |
| 990586 | SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION | Instituto del Niño y Adol | $528.1k | UYU | 12/10/2022 | 📄 | |
| 945373 | SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION | Instituto del Niño y Adol | $528.1k | UYU | 07/04/2022 | 📄 | |
| 915398 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO | Dirección de Educación | $32.8k | UYU | 08/12/2021 | ||
| 909394 | SERVICIO DE AUDIOVISUALES | Adminstración Nacional de | $4.0k | UYU | 10/11/2021 | ||
| 906297 | SERVICIO DE AUDIO | Adminstración Nacional de | $5.5k | UYU | 28/10/2021 | ||
| 905388 | SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION | Instituto del Niño y Adol | $528.1k | UYU | 26/10/2021 | ||
| 883549 | SERVICIO DE AUDIO | Adminstración Nacional de | $5.5k | UYU | 26/07/2021 | ||
| 869344 | SERVICIO DE AUDIO | Adminstración Nacional de | $5.5k | UYU | 24/05/2021 | ||
| 853343 | SERVICIO DE AUDIO | Adminstración Nacional de | $5.5k | UYU | 03/03/2021 | ||
| 851023 | SERVICIO DE AUDIO | Adminstración Nacional de | $5.5k | UYU | 22/02/2021 | ||
| 830144 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO | Adminstración Nacional de | $5.5k | UYU | 05/11/2020 | ||
| 814716 | SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION | Instituto del Niño y Adol | $39.0k | UYU | 18/08/2020 | ||
| 785300 | SERVICIO DE AUDIO | Dirección General de Secr | $13.5k | UYU | 27/02/2020 | ||
| 785146 | SERVICIO DE AUDIO | Presidencia de la Repúbli | $60.0k | UYU | 27/02/2020 | ||
| 776325 | SERVICIO DE AUDIO | Contaduría General de la | $13.5k | UYU | 13/01/2020 | ||
| 760538 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDIO Y OTROS PARA EVE | Instituto Nacional de Inc | $220.0k | UYU | 26/11/2019 | ||
| 715688 | "CONTRATACIÒN DE SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACIÓN | Instituto del Niño y Adol | $2.2M | UYU | 28/10/2019 | ||
| 757150 | SERVICIO DE AUDIO | Contaduría General de la | $13.5k | UYU | 04/10/2019 | ||
| 748513 | ARRENDAMIENTO DE MICROFONO | Dirección Nacional de Adu | $8.0k | UYU | 27/08/2019 | ||
| 744962 | Contratación de Servicios Audiovisuales | Presidencia de la Repúbli | $65.5k | UYU | 16/08/2019 | ||
| 743960 | SERVICIO DE AUDIO | Dirección Nacional de Cul | $58.0k | UYU | 06/08/2019 | ||
| 739037 | Traducción simultánea ingles-español, taller sobre | Dirección Nacional de Adu | $114.5k | UYU | 22/07/2019 | ||
| 733140 | Contratación un servicio de audio para el 21 de ju | Consejo de Educación Inic | $4.5k | UYU | 18/06/2019 | ||
| 729249 | SERVICIO DE AUDIO | Presidencia de la Repúbli | $4.5k | UYU | 28/05/2019 | ||
| 724156 | Contratación de Servicios de Streaming | Presidencia de la Repúbli | $124.5k | UYU | 10/05/2019 | ||
| 714792 | SERVICIO DE AUDIO VER ADJUNTO | Dirección Nacional de Art | $9.0k | UYU | 01/04/2019 | ||
| i273448 | SERVICIO DE AUDIO | Intendencia de Montevideo | $4.3k | UYU | 28/08/2018 | ||
| 665601 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO | Canal 5 - Servicio de Tel | $47.5k | UYU | 31/07/2018 | ||
| i270431 | SERVICIO DE AUDIO | Intendencia de Montevideo | $4.3k | UYU | 25/07/2018 | ||
| 648844 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO | Dirección General de Secr | $4.5k | UYU | 15/05/2018 | ||
| 625664 | SERVICIO DE AUDIO | Consejo de Educación Inic | $6.5k | UYU | 27/12/2017 | ||
| 624667 | SERVICIO DE AUDIO | Agen.p/Des.del Gob.de Ges | $5.5k | UYU | 22/12/2017 | ||
| 612315 | ARRENDAMIENTO DE HARDWARE | Presidencia de la Repúbli | $4.0k | UYU | 24/10/2017 | ||
| 609237 | SERVICIO DE AUDIOVISUALES | Presidencia de la Repúbli | $12.6k | UYU | 03/10/2017 | ||
| 607599 | SERVICIO DE AUDIOVISUALES | Presidencia de la Repúbli | $24.7k | UYU | 22/09/2017 | ||
| 604832 | SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION | Dirección de Desarrollo S | $38.0k | UYU | 07/09/2017 | ||
| 551627 | ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y LUCES | Dirección Nacional de Cul | $18.0k | UYU | 19/10/2016 | ||
| 538389 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO | Canal 5 - Servicio de Tel | $8.5k | UYU | 29/07/2016 | ||
| 537748 | SERVICIO DE TRANSMISION AUDIO/VIDEO | Canal 5 - Servicio de Tel | $47.6k | UYU | 26/07/2016 | ||
| 537028 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO | Canal 5 - Servicio de Tel | $47.6k | UYU | 21/07/2016 | ||
| 518369 | SERVICIO DE TRANSMISION AUDIO/VIDEO | Unidad Reguladora de Serv | $4.5k | UYU | 18/03/2016 | ||
| 488835 | SERVICIO DE AUDIO | Dirección General de Secr | $6.6k | UYU | 07/09/2015 | ||
| 489959 | SERVICIO DE AUDIO | Dirección General de Secr | $6.6k | UYU | 04/09/2015 | ||
| 485757 | SERVICIO DE AUDIO | Dirección General de Secr | $29.6k | UYU | 20/08/2015 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 976793 | Compra Directa 5771/2022 | Compra Directa | 10 |
| 962493 | Licitación Abreviada 71/2022 | Licitación Abre | 3 |
| 961232 | Concurso de Precios 322/2022 | Concurso de Pre | 5 |
| 957848 | Compra Directa 20091/2022 | Compra Directa | 4 |
| 935057 | 5 | ||
| 901215 | Compra Directa 5873/2021 | Compra Directa | 5 |
| 898431 | 7 | ||
| 877427 | Compra Directa 117/2021 | Compra Directa | 5 |
| 877073 | Compra Directa 115/2021 | Compra Directa | 5 |
| 875696 | Compra Directa 71/2021 | Compra Directa | 2 |
| 872031 | Licitación Abreviada 11/2021 | Licitación Abre | 6 |
| 847965 | Compra Directa 35/2021 | Compra Directa | 7 |
| 827947 | Licitación Abreviada 535/2020 | Licitación Abre | 7 |
| 822735 | Concurso de Precios 1/2020 | Concurso de Pre | 8 |
| 813732 | Compra Directa 30/2020 | Compra Directa | 3 |
| 809875 | Compra Directa 20073/2020 | Compra Directa | 7 |
| 718257 | Compra Directa 187/2019 | Compra Directa | 7 |
| 712633 | Compra Directa 22/2019 | Compra Directa | 6 |
| 711647 | Compra Directa 55/2019 | Compra Directa | 7 |
| 710810 | Licitación Abreviada 2/2019 | Licitación Abre | 5 |