RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 215177360012
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: VALPARAISO 1122, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
Registro industrial (MIEM)
Estado: Aprobado
Tamaño: Mediana Empresa
Actividad: Fabricación y comercialización de productos farmacéuticos de uso humano y veterinario.
CIIU: 21000 — Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos.
Ubicación: MONTEVIDEO, MONTEVIDEO
Registro: 08/10/2024 · Vence: 08/10/2025
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (265) →
265
Adjudicaciones
$71.3M
Total UYU
US$147.0k
Total USD
29/11/2013
13/03/2026
13/03/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Red de Atención Primaria Area | 12 | $13.1M | — |
| Centro Departamental de Paysan | 20 | $4.3M | — |
| Hospital Maciel | 22 | $3.1M | — |
| Dirección Nacional de Sanidad | 6 | $2.4M | — |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 13 | $2.0M | — |
| Centro Departamental de Salto | 13 | $1.6M | — |
| Red de Atención Primaria de Ri | 9 | $1.5M | — |
| Dirección Nacional de Sanidad | 7 | $1.5M | — |
| Centro Hospitalario Pereira R | 6 | $940.0k | — |
| Centro Departamental de Flores | 17 | $733.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322810 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (18000.00 CO | Centro Departamental de L | $84.7k | UYU | CR | 13/03/2026 | 📎 |
| 1322078 | HIDROXICLOROQUINA (COMPRIMIDOS) (300.00 COMPRIMIDO | Red de Atención Primaria | $161.6k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 📄 |
| 1322086 | GLIMEPIRIDA (COMPRIMIDOS) (9000.00 COMPRIMIDO); ME | Centro Departamental de D | $34.7k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | 📎 |
| 1324495 | KETOPROFENO (COMPRIMIDOS), ATORVASTATINA (COMPRIMI | Centro Departamental de C | $26.5k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1323779 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (165000.00 COMPRIMIDO) | Centro Departamental de P | $527.6k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📎 |
| 1324778 | IBUPROFENO (COMPRIMIDOS), DILTIAZEM (COMPRIMIDOS), | Centro Departamental de C | $22.9k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1317173 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (6000.00 COMPRIMIDO); PRO | Centro Hospitalario Pere | $18.0k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📎 📄 |
| 1322978 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (24000.00 COMPRIMIDO) | Centro Departamental de F | $60.9k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 |
| 1322835 | FAMOTIDINA (COMPRIMIDOS) (12000.00 COMPRIMIDO); GA | Hospital de San Carlos | $10.6k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 |
| 1322590 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (6000.00 COMPRIMIDO); | Hospital de San Carlos | $179.5k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | 📎 |
| 1322325 | GLIMEPIRIDA (COMPRIMIDOS) (7500.00 COMPRIMIDO); GL | Hospital de San Carlos | $63.1k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322137 | ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS) (1500.00 COMPRIMIDO) | Hospital de San Carlos | $51.3k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1074933 | Nomina de proveedores para la adquisición de medic | Presidencia de la Repúbl | $0 | UYU | PE | 09/03/2026 | |
| 1271486 | MEDICACIÓN VADEMÉCUM AMBULATORIA | Dirección Nacional de San | $110.1k | UYU | Licitación Abre | 09/03/2026 | |
| 1320288 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (540000.00 C | Red de Atención Primaria | $3.5M | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| 1321747 | CARBONATO DE SEVELAMERO (COMPRIMIDOS), CARBONATO D | Hospital -Centro Geriátri | $909 | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | |
| 1314899 | APOSITO ANTISEPTICO (1500.00 UNIDAD); ATORVASTATIN | Dirección Nacional de San | $375.6k | UYU | CR | 03/03/2026 | |
| 1319682 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (6000.00 COM | Direc.Sistema de Atenciòn | $2.6k | UYU | Compra Directa | 02/03/2026 | |
| 1313256 | BUTILHIOSCINA (7200.00 COMPRIMIDO); PARACETAMOL (C | Centro Hospitalario Pere | $33.9k | UYU | Compra Directa | 27/02/2026 | |
| 1311374 | ALLOPURINOL (COMPRIMIDOS) (6000.00 COMPRIMIDO); DI | Banco de Previsión Social | $23.2k | UYU | CR | 23/02/2026 | |
| 1316684 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) (900.00 COMPRIMIDO); BIPE | Centro Auxiliar de Pando | $13.5k | UYU | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1316825 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) | Red de Atención Primaria | $103.0k | UYU | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1317025 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (12000.00 COMPRIMIDO); | Red de Atención Primaria | $92.1k | UYU | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1317585 | CLORPROTIXENO (INYECTABLE), HIDROCLOROTIAZIDA (COM | Hospital de San Carlos | $26.1k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1317257 | EDULCORANTE (COMPRIMIDOS), CIPROFIBRATO (COMPRIMID | Centro de Rehabilitación | $18.3k | UYU | Compra Directa | 10/02/2026 | |
| 1314260 | DIPIRONA (INYECTABLE), PARACETAMOL (COMPRIMIDO), N | Centro Departamental de R | $83.0k | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | |
| 1311730 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (117000.00 COMPRIMIDO) | Centro Auxiliar de Bella | $387.3k | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | |
| 1315471 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) | Red de Atención Primaria | $154.5k | UYU | Compra Directa | 09/02/2026 | |
| 1312074 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (39600.00 COMPRIMIDO); PR | Centro Auxiliar de Bella | $126.6k | UYU | Compra Directa | 03/02/2026 | |
| 1313848 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (15000.00 COMPRIMIDO) | Centro Departamental de F | $45.1k | UYU | Compra Directa | 02/02/2026 | |
| 1313690 | POLIETILENGLICOL (USO MEDICO), CLOBETASOL (POMADA) | Hospital Español | $6.4k | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1313090 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (200000.00 COMPRIMIDO) | Hospital Maciel | $635.0k | UYU | Compra Directa | 30/01/2026 | |
| 1311033 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) (6000.00 COM | Direc.Sistema de Atenciòn | $2.7k | UYU | Compra Directa | 29/01/2026 | |
| 1312094 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (9000.00 COMPRIMIDO); | Centro Auxiliar de Río Br | $74.2k | UYU | Compra Directa | 27/01/2026 | |
| 1312071 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) (120000.00 COMPRIMIDO); GLI | Hospital Maciel | $80.3k | UYU | Compra Directa | 27/01/2026 | |
| 1309754 | ETER ETILICO (2.00 L); ACIDO ACETIL SALICILICO (CO | Centro Departamental de R | $90.2k | UYU | Compra Directa | 27/01/2026 | |
| 1311890 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) | Red de Atención Primaria | $242.4k | UYU | Compra Directa | 26/01/2026 | |
| 1310376 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (2700.00 COMPRIMIDO); | Hospital de San Carlos | $6.7k | UYU | Compra Directa | 22/01/2026 | |
| 1310814 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) (450.00 COMPRIMIDO); BIPE | Centro Auxiliar de Guichó | $4.6k | UYU | Compra Directa | 21/01/2026 | |
| 1310151 | GENTAMICINA (INYECTABLE) (100.00 AMPOLLA); GLIMEPI | Centro Departamental de D | $40.3k | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | |
| 1309941 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (165000.00 COMPRIMIDO) | Centro Departamental de P | $577.6k | UYU | Compra Directa | 20/01/2026 | |
| 1309968 | ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS) (6000.00 COMPRIMIDO) | Centro Departamental de C | $34.3k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1309676 | AMLODIPINA (COMPRIMIDOS) (9000.00 COMPRIMIDO); ATO | Centro Departamental de C | $46.3k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1309296 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) (600.00 COMPRIMIDO); BETA | Centro de Rehabilitación | $18.3k | UYU | Compra Directa | 19/01/2026 | |
| 1308429 | CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) (4560.00 COMPRIMIDO); CAR | Hospital Dr. Gustavo Sain | $28.1k | UYU | Compra Directa | 16/01/2026 | |
| 1308176 | ACIDO SALICILICO (USO DERMICO) (15.00 POMO); ACIDO | Red de Atención Primaria | $1.4M | UYU | Compra Directa | 15/01/2026 | |
| 1307911 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) (2000.00 COMPRIMIDO); CAB | Red de Atención Primaria | $29.2k | UYU | Compra Directa | 15/01/2026 | |
| 1308640 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS), CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) | Hospital -Centro Geriátri | $1.8k | UYU | Compra Directa | 13/01/2026 | |
| 1305815 | COMPRA DE MEDICACIÓN PARA EL MES DE ENERO... VER A | Centro Auxiliar de Pando | $41.7k | UYU | Compra Directa | 07/01/2026 | |
| 1305854 | Suministro de Medicamentos para el Hospital de Min | Centro Departamental de L | $54.1k | UYU | CR | 07/01/2026 |
Operaciones aduaneras
318
Operaciones
US$1.3M
Total USD
6
Países
08/01/2025
02/03/2026
02/03/2026
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 999628 | Concurso de Precios 14/2022 | Concurso de Pre | 20 |
| 999411 | Compra Directa 26/2022 | Compra Directa | 12 |
| 998531 | Compra Directa 250/2022 | Compra Directa | 7 |
| 997050 | Compra Directa 466/2022 | Compra Directa | 3 |
| 996379 | Concurso de Precios 285/2022 | Concurso de Pre | 8 |
| 995651 | Compra Directa 975/2022 | Compra Directa | 10 |
| 995616 | Compra Directa 974/2022 | Compra Directa | 12 |
| 995609 | Compra Directa 171/2022 | Compra Directa | 6 |
| 995608 | Compra Directa 170/2022 | Compra Directa | 12 |
| 994951 | Concurso de Precios 441/2022 | Concurso de Pre | 29 |
| 994809 | Concurso de Precios 5168/2022 | Concurso de Pre | 16 |
| 994636 | Compra Directa 2783/2022 | Compra Directa | 21 |
| 994161 | Compra Directa 226/2022 | Compra Directa | 7 |
| 993210 | 5 | ||
| 993138 | Concurso de Precios 134/2022 | Concurso de Pre | 14 |
| 989530 | Compra Directa 2612/2022 | Compra Directa | 5 |
| 989296 | Compra Directa 125/2022 | Compra Directa | 14 |
| 989138 | Compra Directa 2604/2022 | Compra Directa | 5 |
| 988976 | Compra Directa 958/2022 | Compra Directa | 4 |
| 987599 | Compra Directa 21/2022 | Compra Directa | 7 |