Compra N.º 1322590
PEDIDO DE FARMACIA MARZO - ABRIL PAGO SIIF
Compra Directa Cerrada · Hospital de San Carlos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 06/03/2026 10:55
Tope entrega: 10/03/2026 10:00
Items adjudicados (23)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFRADINA (COMPRIMIDOS) (Art. 68310) | LABORATORIO ION S.A. | 960 COMPRIMIDO | 9.91 | 9,514 |
| 2 | ETILEFRINA (INYECTABLE) (Art. 26154) | LABORATORIO LAVIAN URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 10 AMPOLLA | 232.00 | 2,320 |
| 3 | BIFONAZOL ( USO TOPICO) (Art. 79799) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 70 POMO | 90.00 | 6,300 |
| 4 | LINAGLIPTINA (COMPRIMIDOS) (Art. 68822) | ICU VITA S A | 300 COMPRIMIDO | 20.00 | 6,000 |
| 5 | PEROXIDO DE BENZOILO (USO DERMICO) (Art. 26330) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 4 POMO | 304.90 | 1,220 |
| 6 | DAPAGLIFLOZINA (Art. 79527) | MEGALABS URUGUAY S A | 240 COMPRIMIDO | 28.00 | 6,720 |
| 7 | DIAZEPAM (COMPRIMIDO) (Art. 16738) | URUFARMA S.A. | 21,000 COMPRIMIDO | 0.41 | 8,673 |
| 8 | CLORFENIRAMINA MALEATO (Art. 16715) | ICU VITA S A | 100 AMPOLLA | 145.00 | 14,500 |
| 9 | SALES DE REHIDRATACION ORAL (Art. 26411) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 40 SOBRE | 30.00 | 1,200 |
| 10 | HALOPERIDOL (DE DEPOSITO) (Art. 31662) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 50 AMPOLLA | 301.49 | 15,074 |
| 11 | CIPROTERONA (COMPRIMIDOS) (Art. 16695) | LABORATORIO GADOR S A | 1,200 COMPRIMIDO | 46.74 | 56,088 |
| 12 | VALPROATOS (COMPRIMIDOS) (Art. 17097) | MEGALABS URUGUAY S A | 500 COMPRIMIDO | 8.37 | 4,185 |
| 13 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16906) | MEGALABS URUGUAY S A | 300 COMPRIMIDO | 3.60 | 1,080 |
| 14 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16906) | RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA | 53,700 COMPRIMIDO | 2.98 | 160,026 |
| 15 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16631) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 6,000 COMPRIMIDO | 6.50 | 39,000 |
| 16 | CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) (Art. 16671) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 1,800 COMPRIMIDO | 1.45 | 2,610 |
| 17 | CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) (Art. 16671) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 2,400 COMPRIMIDO | 2.68 | 6,432 |
| 18 | ACIDO LIPOICO (COMPRIMIDOS) (Art. 25924) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 300 COMPRIMIDO | 29.38 | 8,814 |
| 19 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) (Art. 16765) | LABORATORIO ION S.A. | 4,200 COMPRIMIDO | 2.40 | 10,080 |
| 20 | TOBRAMICINA (USO OFTALMICO UNGUENTO) (Art. 26428) | SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 10 POMO | 154.85 | 1,548 |
| 21 | RILUZOLE (COMPRIMIDOS) (Art. 17025) | TUTEUR SOCIEDAD ANONIMA | 480 COMPRIMIDO | 300.00 | 144,000 |
| 22 | ESTRADIOL (COMPRIMIDOS) (Art. 37131) | URUFARMA S.A. | 1,400 COMPRIMIDO | 27.30 | 38,220 |
| 23 | FOSFOMICINA (Art. 26174) | MEGALABS URUGUAY S A | 5 UNIDAD | 400.00 | 2,000 |
Tenemos 9,504 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (12)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA | 179,549 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| TUTEUR SOCIEDAD ANONIMA | 161,568 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| LABORATORIO GADOR S A | 62,931 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| LABORATORIO ION S.A. | 10,674 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| URUFARMA S.A. | 9,540 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 7,540 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 7,069 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| ICU VITA S A | 6,732 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| LABORATORIO LAVIAN URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 2,603 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 1,737 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 1,464 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 1,368 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
Proveedores participantes (17)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 210145030016 |
| BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 210132790017 |
| FAMINTER S A | 214608040013 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LAVIAN URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 214395640019 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| OPKO URUGUAY LTDA | 213585240013 |
| RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA | 215177360012 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
| TUTEUR SOCIEDAD ANONIMA | 218225690018 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1322590_0.pdf