VARELA CASTILLO ANDRES
RUT: 215439690014
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: VARELA CASTILLO ANDRES
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: RAMBLA CONCEP DEL URUGUAY 1753 Apto. 606 C.P. 11404, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
12
Adjudicaciones
$497.6k
Total UYU
US$25.4k
Total USD
10/04/2007
02/12/2011
02/12/2011
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Secretarí | 4 | $215.2k | US$21.5k |
| Dirección General de Secretarí | 1 | $245.9k | — |
| Canal 5 - Servicio de Televisi | 4 | $20.0k | US$3.2k |
| NO VIGENTE Dirección General d | 1 | — | US$700 |
| Dirección Nacional de Cultura | 1 | $10.5k | — |
| Dirección Gral .Desarr.Rural | 1 | $6.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317153 | ARRENDAMIENTO DE PANTALLA | Dirección Gral .Desarr.Ru | $6.0k | UYU | 02/12/2011 | ||
| 292103 | CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | Canal 5 - Servicio de Tel | $1.2k | USD | 06/05/2011 | ||
| 244951 | FACTURA EFECTO CINE por pauta publicitaria | NO VIGENTE Dirección Gene | $700 | USD | 15/01/2010 | ||
| 240492 | CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | Canal 5 - Servicio de Tel | $1.0k | USD | 18/11/2009 | ||
| 237919 | CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | Canal 5 - Servicio de Tel | $1.0k | USD | 19/10/2009 | ||
| 237241 | FILM (PELICULA) | Dirección General de Secr | $245.9k | UYU | 08/10/2009 | ||
| 230454 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $10.4k | USD | 21/07/2009 | ||
| 219531 | SERVICIO DE VIDEO PROYECCION | Dirección Nacional de Cul | $10.5k | UYU | 11/03/2009 | ||
| 214355 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $5.0k | USD | 13/02/2009 | ||
| 205521 | CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | Canal 5 - Servicio de Tel | $20.0k | UYU | 22/10/2008 | ||
| 158813 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | Dirección General de Secr | $215.2k | UYU | 07/03/2008 | ||
| 102471 | FILM (PELICULA) | Dirección General de Secr | $6.2k | USD | 10/04/2007 |
Sanciones
Cargando sanciones...