Organismos compradores — MAR ALEGRE SA
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Combusti | 15 | $27.8M | — |
| Intendencia de Salto | 3 | $5.8M | — |
| Intendencia de Paysandú | 8 | $4.6M | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Combusti | 15 | $27.8M | — |
| Intendencia de Salto | 3 | $5.8M | — |
| Intendencia de Paysandú | 8 | $4.6M | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión