A-CERO LTDA.
RUT: 216421250010
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: A-CERO LTDA.
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: ACQUISTAPACE JOSE ING. 1746, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
9
Adjudicaciones
$862.6k
Total UYU
US$6.3k
Total USD
02/09/2016
30/03/2023
30/03/2023
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional Aviación Ci | 4 | $624.8k | — |
| Intendencia de Canelones | 2 | $55.5k | US$6.3k |
| Canal 5 - Servicio de Televisi | 2 | $126.3k | — |
| Dirección Nacional de Turismo | 1 | $56.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032187 | REPARACION DE TECHO | Dirección Nacional Aviaci | $156.3k | UYU | 30/03/2023 | ||
| i373235 | IMPERMEABILIZACION DE INSTALACIONES | Intendencia de Canelones | $55.5k | UYU | 17/11/2022 | ||
| i265756 | POLIURETANO EXPANDIDO | Intendencia de Canelones | $6.3k | USD | 09/07/2018 | ||
| 636585 | COLOCACION DE MALLA DE TEJIDO PLASTIFICADO PARA SO | Dirección Nacional Aviaci | $36.6k | UYU | 28/02/2018 | ||
| 574826 | LIMPIEZA DE TERMINACION DE OBRAS | Canal 5 - Servicio de Tel | $7.0k | UYU | 13/03/2017 | ||
| 555461 | impermeabilización | Canal 5 - Servicio de Tel | $119.3k | UYU | 20/12/2016 | ||
| 561364 | CONSTRUCCION DE TECHO LIVIANO | Dirección Nacional Aviaci | $306.4k | UYU | 14/12/2016 | ||
| 558331 | MANTENIMIENTO EDILICIO | Dirección Nacional Aviaci | $125.5k | UYU | 28/11/2016 | ||
| 543035 | Realización de tabique de yeso en Planta Baja Imp | Dirección Nacional de Tur | $56.0k | UYU | 02/09/2016 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (9)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 579548 | 10 | ||
| 543728 | Compra Directa 17/2016 | Compra Directa | 9 |
| 543216 | Licitación Abreviada 13/2016 | Licitación Abre | 9 |
| 540467 | Licitación Abreviada 70/2016 | Licitación Abre | 10 |
| 540358 | Licitación Abreviada 37/2016 | Licitación Abre | 11 |
| 1157827 | Compra Directa 350124/2024 | Compra Directa | 4 |
| 1052612 | Compra Directa 313/2023 | Compra Directa | 7 |
| 1000858 | 4 | ||
| 1000390 | Licitación Abreviada 14/2022 | Licitación Abre | 5 |