BARONE LOPEZ MARTIN JACIEL
RUT: 216968100014
· Estado RUPE: BAJA DGI
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: BARONE LOPEZ MARTIN JACIEL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: CAMPBELL PEDRO 1441 - MONTEVIDEO, MONTEVIDEO,
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
41
Adjudicaciones
$558.5k
Total UYU
US$14.2k
Total USD
18/01/2016
19/10/2021
19/10/2021
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 19 | $248.8k | US$14.2k |
| Dirección Nacional de Hidrogra | 14 | $243.0k | — |
| Comando General del Ejército | 1 | $31.5k | — |
| Dirección General de Secretarí | 4 | $14.3k | — |
| Centro Departamental de Maldon | 2 | $13.9k | — |
| Dirección General de Secretarí | 1 | $7.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903775 | PASTILLA DE FRENO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, RECTI | Dirección Nacional de Hid | $14.6k | UYU | 19/10/2021 | ||
| 799562 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Dirección Nacional de Hid | $33.6k | UYU | 21/07/2020 | ||
| 725049 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | Dirección Nacional de Hid | $3.9k | UYU | 08/05/2019 | ||
| 720518 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Dirección Nacional de Hid | $6.1k | UYU | 10/04/2019 | ||
| 716192 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Dirección Nacional de Hid | $6.1k | UYU | 25/03/2019 | ||
| 714555 | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, FARO CAMINERO | Dirección Nacional de Hid | $14.1k | UYU | 18/03/2019 | ||
| 707987 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Dirección Nacional de Hid | $6.1k | UYU | 13/02/2019 | ||
| 706645 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Dirección Nacional de Hid | $6.1k | UYU | 07/02/2019 | ||
| 698075 | REPARACION DE COMANDOS DE CAJA DE CAMBIOS | Dirección Nacional de Hid | $3.9k | UYU | 27/12/2018 | ||
| 697714 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORT | Dirección Nacional de Hid | $6.1k | UYU | 26/12/2018 | ||
| 694730 | Service General para vehículo - Peugeot Boxer - Ki | Centro Departamental de M | $7.0k | UYU | 26/12/2018 | ||
| 691042 | VENTILADOR DE MOTOR | Dirección Nacional de Hid | $6.9k | UYU | 23/11/2018 | ||
| i277892 | MODIFICACION DEL SISTEMA DE ENGANCHE PARA TRAILLER | Intendencia de Montevideo | $9.2k | UYU | 21/11/2018 | ||
| 685257 | CAMBIO DE FAROL | Dirección Nacional de Hid | $5.1k | UYU | 30/10/2018 | ||
| i274859 | INSTALACIÓN DE BARRAS ANTIVUELCO | Intendencia de Montevideo | $368 | UYU | 13/10/2018 | ||
| i274858 | PROTECCION EN FIBRA PARA CAJA DE PICK UP | Intendencia de Montevideo | $230 | UYU | 13/10/2018 | ||
| i274421 | PROTECCION EN FIBRA PARA CAJA DE PICK UP | Intendencia de Montevideo | $459 | UYU | 28/09/2018 | ||
| i274419 | ENGANCHE PARA TRAILLER | Intendencia de Montevideo | $22.1k | UYU | 28/09/2018 | ||
| 673232 | Service general de Peugeot Boxer BOF 1006 - 150.00 | Centro Departamental de M | $7.0k | UYU | 10/09/2018 | ||
| 671934 | AMORTIGUADOR TRASERO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Dirección Nacional de Hid | $4.3k | UYU | 29/08/2018 | ||
| i272430 | MODIFICACION DEL SISTEMA DE ENGANCHE PARA TRAILLER | Intendencia de Montevideo | $11.1k | UYU | 21/08/2018 | ||
| i271660 | SILENCIOSO | Intendencia de Montevideo | $21.6k | UYU | 16/08/2018 | ||
| 650429 | Service de Mantenimiento Camionetas Mitsubishi L20 | Dirección Nacional de Hid | $125.8k | UYU | 09/07/2018 | ||
| i267581 | SOPORTE DE RUEDA AUXILIAR (MALACATE) | Intendencia de Montevideo | $15.5k | UYU | 08/06/2018 | ||
| i260175 | REMOLQUE (TRAILER) | Intendencia de Montevideo | $1.5k | USD | 03/01/2018 | ||
| i259346 | REMOLQUE (TRAILER) | Intendencia de Montevideo | $1.5k | USD | 28/12/2017 | ||
| 616765 | Reparación de embrague para vehículo Land Rover, p | Comando General del Ejérc | $31.5k | UYU | 22/12/2017 | ||
| i256007 | REPARACION DE PUNTA DE EJE DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Intendencia de Montevideo | $27.9k | UYU | 19/10/2017 | ||
| i253131 | REPARACION DE PUNTA DE EJE DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Intendencia de Montevideo | $65.0k | UYU | 12/09/2017 | ||
| i251862 | REPARACION DE ENGANCHE Y ADAPTACION PARA SEMI REMO | Intendencia de Montevideo | $10.6k | UYU | 07/08/2017 | ||
| i249612 | REPARACION DE ENGANCHE Y ADAPTACION PARA SEMI REMO | Intendencia de Montevideo | $31.1k | UYU | 04/07/2017 | ||
| i248666 | REPARACION COMPLETA DE EMBRAGUE DE EQUIPO DE TRANS | Intendencia de Montevideo | $1.2k | UYU | 07/06/2017 | ||
| 584835 | CORREA DE DISTRIBUCION | Dirección General de Secr | $3.0k | UYU | 07/06/2017 | ||
| i247516 | REPARACION COMPLETA DE EMBRAGUE DE EQUIPO DE TRANS | Intendencia de Montevideo | $15.2k | UYU | 26/05/2017 | ||
| 542227 | 1 Radio y 1 Juego de Escobillas para vehículo matr | Dirección General de Secr | $4.5k | UYU | 05/09/2016 | ||
| i233178 | ENGANCHE PARA TRAILLER | Intendencia de Montevideo | $17.2k | UYU | 02/08/2016 | ||
| 534341 | CAMBIO DE BOCINA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, CAMBIO | Dirección General de Secr | $2.0k | UYU | 01/07/2016 | ||
| 528913 | Mantenimiento y Service de vehículo matrícula SOF | Dirección General de Secr | $4.9k | UYU | 24/06/2016 | ||
| 512455 | 2 (dos) Caños redondos de Acero Inoxidable con pul | Dirección General de Secr | $7.0k | UYU | 04/03/2016 | ||
| i224417 | BASE DE SOPORTE CENTRAL DE CARDAN, LLAVE DE LUCES | Intendencia de Montevideo | $10.1k | USD | 18/01/2016 | ||
| i224418 | EJE PARA TRAILER CON SUSPENSION DE CAUCHO | Intendencia de Montevideo | $1.1k | USD | 18/01/2016 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (9)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 801019 | Compra Directa 510/2020 | Compra Directa | 5 |
| 749414 | Compra Directa 804/2019 | Compra Directa | 4 |
| 743880 | Compra Directa 1226/2019 | Compra Directa | 6 |
| 729198 | Compra Directa 200/2019 | Compra Directa | 5 |
| 723766 | Compra Directa 155/2019 | Compra Directa | 3 |
| 709752 | Compra Directa 66/2019 | Compra Directa | 2 |
| 706651 | Compra Directa 17/2019 | Compra Directa | 3 |
| 704357 | 4 | ||
| 620133 | Compra Directa 209/2017 | Compra Directa | 2 |