Organismos compradores — OBRA LIDER S.R.L.
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Uruguay | 37 | $8.3M | — |
| Intendencia de Montevideo | 2 | $1.2M | — |
| Canal 5 - Servicio de Televisión Na | 4 | $527.4k | — |
3 registros · Página 1 de 1
| Organismo | Adjudicaciones | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Uruguay | 37 | $8.3M | — |
| Intendencia de Montevideo | 2 | $1.2M | — |
| Canal 5 - Servicio de Televisión Na | 4 | $527.4k | — |
Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.
Crear cuenta gratis¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión