PHARUSNORD S.R.L.
RUT: 218417720012
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: PHARUSNORD S.R.L.
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: COOPER 2131, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
10
Adjudicaciones
$8.1M
Total UYU
US$27.6k
Total USD
10/08/2022
01/10/2025
01/10/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Usi | 5 | $7.9M | — |
| Presidencia de la República | 1 | — | US$27.0k |
| Comando General de la Fuerza A | 3 | $188.5k | — |
| Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Ele | 1 | — | US$623 |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1252899 | Cursos Trabajo en Equipo | Administración Nacional d | $1.1M | UYU | 01/10/2025 | 📎 📎 📎 📎 📄 | |
| 1255033 | Curso conversaciones Dificiles | Administración Nacional d | $477.0k | UYU | 22/09/2025 | 📎 📄 | |
| 1270973 | CURSO DE CAPACITACION TECNICA | Administración Nacional d | $569.1k | UYU | 21/08/2025 | 📄 | |
| 1256681 | ALETAS DE BUCEO, CANILLERA PARA FUTBOL, CHALECO CO | Comando General de la Fue | $66.5k | UYU | 09/07/2025 | ||
| 1259438 | CURSO DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO | Comando General de la Fue | $90.0k | UYU | 09/07/2025 | ||
| 1135856 | Cursos liderazgo | Administración Nacional d | $5.4M | UYU | 11/10/2024 | 📎 📎 📎 📎 📄 | |
| 1182874 | CURSO DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO | Comando General de la Fue | $32.0k | UYU | 20/09/2024 | ||
| i387968 | cursos de ''Los 7 hábitos de las personas altament | Administración Nacional d | $316.9k | UYU | 30/03/2023 | 📄 | |
| 1027752 | LIBRO | Agen.p/Des.del Gob.de Ges | $623 | USD | 15/03/2023 | ||
| 962213 | Contratación de membrecías de plataformas de capac | Presidencia de la Repúbli | $27.0k | USD | 10/08/2022 | 📎 📎 📎 📋 📄 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (5)
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 960647 | Compra Directa 20/2022 | Compra Directa | 13 |
| 1261127 | Compra Directa 34/2025 | Compra Directa | 13 |
| 1252970 | Concurso de Precios 703205/2025 | Concurso de Pre | 4 |
| 1229754 | Licitación Abreviada 3/2025 | Licitación Abre | 5 |
| 1026426 | Licitación Abreviada 3/2023 | Licitación Abre | 3 |