DISTRIBUIDORA MUNDO VERDE SRL
RUT: 218471810016
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: DISTRIBUIDORA MUNDO VERDE SRL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: RINCON 1362 Bis, Entre José Pedro Varela y Cerrito, Paysandú
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
25
Adjudicaciones
$235.3k
Total UYU
02/01/2020
21/03/2025
21/03/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Paysand | 19 | $174.6k | — |
| Secretaría Nacional del Deport | 1 | $44.3k | — |
| Intendencia de Paysandú | 5 | $16.5k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183412 | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMEDOR 101. POR CONSUL | Intendencia de Paysandú | $1.7k | UYU | 21/03/2025 | 📎 | |
| 1173640 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMEDOR 52/ESTUDIANTIL | Intendencia de Paysandú | $1.4k | UYU | 13/03/2025 | 📎 📄 | |
| 1194227 | Productos de limpieza | Intendencia de Paysandú | $2.9k | UYU | 19/02/2025 | 📎 📄 | |
| 1194994 | Artículos de limpieza | Intendencia de Paysandú | $3.6k | UYU | 19/02/2025 | 📎 📄 | |
| 1119465 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZ | Intendencia de Paysandú | $6.8k | UYU | 17/02/2025 | 📎 📄 | |
| 1001707 | BALDE PLASTICO, BOLSA DE PLASTICO BIODEGRADABLE O | Jefatura de Policía de Pa | $19.5k | UYU | 25/11/2022 | ||
| 1001688 | DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, JABON LIQUIDO PAR | Jefatura de Policía de Pa | $25.5k | UYU | 25/11/2022 | ||
| 945927 | DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO | Jefatura de Policía de Pa | $1.2k | UYU | 12/04/2022 | ||
| 886902 | 3000 litros de cloro para piscina de Plaza de Depo | Secretaría Nacional del D | $44.3k | UYU | 12/08/2021 | 📎 | |
| 871999 | SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO | Jefatura de Policía de Pa | $1.5k | UYU | 03/06/2021 | ||
| 862327 | CREOLINA, INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO | Jefatura de Policía de Pa | $8.8k | UYU | 20/04/2021 | ||
| 853065 | CLORURO DE BENZALCONIO (SOLUCION) | Jefatura de Policía de Pa | $2.6k | UYU | 03/03/2021 | ||
| 842176 | DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, ESCOBA, LAMPAZO D | Jefatura de Policía de Pa | $20.9k | UYU | 30/12/2020 | ||
| 838634 | INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO | Jefatura de Policía de Pa | $6.8k | UYU | 14/12/2020 | ||
| 833483 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO | Jefatura de Policía de Pa | $1.4k | UYU | 19/11/2020 | ||
| 826918 | BALDE PLASTICO, ESCOBA | Jefatura de Policía de Pa | $3.2k | UYU | 20/10/2020 | ||
| 826914 | CREOLINA, DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, HIDROXI | Jefatura de Policía de Pa | $28.2k | UYU | 20/10/2020 | ||
| 816940 | SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO | Jefatura de Policía de Pa | $3.6k | UYU | 31/08/2020 | ||
| 816938 | CERA AL AGUA, CREOLINA, DESODORANTE DE AMBIENTE LI | Jefatura de Policía de Pa | $17.7k | UYU | 31/08/2020 | ||
| 807554 | CREOLINA, DETERGENTE CONCENTRADO, ESCOBA, GUANTES | Jefatura de Policía de Pa | $9.4k | UYU | 09/07/2020 | ||
| 801958 | CREOLINA, DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO | Jefatura de Policía de Pa | $2.2k | UYU | 08/06/2020 | ||
| 792274 | DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, JABON NEUTRO LIQU | Jefatura de Policía de Pa | $1.9k | UYU | 09/04/2020 | ||
| 789436 | GUANTES DE LATEX LIVIANOS | Jefatura de Policía de Pa | $1.9k | UYU | 18/03/2020 | ||
| 782879 | DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, SOLUCION DE HIPOC | Jefatura de Policía de Pa | $6.9k | UYU | 13/02/2020 | ||
| 774797 | DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO, INSECT | Jefatura de Policía de Pa | $11.4k | UYU | 02/01/2020 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 996615 | Licitación Abreviada 141/2022 | Licitación Abre | 9 |
| 981820 | Concurso de Precios 5/2022 | Concurso de Pre | 11 |
| 980294 | Compra Directa 109879/2022 | Compra Directa | 23 |
| 972595 | Licitación Abreviada 33/2022 | Licitación Abre | 16 |
| 970849 | Compra Directa 109319/2022 | Compra Directa | 19 |
| 967643 | Compra Directa 28/2022 | Compra Directa | 12 |
| 908284 | 7 | ||
| 895327 | Compra Directa 578/2021 | Compra Directa | 7 |
| 888387 | Concurso de Precios 43/2021 | Concurso de Pre | 18 |
| 887308 | Concurso de Precios 13/2021 | Concurso de Pre | 16 |
| 885873 | Compra Directa 1/2021 | Compra Directa | 10 |
| 844370 | 22 | ||
| 831781 | 21 | ||
| 831346 | Compra Directa 50/2020 | Compra Directa | 11 |
| 792295 | Compra Directa 228/2020 | Compra Directa | 28 |
| 785380 | Compra Directa 83/2020 | Compra Directa | 19 |
| 780553 | 8 | ||
| 778930 | 21 | ||
| 760655 | Compra Directa 43/2019 | Compra Directa | 10 |
| 752785 | Licitación Abreviada 8/2020 | Licitación Abre | 12 |