JD&A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
RUT: 218890500016
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: JD&A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: URUGUAYANA 3556, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
39
Adjudicaciones
$9.0M
Total UYU
09/03/2023
20/02/2026
20/02/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Centro Departamental de Paysan | 3 | $2.4M | — |
| Dirección Nacional de Sanidad | 1 | $2.3M | — |
| Consejo Directivo Central | 4 | $2.0M | — |
| Centro Departamental de Flores | 16 | $956.6k | — |
| Centro Auxiliar de Río Branco | 6 | $379.2k | — |
| Direc. General de Secretaría. | 2 | $371.5k | — |
| Hospital Maciel | 1 | $216.0k | — |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 1 | $147.4k | — |
| Centro Aux. de Cardona y Flore | 1 | $129.5k | — |
| Dirección General de Secretarí | 1 | $12.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319049 | HONORARIO DE INSTRUMENTISTA | Centro Departamental de F | $57.2k | UYU | Compra Directa | 20/02/2026 | |
| 1317405 | HONORARIO DE INSTRUMENTISTA | Centro Departamental de F | $85.8k | UYU | Compra Directa | 11/02/2026 | |
| 1316069 | HONORARIO DE INSTRUMENTISTA | Centro Departamental de F | $57.2k | UYU | Compra Directa | 06/02/2026 | |
| 1269992 | Contratación de 1(una) empresa que brinde Servicio | Consejo Directivo Central | $803.2k | UYU | Licitación Abre | 05/02/2026 | 📎 📎 📎 📎 📋 📄 |
| 1313069 | HONORARIO DE CONSULTA MEDICA - PSIQUIATRIA (1.00 U | Centro Departamental de F | $198.4k | UYU | Compra Directa | 27/01/2026 | |
| 1303934 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN ADULTO | Centro Departamental de F | $26.2k | UYU | 17/12/2025 | ||
| 1299690 | HONORARIO DE CONSULTA MEDICA - UROLOGIA | Centro Departamental de F | $31.0k | UYU | 04/12/2025 | ||
| 1298892 | HONORARIO DE CONSULTA MEDICA - PSIQUIATRIA / (VAR | Centro Departamental de F | $107.8k | UYU | 02/12/2025 | ||
| 1290698 | HONORARIO DE CONSULTA MEDICA - CARDIOLOGIA | Centro Auxiliar de Río Br | $68.6k | UYU | 26/11/2025 | ||
| 1290696 | HONORARIO DE CONSULTA MEDICA - CARDIOLOGIA | Centro Auxiliar de Río Br | $68.6k | UYU | 26/11/2025 | ||
| 1290656 | HONORARIO DE CONSULTA MEDICA - CARDIOLOGIA | Centro Auxiliar de Río Br | $68.6k | UYU | 26/11/2025 | ||
| 1290661 | HONORARIO DE CONSULTA MEDICA - CARDIOLOGIA | Centro Auxiliar de Río Br | $68.6k | UYU | 26/11/2025 | ||
| 1290650 | HONORARIO DE CONSULTA MEDICA - CARDIOLOGIA | Centro Auxiliar de Río Br | $68.6k | UYU | 26/11/2025 | ||
| 1294346 | HONORARIO DE CONSULTA MEDICA - UROLOGIA | Centro Departamental de F | $35.0k | UYU | 17/11/2025 | ||
| 1294351 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN ADULTO | Centro Departamental de F | $26.2k | UYU | 17/11/2025 | ||
| 1278599 | COLPOSCOPIA, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL | Centro Auxiliar de Río Br | $36.2k | UYU | 27/10/2025 | ||
| 1286417 | SERVICIO DE AMBULANCIA COMUN ADULTO | Centro Departamental de F | $45.3k | UYU | 17/10/2025 | ||
| 1286418 | HONORARIO DE INSTRUMENTISTA | Centro Departamental de F | $18.0k | UYU | 17/10/2025 | ||
| 1286423 | HONORARIO DE CONSULTA MEDICA - UROLOGIA | Centro Departamental de F | $35.0k | UYU | 17/10/2025 | ||
| 1283033 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO | Centro Departamental de F | $41.3k | UYU | 07/10/2025 | ||
| 1282465 | Guardias Pediátrica (Agosto 2025) Corresponde Fact | Centro Departamental de F | $77.5k | UYU | 06/10/2025 | ||
| 1273916 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO MODA | Centro Departamental de F | $69.3k | UYU | 19/09/2025 | ||
| 1227241 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DIÁLISIS | Dirección Nacional de San | $2.3M | UYU | 13/08/2025 | ||
| 1260158 | CONTRATACION DE SERVICIO DE EQUIPO TECNICO PARA TR | Centro Auxiliar de Young | $9.0k | UYU | 11/07/2025 | ||
| 1246902 | SERVICIO DE AMBULANCIA ESPECIALIZADA ADULTO | Centro Departamental de F | $45.4k | UYU | 23/05/2025 | ||
| 1234934 | SERVICIO DE TRASLADO COMÚN, cotizar según adjunto | Centro Departamental de P | $819.0k | UYU | 14/04/2025 | ||
| 1226648 | Servicio de Traslado Común, cotizar según adjunto | Centro Departamental de P | $819.0k | UYU | 17/03/2025 | ||
| 1215509 | TRASLADO COMÚN, cotizar según adjunto Periodo: 1 | Centro Departamental de P | $799.5k | UYU | 06/02/2025 | ||
| 1215390 | SERVICIO DE CHOFER | Consejo Directivo Central | $482.2k | UYU | 20/01/2025 | ||
| 1199426 | ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL | Dirección de Educación | $1.8k | UYU | 28/11/2024 | ||
| 1134594 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE | Centro Auxiliar de Bella | $147.4k | UYU | 23/04/2024 | ||
| 1120115 | TRANSPORTE CON CHOFER | Dirección de Educación | $4.5k | UYU | 01/03/2024 | ||
| 1120914 | SERVICIO DE CHOFER | Consejo Directivo Central | $482.2k | UYU | 01/03/2024 | ||
| 1038568 | Contratación de 1 (una) empresa que brinde Servici | Consejo Directivo Central | $263.0k | UYU | 12/09/2023 | ||
| 1072663 | GUARDIA MEDICA | Centro Aux. de Cardona y | $129.5k | UYU | 07/09/2023 | ||
| 1052894 | TRASLADOS PRIVADOS DE LIBERTAD | Hospital Maciel | $216.0k | UYU | 30/08/2023 | ||
| 1052235 | Servicio de arrendamiento de auto eléctrico con ch | Direc. General de Secreta | $216.9k | UYU | 03/07/2023 | ||
| 1036810 | Servicio de arrendamiento de auto con chofer hasta | Direc. General de Secreta | $154.6k | UYU | 02/05/2023 | ||
| 1024821 | Traslado Expo Activa 2023 | Dirección General de Secr | $12.0k | UYU | 09/03/2023 |
Operaciones aduaneras
1
Operaciones
US$8.2k
Total USD
1
Países
30/10/2025
30/10/2025
30/10/2025
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 1322495 | Estudios preferentemente de la zona. Pago SIIF | Compra Directa | 9 |
| 1319485 | 5 | ||
| 1311868 | La Dirección Nacional de Educación solicita cotización para | Compra Directa | 2 |
| 1309397 | 4 | ||
| 1304547 | 7 | ||
| 1298108 | 5 | ||
| 1294012 | Compra Directa 439/2025 | Compra Directa | 4 |
| 1282023 | 8 | ||
| 1277226 | 10 | ||
| 1277023 | Compra Directa 366/2025 | Compra Directa | 2 |
| 1276178 | 5 | ||
| 1269169 | Licitación Abreviada 369/2025 | Licitación Abre | 3 |
| 1267593 | 4 | ||
| 1266491 | Compra Directa 304/2025 | Compra Directa | 5 |
| 1266390 | Compra Directa 13656/2025 | Compra Directa | 4 |
| 1265259 | Licitación Abreviada 171/2025 | Licitación Abre | 4 |
| 1263959 | Compra Directa 13171/2025 | Compra Directa | 3 |
| 1262978 | Compra Directa 107/2025 | Compra Directa | 5 |
| 1262243 | Compra Directa 389/2025 | Compra Directa | 5 |
| 1258252 | 3 |