Entidades (36 resultados)
En documentos (10 resultados)
| Tipo | Compra | Organismo | Llamado | Extracto | |
|---|---|---|---|---|---|
| pliego | 551538 | Dirección de Desarrollo S | Licitación Pública 54/2016 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL E | |
| pliego | 1086049 | Intendencia de Paysandú | Licitación Abreviada 54/2023 | (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:2 | |
| pliego | 957262 | Dirección Nacional de Via | Licitación Pública 6/2022 | Ejecución de lechada asfáltica en Rutas 55 y 95 ÍNDICE | |
| pliego | 878371 | Dirección Nacional de Via | Licitación Pública 14/2021 | Rehabilitación del Ramal de Ruta 7 Fraile Muerto – Ruta 26 | |
| pliego | 869216 | Dirección Nacional de Via | Licitación Pública 12/2021 | Rehabilitación de Ruta No. 4, tramo: Ruta 31 – A° Arapey | |
| pliego | 453921 | Dirección Nacional de Via | Licitación Pública 34/2014 | Proyecto financiado con recursos del Fondo para la Convergencia Estructural | |
| pliego | 1029256 | Dirección Nacional de Via | Licitación Abreviada 9/2023 | Construcción playa de estacionamiento, Paso de Frontera de Río Branco | |
| pliego | 453758 | Dirección Nacional de Via | Licitación Pública 33/2014 | Proyecto financiado con recursos del Fondo para la Convergencia Estructural | |
| pliego | 962061 | Dirección Nacional de Via | Licitación Abreviada 41/2022 | Rehabilitación de tramo afectadas por obras del Ferrocarril Central en | |
| pliego | 958497 | Dirección Nacional de Via | Licitación Pública 9/2022 | Rehabilitación Ruta 7, tramo: Ruta No. 12 (79km600) – Casupá (110km500 |
Registrate gratis para recibir alertas de nuevas licitaciones.