Compra N.º 1214691
Compra Directa 842/2025
Compra Directa · Centro Departamental de Rocha · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 16/01/2025 11:50
Tope entrega: 21/01/2025 10:00
Items adjudicados (16)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCITALOPRAM (COMPRIMIDOS) (Art. 42323) | SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 9,324 COMPRIMIDO | 4.16 | 38,788 |
| 2 | MAGNESIO PARENTERAL (SULFATO DE MAGNESIO) (Art. 16891) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 100 AMPOLLA | 35.00 | 3,500 |
| 3 | SOLUCION POLIELECTROLITICA (Art. 26412) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 12 FRASCO | 264.60 | 3,175 |
| 4 | LEVETIRACETAM (SOLUCION ORAL) (Art. 68817) | MEGALABS URUGUAY S A | 30 FRASCO | 1,200.00 | 36,000 |
| 5 | PREGABALINA (COMPRIMIDOS) (Art. 37085) | ICU VITA S A | 12,000 COMPRIMIDO | 2.80 | 33,600 |
| 6 | SOLUCION BICARBONATADA 1/6 MOLAR (Art. 26394) | ICU VITA S A | 35 FRASCO | 178.00 | 6,230 |
| 7 | NEOSTIGMINA (INYECTABLE) (Art. 26306) | LABORATORIO ION S.A. | 500 AMPOLLA | 41.00 | 20,500 |
| 8 | BIPERIDENO (COMPRIMIDO) (Art. 16644) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 17,200 COMPRIMIDO | 11.29 | 194,188 |
| 9 | HALOPERIDOL (COMPRIMIDO) (Art. 16833) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 5,200 COMPRIMIDO | 2.53 | 13,156 |
| 10 | PIOGLITAZONA (COMPRIMIDOS) (Art. 30079) | LABORATORIO GADOR S A | 120 COMPRIMIDO | 5.79 | 695 |
| 11 | ZOLPIDEM (COMPRIMIDOS) (Art. 17119) | LABORATORIO GADOR S A | 31,500 COMPRIMIDO | 2.00 | 63,000 |
| 12 | ARIPIPRAZOL (COMPRIMIDOS) (Art. 49358) | SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 4,800 COMPRIMIDO | 51.63 | 247,824 |
| 13 | COLECALCIFEROL (COMPRIMIDOS) (Art. 73172) | SPEFAR S A | 27,000 COMPRIMIDO | 8.11 | 218,970 |
| 14 | FORMULA PARA LACTANTE EN BASE A LECHE DE VACA (Art. 26250) | SZABO SA | 600 CAJA | 140.00 | 84,000 |
| 15 | MELATONINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16895) | SPEFAR S A | 3,000 COMPRIMIDO | 2.72 | 8,160 |
| 16 | ASOCIACION DE HIPOTENSORES OCULARES (Art. 26005) | MEGALABS URUGUAY S A | 10 FRASCO | 330.00 | 3,300 |
Tenemos 6,791 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 84,000 | UYU | 23/01/2025 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 217166390019 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| NOAS FARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210547710011 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| SZABO SA | 210001230018 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1214691_0.pdf
- 📄 Resolución reiter_1214691.pdf (371 KB)