Compra N.º 1216351
Compra Directa 1046/2025
Compra Directa · Centro Hospitalario Pereira Rossell · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 22/01/2025 10:50
Tope entrega: 24/01/2025 11:00
Items adjudicados (8)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITAMINA K (INYECTABLE) (Art. 17114) | MEGALABS URUGUAY S A | 1,200 AMPOLLA | 148.69 | 178,428 |
| 2 | PROPOFOL (Art. 17011) | ICU VITA S A | 5,760 AMPOLLA | 95.00 | 547,200 |
| 3 | AMIKACINA (INYECTABLE) (Art. 16610) | LABORATORIO ION S.A. | 1,200 AMPOLLA | 37.00 | 44,400 |
| 4 | ETILEFRINA (INYECTABLE) (Art. 26154) | LABORATORIO LAVIAN URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 3,600 AMPOLLA | 216.00 | 777,600 |
| 5 | CEFRADINA (INYECTABLE) (Art. 68311) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 2,400 AMPOLLA | 55.95 | 134,280 |
| 6 | CICLOSPORINA A (SOLUCION) (Art. 26068) | MURRY S A | 120 FRASCO | 7,099.88 | 851,986 |
| 7 | SOLUCION ISOTONICA DE CLORURO DE SODIO CON GLUCOSA (Art. 37225) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 864 FRASCO | 124.05 | 107,179 |
| 8 | LAGRIMA ARTIFICIAL (USO OFTALMICO) (Art. 26253) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 300 JERINGA PRELLENADA | 39.50 | 11,850 |
Tenemos 3,460 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MURRY S A | 547,200 | UYU | 14/02/2025 |
Proveedores participantes (12)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 217166390019 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LAVIAN URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 214395640019 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| MURRY S A | 214843360014 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1216351_2.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1216351_1.pdf
- 📄 Resolución acta_1216351.pdf