Compra N.º 1218748
Compra Directa 34/2025
Compra Directa · Hospital de San Carlos · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 30/01/2025 13:20
Tope entrega: 04/02/2025 10:00
Items adjudicados (16)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NITROFURANTOINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16946) | ICU VITA S A | 1,500 COMPRIMIDO | 7.00 | 10,500 |
| 2 | VITAMINAS ASOCIADAS DE USO DERMICO (Art. 26103) | ICU VITA S A | 80 POMO | 80.00 | 6,400 |
| 3 | LATANOPROST (USO OFTALMICO GOTAS) (Art. 26256) | MEGALABS URUGUAY S A | 25 FRASCO | 171.31 | 4,283 |
| 4 | TOBRAMICINA (USO OFTALMICO GOTAS) (Art. 26427) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 60 FRASCO | 62.82 | 3,769 |
| 5 | LEUPROLIDE (INYECTABLE) (Art. 16876) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 10 AMPOLLA | 4,600.00 | 46,000 |
| 6 | OXIBUTININA (COMPRIMIDO) (Art. 16965) | MEGALABS URUGUAY S A | 6,000 COMPRIMIDO | 3.30 | 19,800 |
| 7 | TOLTERODINA (COMPRIMIDOS) (Art. 30031) | MEGALABS URUGUAY S A | 750 COMPRIMIDO | 10.82 | 8,115 |
| 8 | KETOCONAZOL (CHAMPU) (Art. 26247) | MEGALABS URUGUAY S A | 50 FRASCO | 165.00 | 8,250 |
| 9 | ACIDO TRANEXAMICO (COMPRIMIDOS) (Art. 17085) | MEGALABS URUGUAY S A | 150 COMPRIMIDO | 93.18 | 13,977 |
| 10 | ACIDO TRANEXAMICO (INYECTABLE) (Art. 31420) | MEGALABS URUGUAY S A | 30 AMPOLLA | 267.00 | 8,010 |
| 11 | ERITROPOYETINA (INYECTABLE) (Art. 26142) | MEGALABS URUGUAY S A | 100 JERINGA PRELLENADA | 181.22 | 18,122 |
| 12 | ERITROPOYETINA (INYECTABLE) (Art. 26142) | MEGALABS URUGUAY S A | 200 JERINGA PRELLENADA | 255.56 | 51,112 |
| 13 | FILGRASTIM (INYECTABLE) (Art. 64763) | MEGALABS URUGUAY S A | 150 AMPOLLA | 201.35 | 30,202 |
| 14 | HIERRO O SALES DE HIERRO CON ACIDO FOLICO (Art. 26380) | MEGALABS URUGUAY S A | 1,500 COMPRIMIDO | 6.17 | 9,255 |
| 15 | VITAMINA K (INYECTABLE) (Art. 17114) | LABORATORIO GADOR S A | 15 AMPOLLA | 75.38 | 1,131 |
| 16 | CICLOSPORINA ( USO OFTALMOLOGICO GOTAS) (Art. 71467) | MEGALABS URUGUAY S A | 2 FRASCO | 1,229.80 | 2,460 |
Tenemos 3,389 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 16,900 | UYU | 06/02/2025 |
Proveedores participantes (10)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| APITER S.A. | 210774960019 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CAILLON Y HAMONET S A C I | 210147350018 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1218748_0.pdf