Compra N.º 1222437
Compra Directa 2565/2025
Compra Directa · Centro Hospitalario Pereira Rossell · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 17/02/2025 13:35
Tope entrega: 18/02/2025 13:30
Items adjudicados (11)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO FUSIDICO (POMADA) (Art. 25922) | SPEFAR S A | 360 POMO | 112.00 | 40,320 |
| 2 | BACITRACINA (USO DERMICO) (Art. 26021) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 1,200 POMO | 205.00 | 246,000 |
| 3 | MUPIROCINA (TOPICO CUTANEO) (Art. 26302) | LAZAR S A | 2,400 POMO | 160.00 | 384,000 |
| 4 | NITROFURAZONA 0.002 G/G (APOSITO) (Art. 26311) | APITER S.A. | 840 APOSITO (A) | 73.54 | 61,774 |
| 5 | LEVOTIROXINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26265) | LABORATORIOS DISPERT S A | 12,000 COMPRIMIDO | 3.87 | 46,440 |
| 6 | CARBAMAZEPINA (COMPRIMIDO) (Art. 16665) | EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 6,000 COMPRIMIDO | 11.50 | 69,000 |
| 7 | HIERRO SACARATO (INYECTABLE) (Art. 68298) | BLAUFARMA URUGUAY SA | 300 AMPOLLA | 45.00 | 13,500 |
| 8 | CLONAZEPAM (GOTAS) (Art. 31413) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 600 FRASCO | 76.76 | 46,056 |
| 9 | ZOLPIDEM (COMPRIMIDOS) (Art. 17119) | LABORATORIO GADOR S A | 9,000 COMPRIMIDO | 2.08 | 18,720 |
| 10 | MAGNESIO SALES (COMPRIMIDO) (Art. 26279) | SZABO SA | 7,200 COMPRIMIDO | 4.00 | 28,800 |
| 11 | FEXOFENADINA (SOLUCION ORAL) (Art. 77150) | LAZAR S A | 3,600 FRASCO | 120.00 | 432,000 |
Tenemos 2,867 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 28,800 | UYU | 19/03/2025 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 210145030016 |
| APITER S.A. | 210774960019 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| HONIMELL S A | 214613330016 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LAKINOR SOCIEDAD ANONIMA | 216667060013 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| SZABO SA | 210001230018 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1222437_3.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1222437_2.pdf
- 📄 Resolución acta_1222437.pdf (172 KB)